
| Numer zawodnika: | 351 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 19653 |
| Numer licencji okres.: | 7461 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 11:00 3. KS Podwawelski Kraków III - KS Turbacz Mszana Dolna 3:11 |
|||||||
| 1 | A | SMĘTOCH Michał | W | BOBER Damian | 0:3 (10:12, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
SZPROCH Wojciech SMĘTOCH Michał |
W |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | ELARGAWY Omar | W | BOBER Damian | 0:3 (7:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | SZPROCH Wojciech | W | BOBER Damian | 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. KS Turbacz Mszana Dolna - ATS Skawa Wadowice II 2:12 |
|||||||
| 1 | A | BOBER Damian | W | RACZEK Marcin | 1:3 (8:11, 11:6, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
JURZAK Łukasz RACZEK Marcin |
1:3 (5:11, 11:6, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | BOBER Damian | X | SZEWCZYK Hubert | 2:3 (11:8, 11:4, 5:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | BOBER Damian | Y | JURZAK Łukasz | 3:2 (6:11, 11:5, 11:9, 12:14, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:00 16. KS Turbacz Mszana Dolna - UKS Zarabie Myślenice II 3:11 |
|||||||
| 1 | A | BOBER Damian | W | ŻĄDŁO Piotr | 1:3 (11:7, 8:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
KUZIO Waldemar ŻĄDŁO Piotr |
1:3 (12:14, 10:12, 12:10, 8:11) |
|
|
| 7 | A | BOBER Damian | X | CZYŻYCKI Bogdan | 3:1 (11:6, 5:11, 12:10, 13:11) |
|
|
| 11 | A | BOBER Damian | Y | KUZIO Waldemar | 1:3 (7:11, 12:10, 6:11, 11:13) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 21. KS Turbacz Mszana Dolna - KS Bronowianka Kraków III 2:12 |
|||||||
| 1 | A | BOBER Damian | W | NAGEL Nikodem | 1:3 (10:12, 8:11, 12:10, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
NAGEL Nikodem BATKO Paweł |
1:3 (5:11, 11:3, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | BOBER Damian | X | BATKO Paweł | 2:3 (11:2, 11:3, 10:12, 8:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | BOBER Damian | Y | ILCEWICZ Wiktoria | 3:0 (11:9, 11:9, 11:5) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-11-05 18:00 29. KTS Victoria Spytkowice - KS Turbacz Mszana Dolna 10:4 |
|||||||
| 3 | C | MAMOŃ Wojciech | Y | BOBER Damian | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNA Dawid MUCHA Daniel |
X |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
3:0 (11:7, 12:10, 11:4) |
|
|
| 9 | D | GRONDALCZYK Adrian | Y | BOBER Damian | 1:3 (11:13, 8:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 11 | A | MUCHA Daniel | Y | BOBER Damian | 1:3 (3:11, 14:16, 11:7, 8:11) |
|
|