
| Numer zawodnika: | 351 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 19653 |
| Numer licencji okres.: | 7461 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 11:00 3. KS Podwawelski Kraków III - KS Turbacz Mszana Dolna 3:11 |
|||||||
| 1 | A | SMĘTOCH Michał | W | BOBER Damian | 0:3 (10:12, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
SZPROCH Wojciech SMĘTOCH Michał |
W |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | ELARGAWY Omar | W | BOBER Damian | 0:3 (7:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | SZPROCH Wojciech | W | BOBER Damian | 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. KS Turbacz Mszana Dolna - ATS Skawa Wadowice II 2:12 |
|||||||
| 1 | A | BOBER Damian | W | RACZEK Marcin | 1:3 (8:11, 11:6, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
JURZAK Łukasz RACZEK Marcin |
1:3 (5:11, 11:6, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | BOBER Damian | X | SZEWCZYK Hubert | 2:3 (11:8, 11:4, 5:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | BOBER Damian | Y | JURZAK Łukasz | 3:2 (6:11, 11:5, 11:9, 12:14, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:00 16. KS Turbacz Mszana Dolna - UKS Zarabie Myślenice II 3:11 |
|||||||
| 1 | A | BOBER Damian | W | ŻĄDŁO Piotr | 1:3 (11:7, 8:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
KUZIO Waldemar ŻĄDŁO Piotr |
1:3 (12:14, 10:12, 12:10, 8:11) |
|
|
| 7 | A | BOBER Damian | X | CZYŻYCKI Bogdan | 3:1 (11:6, 5:11, 12:10, 13:11) |
|
|
| 11 | A | BOBER Damian | Y | KUZIO Waldemar | 1:3 (7:11, 12:10, 6:11, 11:13) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 21. KS Turbacz Mszana Dolna - KS Bronowianka Kraków III 2:12 |
|||||||
| 1 | A | BOBER Damian | W | NAGEL Nikodem | 1:3 (10:12, 8:11, 12:10, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
NAGEL Nikodem BATKO Paweł |
1:3 (5:11, 11:3, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | BOBER Damian | X | BATKO Paweł | 2:3 (11:2, 11:3, 10:12, 8:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | BOBER Damian | Y | ILCEWICZ Wiktoria | 3:0 (11:9, 11:9, 11:5) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-11-05 18:00 29. KTS Victoria Spytkowice - KS Turbacz Mszana Dolna 10:4 |
|||||||
| 3 | C | MAMOŃ Wojciech | Y | BOBER Damian | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNA Dawid MUCHA Daniel |
X |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
3:0 (11:7, 12:10, 11:4) |
|
|
| 9 | D | GRONDALCZYK Adrian | Y | BOBER Damian | 1:3 (11:13, 8:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 11 | A | MUCHA Daniel | Y | BOBER Damian | 1:3 (3:11, 14:16, 11:7, 8:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 18:00 32. KS Turbacz Mszana Dolna - Magnum-Wesem Koźmice Wlk. 3:11 |
|||||||
| 1 | A | BOBER Damian | W | KUREK Jacek | 3:0 (11:5, 11:5, 11:1) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
KUREK Jacek WOJDYŁA Dominik |
3:1 (12:10, 11:8, 8:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | BOBER Damian | X | WOJDYŁA Dominik | 0:3 (9:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 11 | A | BOBER Damian | Y | SALETNIK Jakub | 1:3 (7:11, 7:11, 11:5, 5:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 18:00 42. ATS Skawa Wadowice III - KS Turbacz Mszana Dolna 12:2 |
|||||||
| 3 | C | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | Y | BOBER Damian | 3:1 (11:7, 5:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
PIEKARCZYK Zuzanna JĘDRZEJOWSKI Ksawery |
W |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
3:2 (11:9, 9:11, 11:8, 4:11, 11:9) |
|
|
| 9 | D | RADWAN Radosław | Y | BOBER Damian | 0:3 (6:11, 14:16, 3:11) |
|
|
| 11 | A | PIEKARCZYK Zuzanna | Y | BOBER Damian | 3:2 (6:11, 8:11, 12:10, 11:4, 11:8) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-06 12:00 43. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - KS Turbacz Mszana Dolna 11:3 |
|||||||
| 3 | C | KANOWNIK Kajetan | Y | BOBER Damian | 2:3 (5:11, 11:6, 11:7, 11:13, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KANOWNIK Kajetan KUŹNIAR Antoni |
W |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
3:0 (11:6, 12:10, 11:5) |
|
|
| 9 | D | WIERZBIŃSKI Marcin | Y | BOBER Damian | 2:3 (6:11, 11:6, 10:12, 11:7, 6:11) |
|
|
| 11 | A | KUŹNIAR Antoni | Y | BOBER Damian | 0:3 (2:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 54. KS Turbacz Mszana Dolna - LKS Orawa Jabłonka 8:6 |
|||||||
| 1 | A | BOBER Damian | W | GIL Witold | 3:0 (11:5, 11:3, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
PRACHARCZYK Krystian BROŻEK Jacek |
3:1 (7:11, 11:9, 11:7, 14:12) |
|
|
| 7 | A | BOBER Damian | X | BROŻEK Jacek | 3:1 (11:4, 9:11, 11:2, 11:4) |
|
|
| 11 | A | BOBER Damian | Y | KLUCZ Wojciech | 3:1 (9:11, 11:8, 16:14, 11:8) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 10:00 56. UKS Rokicie Szczytniki - KS Turbacz Mszana Dolna 9:5 |
|||||||
| 1 | A | ZALEWSKI Krzysztof | W | BOBER Damian | 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
ZALEWSKI Krzysztof DĄBROWSKI Damian |
W |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
2:3 (9:11, 11:3, 7:11, 11:8, 11:13) |
|
|
| 8 | B | WĄS Bartłomiej | W | BOBER Damian | 3:0 (11:9, 11:9, 12:10) |
|
|
| 12 | C | DĄBROWSKI Damian | W | BOBER Damian | 2:3 (5:11, 14:12, 11:4, 9:11, 11:13) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 18:00 65. KS Turbacz Mszana Dolna - PKS Porta Kraków 5:9 |
|||||||
| 1 | A | BOBER Damian | W | NOWICKI Marek | 3:0 (11:4, 13:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
PARTYKA Ryszard PORĘBSKI Marcin |
2:3 (13:15, 11:7, 9:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 7 | A | BOBER Damian | X | KALICIAK Dariusz | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | BOBER Damian | Y | PARTYKA Ryszard | 3:0 (11:8, 15:13, 11:9) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 18:00 84. PKS Porta Kraków - KS Turbacz Mszana Dolna 9:5 |
|||||||
| 1 | A | KALICIAK Dariusz | W | BOBER Damian | 1:3 (8:11, 8:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
PARTYKA Ryszard PORĘBSKI Marcin |
X |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
1:3 (6:11, 5:11, 11:5, 7:11) |
|
|
| 8 | B | PORĘBSKI Marcin | W | BOBER Damian | 1:3 (12:10, 8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | SZEROCKI Jan | W | BOBER Damian | 3:1 (7:11, 11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-06 18:00 85. KS Turbacz Mszana Dolna - KS Podwawelski Kraków III 8:6 |
|||||||
| 1 | A | BOBER Damian | W | SZPROCH Wojciech | 3:1 (10:12, 13:11, 11:5, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
KWAPISZ Damian KOSIŃSKI Mateusz |
3:1 (4:11, 11:8, 11:5, 12:10) |
|
|
| 7 | A | BOBER Damian | X | ELARGAWY Omar | 3:1 (11:6, 4:11, 11:4, 11:5) |
|
|
| 11 | A | BOBER Damian | Y | KWAPISZ Damian | 1:3 (5:11, 11:6, 4:11, 7:11) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-13 19:00 90. LKS Orawa Jabłonka - KS Turbacz Mszana Dolna 9:5 |
|||||||
| 2 | B | PRACHARCZYK Krystian | X | BOBER Damian | 1:3 (11:9, 9:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUCZ Wojciech BROŻEK Jacek |
X |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
3:0 (11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
| 7 | A | BROŻEK Jacek | X | BOBER Damian | 3:1 (13:11, 9:11, 17:15, 11:6) |
|
|
| 14 | D | GIL Witold | X | BOBER Damian | 1:3 (11:9, 12:14, 6:11, 3:11) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-11 16:00 92. UKS Zarabie Myślenice II - KS Turbacz Mszana Dolna 7:7 |
|||||||
| 1 | A | GAWLIK Tymon | W | BOBER Damian | 1:3 (4:11, 9:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
MAREK Piotr GAWLIK Tymon |
W |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
0:3 (13:15, 5:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | CZYŻYCKI Bogdan | W | BOBER Damian | 1:3 (4:11, 9:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 12 | C | MAREK Piotr | W | BOBER Damian | 0:3 (5:11, 9:11, 3:11) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-05-01 18:00 95. KS Turbacz Mszana Dolna - KTS Victoria Spytkowice 6:8 |
|||||||
| 1 | A | BOBER Damian | W | PIETRAŃCZYK Jakub | 1:3 (11:13, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
CHOJNA Dawid MUCHA Daniel |
3:2 (11:6, 10:12, 11:2, 7:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | BOBER Damian | X | MUCHA Daniel | 2:3 (11:5, 11:6, 5:11, 11:13, 8:11) |
|
|
| 11 | A | BOBER Damian | Y | MAMOŃ Wojciech | 3:1 (11:6, 9:11, 11:8, 11:9) |
|
|