Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2019-12-06 18:00 46. LKS ?Dobrzanka? Dobra - LKS ?Vocovia? Wokowice 7:7 |
|||||||
7 | A | BOBER Damian | X | GAWLIK Adam | 3:0 (11:8, 11:1, 11:5) |