
| Numer zawodnika: | 2206 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2000 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 46959 |
| Numer licencji okres.: | 9853 |
| Data wydania: | 15.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 19:30 ⇨ 2025-09-30 19:30 9. LKS Kłos Olkusz - TKS Opoka Trzebinia 11:3 |
|||||||
| 4 | D | GAJDA Rafał | Z | DŁUGAJ Rafał | 1:3 (8:11, 10:12, 20:18, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
GAJDA Rafał WRÓBEL Dariusz |
W |
KOZIEŁ Michał FRĄCZEK Łukasz |
3:0 (11:9, 11:5, 11:8) |
|
|
| 9 | D | GAJDA Rafał | Y | FRĄCZEK Łukasz | 3:0 (14:12, 11:4, 11:6) |
|
|
| 14 | D | GAJDA Rafał | X | KOZIEŁ Michał | 3:2 (11:9, 8:11, 11:9, 9:11, 11:7) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 19:00 ⇨ 2025-10-07 19:00 4. MKS Radość Gorlice - LKS Kłos Olkusz 9:5 |
|||||||
| 1 | A | GAŁUSZKA Mateusz | W | GAJDA Rafał | 1:3 (5:11, 11:6, 9:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
WOŹNIAK Marcin PIETRUSZKA Sławomir |
X |
GAJDA Rafał WRÓBEL Dariusz |
2:3 (8:11, 11:5, 16:14, 9:11, 12:14) |
|
|
| 8 | B | WOŹNIAK Marcin | W | GAJDA Rafał | 3:1 (7:11, 11:6, 11:8, 11:6) |
|
|
| 12 | C | PIETRUSZKA Sławomir | W | GAJDA Rafał | 3:0 (11:5, 13:11, 11:9) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-28 19:30 20. LKS Kłos Olkusz - LKS Victoria Nidek 9:5 |
|||||||
| 1 | A | GAJDA Rafał | W | GALA Dawid | 3:2 (9:11, 8:11, 11:6, 11:2, 11:9) |
|
|
| 7 | A | GAJDA Rafał | X | ŻYDEK Robert | 3:1 (11:6, 11:5, 5:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | GAJDA Rafał | Y | HOLCMAN Tomasz | 3:1 (8:11, 11:5, 11:6, 11:6) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-09 11:00 30. Galux LUKS Skrzyszów - LKS Kłos Olkusz 5:9 |
|||||||
| 1 | A | SKRZYPEK Adrian | W | GAJDA Rafał | 0:3 (4:11, 10:12, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
WŁODEK Grzegorz OSTROWSKI Dawid |
X |
GAJDA Rafał WRÓBEL Dariusz |
0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KĄDZIOŁKA Bartłomiej | W | GAJDA Rafał | 1:3 (14:12, 6:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | OSTROWSKI Dawid | W | GAJDA Rafał | 3:1 (11:8, 11:5, 5:11, 11:9) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 ⇨ 2025-11-12 18:30 17. UKS Zarabie Myślenice - LKS Kłos Olkusz 3:11 |
|||||||
| 3 | C | ŚLIWIŃSKI Karol | Y | GAJDA Rafał | 2:3 (2:11, 11:5, 7:11, 11:5, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
ŚWIATŁOŃ Piotr GDULA Adam |
W |
GAJDA Rafał WRÓBEL Dariusz |
0:3 (9:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | GDULA Adam | Y | GAJDA Rafał | 3:1 (11:8, 10:12, 11:5, 11:5) |
|
|
| 11 | A | DUDZIAK Damian | Y | GAJDA Rafał | 3:2 (11:9, 7:11, 11:8, 9:11, 11:9) |
|
|