
| Numer zawodnika: | 59 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1996 |
| Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 27177 |
| Numer licencji okres.: | 9805 |
| Data wydania: | 15.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 3. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - GKTS Uran Łukowica 11:3 |
|||||||
| 2 | B | OPYD Artur | X | SYWAŁA Dawid | 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
OPYD Artur NĘDZA-KUBINIEC Tomasz |
W |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
3:1 (11:3, 11:9, 12:14, 12:10) |
|
|
| 8 | B | OPYD Artur | W | JANIKOWSKI Sławomir | 1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | OPYD Artur | Z | TROJANOWSKI Dawid | 3:2 (11:6, 5:11, 11:9, 10:12, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 11. UKS Płomień Limanowa II - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 12:2 |
|||||||
| 3 | C | MRUGAŁA Bartłomiej | Y | OPYD Artur | 3:0 (11:3, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SUŁKOWSKI Bartosz SUŁKOWSKI Karol |
W |
OPYD Artur DŹWIG Andrzej |
3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | KOŁEK Maciej | Y | OPYD Artur | 3:0 (11:7, 11:1, 11:4) |
|
|
| 11 | A | SUŁKOWSKI Karol | Y | OPYD Artur | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 14. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - UKS Jordan Zakliczyn 5:9 |
|||||||
| 2 | B | OPYD Artur | X | SIKOŃ Mateusz | 1:3 (8:11, 4:11, 14:12, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
OPYD Artur NĘDZA-KUBINIEC Tomasz |
X |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
2:3 (11:7, 11:9, 6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | OPYD Artur | W | KRAS Nikodem | 1:3 (8:11, 7:11, 13:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | OPYD Artur | Z | NOWAK Dawid | 2:3 (10:12, 12:10, 12:14, 11:8, 11:13) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 ⇨ 2026-03-14 11:00 69. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - TG Sokół Brzesko 13:1 |
|||||||
| 4 | D | OPYD Artur | Z | PIĘKOSZ Jakub | 3:1 (10:12, 11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
GIERCZYK Marcin OPYD Artur |
X |
PUT Maciej MARTYKA Emil |
3:0 (13:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 9 | D | OPYD Artur | Y | PUT Maciej | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|