Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-20 18:00 26. KS Turbacz Mszana Dolna - Power Rangers Czarny Dunajec 10:4 |
|||||||
7 | A | BOBER Damian | X | PSHENOV Viktor | 3:1 (11:6, 3:11, 11:4, 11:5) |