
| Numer zawodnika: | 1790 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 44131 |
| Numer licencji okres.: | 9800 |
| Data wydania: | 15.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 3. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - GKTS Uran Łukowica 11:3 |
|||||||
| 3 | C | DŹWIG Andrzej | Y | PASEK Kamil | 3:1 (7:11, 11:5, 11:7, 16:14) |
|
|
| 6 | B |
KONIECZNY Tomasz DŹWIG Andrzej |
X |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
3:0 (12:10, 11:8, 11:5) |
|
|
| 10 | C | DŹWIG Andrzej | Z | TROJANOWSKI Dawid | 3:1 (9:11, 11:7, 11:4, 11:7) |
|
|
| 12 | C | DŹWIG Andrzej | W | JANIKOWSKI Sławomir | 1:3 (9:11, 11:6, 8:11, 10:12) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 11. UKS Płomień Limanowa II - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 12:2 |
|||||||
| 1 | A | SUŁKOWSKI Karol | W | DŹWIG Andrzej | 2:3 (6:11, 12:10, 6:11, 15:13, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SUŁKOWSKI Bartosz SUŁKOWSKI Karol |
W |
OPYD Artur DŹWIG Andrzej |
3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 8 | B | SUŁKOWSKI Bartosz | W | DŹWIG Andrzej | 3:0 (11:1, 11:3, 11:4) |
|
|
| 12 | C | MRUGAŁA Bartłomiej | W | DŹWIG Andrzej | 1:3 (9:11, 11:13, 11:8, 5:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 14. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - UKS Jordan Zakliczyn 5:9 |
|||||||
| 3 | C | DŹWIG Andrzej | Y | TABOR Marcin | 1:3 (8:11, 11:3, 3:11, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
KONIECZNY Tomasz DŹWIG Andrzej |
W |
NYCZ Zbigniew NOWAK Dawid |
3:2 (11:2, 11:3, 7:11, 5:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | DŹWIG Andrzej | Z | NYCZ Zbigniew | 2:3 (4:11, 11:7, 11:6, 6:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | DŹWIG Andrzej | W | KRAS Nikodem | 3:2 (7:11, 11:3, 11:7, 9:11, 11:5) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 17:00 24. UKS Fortem Pawęzów - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 7:7 |
|||||||
| 1 | A | MUCHA Grzegorz | W | DŹWIG Andrzej | 1:3 (9:11, 11:9, 5:11, 11:13) |
|
|
| 6 | B |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
X |
DUDZIK Grzegorz DŹWIG Andrzej |
1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | ROBAK Mateusz | W | DŹWIG Andrzej | 3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 12 | C | MADUZIA Leszek | W | DŹWIG Andrzej | 0:3 (6:11, 9:11, 4:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 19:00 25. UKS Jordan Zakliczyn II - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 4:10 |
|||||||
| 4 | D | KRAKOWSKI Sebastian | Z | DŹWIG Andrzej | 1:3 (6:11, 11:8, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KRAKOWSKI Sebastian MICHAŁEK Jacek |
X |
NĘDZA-KUBINIEC Tomasz DŹWIG Andrzej |
1:3 (9:11, 14:12, 10:12, 8:11) |
|
|
| 10 | C | MICHAŁEK Jacek | Z | DŹWIG Andrzej | 2:3 (8:11, 4:11, 11:9, 12:10, 8:11) |
|
|
| 13 | B | HARASZ Dawid | Z | DŹWIG Andrzej | 0:3 (4:11, 1:11, 6:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 16:00 36. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - KS Olesno IV 9:5 |
|||||||
| 3 | C | DŹWIG Andrzej | Y | LIS Damian | 3:0 (11:9, 11:9, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
KONIECZNY Tomasz DŹWIG Andrzej |
W |
OSTROWSKI Artur LIS Damian |
3:0 (11:4, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | DŹWIG Andrzej | Z | PROCHAZKA Tomasz | 3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 13:11) |
|
|
| 12 | C | DŹWIG Andrzej | W | OSTROWSKI Artur | 3:0 (11:3, 11:6, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 38. Solidarni LZS Mędrzechów - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 5:9 |
|||||||
| 4 | D | SZUMILAS Władysław | Z | DŹWIG Andrzej | 1:3 (4:11, 5:11, 11:4, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
NOGA Tomasz CIELUSZKE Rafał |
W |
NĘDZA-KUBINIEC Tomasz DŹWIG Andrzej |
1:3 (7:11, 8:11, 11:3, 8:11) |
|
|
| 10 | C | NAGÓRZAŃSKI Seweryn | Z | DŹWIG Andrzej | 0:3 (5:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | CIELUSZKE Rafał | Z | DŹWIG Andrzej | 0:3 (12:14, 10:12, 12:14) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-06 13:00 47. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - UKS Sęp Wilczyska 9:5 |
|||||||
| 3 | C | DŹWIG Andrzej | Y | RYBOWICZ Rafał | 3:2 (8:11, 11:8, 13:15, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
NĘDZA-KUBINIEC Tomasz DŹWIG Andrzej |
W |
NOWAK Marcin MÓL Marcin |
2:3 (11:9, 11:4, 7:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | DŹWIG Andrzej | Z | MÓL Marcin | 3:2 (8:11, 12:10, 6:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 12 | C | DŹWIG Andrzej | W | NOWAK Marcin | 3:2 (11:6, 9:11, 9:11, 11:7, 12:10) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 51. TG Sokół Brzesko - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 5:9 |
|||||||
| 3 | C | CHŁOPEK Błażej | Y | DŹWIG Andrzej | 1:3 (10:12, 7:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
MARTYKA Kamil PUT Maciej |
X |
KURNYTA Mariusz DŹWIG Andrzej |
2:3 (11:6, 11:8, 7:11, 13:15, 9:11) |
|
|
| 9 | D | MARTYKA Kamil | Y | DŹWIG Andrzej | 1:3 (6:11, 5:11, 11:2, 8:11) |
|
|
| 11 | A | PIĘKOSZ Jakub | Y | DŹWIG Andrzej | 2:3 (11:5, 12:10, 10:12, 11:13, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 58. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - LKS Vocovia Wokowice 9:5 |
|||||||
| 3 | C | DŹWIG Andrzej | Y | GAWLIK Adam | 3:1 (6:11, 11:9, 12:10, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
DŹWIG Andrzej TALAR Leszek |
X |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
0:3 (8:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | DŹWIG Andrzej | Z | JAWIEŃ Marcin | 2:3 (11:6, 3:11, 7:11, 11:5, 7:11) |
|
|
| 12 | C | DŹWIG Andrzej | W | ŻYTNIEWSKI Marcin | 3:0 (11:9, 11:8, 11:3) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-18 11:00 64. KS Olesno III - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 2:12 |
|||||||
| 3 | C | TATARCZUCH Marek | Y | DŹWIG Andrzej | 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KIEROŃSKI Adam MOSIO Krzysztof |
X |
PIEGZA Adrian DŹWIG Andrzej |
3:2 (13:15, 14:12, 11:8, 8:11, 11:5) |
|
|
| 9 | D | KUDŁA Paweł | Y | DŹWIG Andrzej | 0:3 (8:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | KIEROŃSKI Adam | Y | DŹWIG Andrzej | 1:3 (13:11, 9:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-06 18:00 71. GKTS Uran Łukowica - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 3:11 |
|||||||
| 2 | B | JANIKOWSKI Sławomir | X | DŹWIG Andrzej | 1:3 (12:10, 3:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
W |
NĘDZA-KUBINIEC Tomasz DŹWIG Andrzej |
3:2 (11:8, 8:11, 11:9, 8:11, 11:7) |
|
|
| 7 | A | SOBCZAK Krzysztof | X | DŹWIG Andrzej | 2:3 (11:9, 11:5, 7:11, 13:15, 9:11) |
|
|
| 14 | D | PASEK Kamil | X | DŹWIG Andrzej | 0:3 (2:11, 15:17, 9:11) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 ⇨ 2026-03-14 11:00 69. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - TG Sokół Brzesko 0:14 walkower |
|||||||
| 2 | B | DŹWIG Andrzej | X | MARTYKA Emil | 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) |
|
|
| 8 | B | DŹWIG Andrzej | W | CHŁOPEK Błażej | 1:3 (7:11, 7:11, 15:13, 9:11) |
|
|
| 13 | B | DŹWIG Andrzej | Z | PIĘKOSZ Jakub | 3:1 (10:12, 11:4, 11:9, 14:12) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-10 19:00 78. UKS Jordan Zakliczyn - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 6:8 |
|||||||
| 1 | A | VALOIS DA SILVA Kayque Vinicius | W | DŹWIG Andrzej | 3:0 (12:10, 13:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KRAS Nikodem VALOIS DA SILVA Kayque Vinicius |
W |
OPYD Artur DŹWIG Andrzej |
3:0 (11:6, 11:7, 13:11) |
|
|
| 8 | B | SIKOŃ Mateusz | W | DŹWIG Andrzej | 3:0 (11:5, 11:7, 12:10) |
|
|
| 12 | C | TABOR Marcin | W | DŹWIG Andrzej | 2:3 (11:4, 8:11, 11:8, 8:11, 7:11) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-05-01 19:00 ⇨ 2026-04-12 11:00 79. UKS Sęp Wilczyska - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 1:13 |
|||||||
| 2 | B | JASIŃSKI Piotr | X | DŹWIG Andrzej | 2:3 (8:11, 11:7, 11:4, 6:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
RYBOWICZ Rafał PLICHTA Józef |
X |
OPYD Artur DŹWIG Andrzej |
3:0 (11:4, 12:10, 11:9) |
|
|
| 7 | A | NOWAK Marcin | X | DŹWIG Andrzej | 1:3 (5:11, 11:13, 11:8, 8:11) |
|
|
| 14 | D | RYBOWICZ Rafał | X | DŹWIG Andrzej | 1:3 (9:11, 9:11, 11:5, 7:11) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 16:00 ⇨ 2026-04-19 11:00 74. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - UKS Płomień Limanowa II 8:6 |
|||||||
| 4 | D | DŹWIG Andrzej | Z | GOLONKA Albert | 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
NĘDZA-KUBINIEC Tomasz DŹWIG Andrzej |
X |
GOLONKA Albert GOLONKA Filip |
0:3 (6:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | DŹWIG Andrzej | Y | WILCZEK Michał | 3:2 (11:8, 11:5, 10:12, 9:11, 11:7) |
|
|
| 14 | D | DŹWIG Andrzej | X | GOLONKA Filip | 3:1 (11:9, 11:9, 10:12, 12:10) |
|
|
|
B | 4W-4Z | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-05-23 18:00 5. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 6:8 |
|||||||
| 3 | C | SALETNIK Jakub | Y | DŹWIG Andrzej | 3:2 (7:11, 5:11, 11:4, 11:2, 11:6) |
|
|
| 9 | D | ZIMNICKI Tomasz | Y | DŹWIG Andrzej | 3:1 (11:5, 9:11, 11:1, 11:3) |
|
|
| 11 | A | WOJDYŁA Dominik | Y | DŹWIG Andrzej | 3:2 (8:11, 11:8, 11:5, 8:11, 11:4) |
|
|
|
B | 4W-4Z | Runda 2. - Kolejka 2. | 2026-05-29 20:00 11. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - KS Bronowianka Kraków III 10:4 |
|||||||
| 3 | C | DŹWIG Andrzej | Y | KILISZEK Kamila | 2:3 (11:7, 11:9, 5:11, 1:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | DŹWIG Andrzej | Z | NAGEL Nikodem | 3:2 (11:5, 10:12, 12:10, 11:13, 14:12) |
|
|
| 12 | C | DŹWIG Andrzej | W | CHUDZICKI Maksym | 0:3 (8:11, 10:12, 4:11) |
|
|
|
B | 4W-4Z | Runda 2. - Kolejka 3. | 2026-06-13 18:00 ⇨ 2026-06-08 18:00 12. KS Bronowianka Kraków III - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 10:4 |
|||||||
| 3 | C | KILISZEK Kamila | Y | DŹWIG Andrzej | 3:2 (8:11, 11:5, 11:7, 12:14, 11:8) |
|
|
| 9 | D | NAGEL Nikodem | Y | DŹWIG Andrzej | 3:1 (13:11, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | BATKO Paweł | Y | DŹWIG Andrzej | 0:3 (7:11, 5:11, 13:15) |
|
|