
| Numer zawodnika: | 1849 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2003 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 44865 |
| Numer licencji okres.: | 608 |
| Data wydania: | 11.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 3. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - GKTS Uran Łukowica 11:3 |
|||||||
| 3 | C | DŹWIG Andrzej | Y | PASEK Kamil | 3:1 (7:11, 11:5, 11:7, 16:14) |
|
|
| 5 | A |
OPYD Artur NĘDZA-KUBINIEC Tomasz |
W |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
3:1 (11:3, 11:9, 12:14, 12:10) |
|
|
| 9 | D | NĘDZA-KUBINIEC Tomasz | Y | PASEK Kamil | 3:1 (6:11, 11:5, 11:4, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KONIECZNY Tomasz | Y | PASEK Kamil | 3:1 (11:7, 11:3, 7:11, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. GKTS Uran Łukowica - KS Olesno IV 6:8 |
|||||||
| 1 | A | PASEK Kamil | W | ZACHARA Józef | 3:1 (7:11, 11:5, 11:9, 16:14) |
|
|
| 5 | A |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
W |
ZACHARA Józef PROCHAZKA Tomasz |
2:3 (11:8, 9:11, 7:11, 11:6, 5:11) |
|
|
| 7 | A | PASEK Kamil | X | PROCHAZKA Tomasz | 3:1 (11:9, 11:6, 3:11, 11:8) |
|
|
| 11 | A | PASEK Kamil | Y | LIPOWICZ Kacper | 0:3 (1:11, 9:11, 5:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 17:00 ⇨ 2025-10-04 17:00 16. Solidarni LZS Mędrzechów - GKTS Uran Łukowica 3:11 |
|||||||
| 1 | A | NOGA Tomasz | W | PASEK Kamil | 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
JASTRZĘBSKI Dawid NOGA Tomasz |
W |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
1:3 (11:7, 9:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 8 | B | JASTRZĘBSKI Dawid | W | PASEK Kamil | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 12 | C | SZUMILAS Władysław | W | PASEK Kamil | 0:3 (10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 21. GKTS Uran Łukowica - UKS Sęp Wilczyska 8:6 |
|||||||
| 1 | A | PASEK Kamil | W | NOWAK Marcin | 1:3 (15:13, 8:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
W |
RYBOWICZ Rafał MÓL Marcin |
3:1 (11:8, 11:5, 6:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | PASEK Kamil | X | RYBOWICZ Rafał | 3:0 (11:8, 11:3, 11:9) |
|
|
| 11 | A | PASEK Kamil | Y | MÓL Marcin | 3:2 (9:11, 11:8, 11:8, 6:11, 12:10) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-10-31 18:00 29. TG Sokół Brzesko - GKTS Uran Łukowica 10:4 |
|||||||
| 3 | C | CHŁOPEK Błażej | Y | PASEK Kamil | 3:1 (11:5, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
X |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
1:3 (11:7, 3:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | MARTYKA Kamil | Y | PASEK Kamil | 2:3 (11:7, 8:11, 10:12, 11:8, 16:18) |
|
|
| 11 | A | PIĘKOSZ Jakub | Y | PASEK Kamil | 3:2 (4:11, 9:11, 11:7, 11:3, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 18:00 32. GKTS Uran Łukowica - LKS Vocovia Wokowice 8:6 |
|||||||
| 1 | A | PASEK Kamil | W | FLĄDRO Piotr | 3:1 (11:6, 7:11, 13:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
W |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
1:3 (9:11, 11:7, 10:12, 7:11) |
|
|
| 7 | A | PASEK Kamil | X | JAWIEŃ Marcin | 1:3 (6:11, 9:11, 11:5, 5:11) |
|
|
| 11 | A | PASEK Kamil | Y | GAWLIK Adam | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-23 11:00 ⇨ 2025-11-28 19:00 42. KS Olesno III - GKTS Uran Łukowica 6:8 |
|||||||
| 2 | B | MOSIO Krzysztof | X | PASEK Kamil | 2:3 (11:6, 7:11, 11:6, 7:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
TATARCZUCH Marek KUDŁA Paweł |
X |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
2:3 (10:12, 8:11, 11:7, 13:11, 11:13) |
|
|
| 7 | A | KIEROŃSKI Adam | X | PASEK Kamil | 3:1 (4:11, 11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 14 | D | KUDŁA Paweł | X | PASEK Kamil | 1:3 (11:7, 7:11, 10:12, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 43. UKS Jordan Zakliczyn II - GKTS Uran Łukowica 1:13 |
|||||||
| 1 | A | BOCHENEK Zbigniew | W | PASEK Kamil | 3:2 (8:11, 7:11, 11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BOCHENEK Zbigniew KRAKOWSKI Sebastian |
X |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
0:3 (7:11, 8:11, 12:14) |
|
|
| 8 | B | KRAKOWSKI Sebastian | W | PASEK Kamil | 1:3 (11:7, 7:11, 5:11, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2025-12-07 11:00 54. GKTS Uran Łukowica - UKS Płomień Limanowa II 3:11 |
|||||||
| 4 | D | PASEK Kamil | Z | GOLONKA Filip | 2:3 (6:11, 11:9, 7:11, 11:5, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
X |
GOLONKA Albert GOLONKA Filip |
0:3 (5:11, 13:15, 4:11) |
|
|
| 9 | D | PASEK Kamil | Y | BANACH Jakub | 1:3 (12:14, 11:8, 11:13, 7:11) |
|
|
| 14 | D | PASEK Kamil | X | WILCZEK Michał | 1:3 (11:4, 7:11, 6:11, 3:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 19:00 56. UKS Jordan Zakliczyn - GKTS Uran Łukowica 8:6 |
|||||||
| 2 | B | TABOR Marcin | X | PASEK Kamil | 2:3 (11:6, 11:9, 7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
NYCZ Zbigniew NOWAK Dawid |
W |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
3:2 (12:10, 6:11, 7:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 7 | A | SIKOŃ Mateusz | X | PASEK Kamil | 3:1 (8:11, 11:5, 11:7, 11:2) |
|
|
| 14 | D | NYCZ Zbigniew | X | PASEK Kamil | 2:3 (9:11, 2:11, 11:6, 11:9, 7:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 18:00 65. GKTS Uran Łukowica - UKS Fortem Pawęzów 8:6 |
|||||||
| 2 | B | PASEK Kamil | X | MUCHA Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:2, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
W |
MADUZIA Leszek MUCHA Grzegorz |
3:0 (11:9, 11:4, 11:8) |
|
|
| 8 | B | PASEK Kamil | W | ROBAK Mateusz | 3:2 (14:16, 11:6, 0:11, 11:9, 12:10) |
|
|
| 13 | B | PASEK Kamil | Z | WINKLER Grzegorz | 3:1 (11:8, 9:11, 11:9, 12:10) |
|
|