
| Numer zawodnika: | 163 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Gryf” Gdów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 33820 |
| Numer licencji okres.: | 2541 |
| Data wydania: | 21.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 18:00 1. KS Bronowianka Kraków II - Krusz-Bud Gryf Gdów 4:10 |
|||||||
| 4 | D | DZIAŁEK Mateusz | Z | KOŁOS Arkadiusz | 0:3 (6:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
GAIK Krystian ROZUM Dawid |
W |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
1:3 (4:11, 7:11, 11:7, 13:15) |
|
|
| 10 | C | ROZUM Dawid | Z | KOŁOS Arkadiusz | 0:3 (8:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 13 | B | TWARÓG Mariusz | Z | KOŁOS Arkadiusz | 2:3 (11:8, 6:11, 11:7, 2:11, 6:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 15:00 14. Karpol Spektrum Słopnice II - Krusz-Bud Gryf Gdów 5:9 |
|||||||
| 1 | A | MADZULA Paweł | W | KOŁOS Arkadiusz | 3:2 (11:9, 10:12, 8:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
OBROCHTA Piotr OBROCHTA Paweł |
W |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
1:3 (14:12, 9:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | UBIK Jarosław | W | KOŁOS Arkadiusz | 0:3 (2:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | BOLSĘGA Paweł | W | KOŁOS Arkadiusz | 0:3 (3:11, 8:11, 4:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 ⇨ 2025-10-19 11:00 23. Krusz-Bud Gryf Gdów - MKS Radość Gorlice 11:3 |
|||||||
| 2 | B | KOŁOS Arkadiusz | X | WOŹNIAK Marcin | 3:2 (7:11, 11:9, 11:9, 9:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
X |
WOŹNIAK Marcin PIETRUSZKA Sławomir |
3:1 (6:11, 12:10, 11:8, 11:6) |
|
|
| 8 | B | KOŁOS Arkadiusz | W | PIETRUSZKA Sławomir | 2:3 (11:7, 13:11, 8:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | KOŁOS Arkadiusz | Z | PUSZKARIOW Konstantyn | 3:2 (11:4, 8:11, 9:11, 16:14, 11:8) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 27. TKS Opoka Trzebinia - Krusz-Bud Gryf Gdów 1:13 |
|||||||
| 4 | D | KOZIEŁ Michał | Z | KOŁOS Arkadiusz | 0:3 (12:14, 5:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KOPCZYK Adrian KOZIEŁ Michał |
X |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | KOPCZYK Adrian | Z | KOŁOS Arkadiusz | 1:3 (11:9, 6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | KOPACZ Paweł | Z | KOŁOS Arkadiusz | 1:3 (4:11, 11:9, 2:11, 5:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 18:00 34. Krusz-Bud Gryf Gdów - UKS Zarabie Myślenice 11:3 |
|||||||
| 4 | D | KOŁOS Arkadiusz | Z | ŚLIWIŃSKI Karol | 3:2 (11:5, 11:13, 13:11, 8:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
W |
DUDZIAK Damian ŚLIWIŃSKI Karol |
3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |
|
|
| 9 | D | KOŁOS Arkadiusz | Y | DUDZIAK Damian | 3:2 (4:11, 11:4, 11:3, 9:11, 11:9) |
|
|
| 14 | D | KOŁOS Arkadiusz | X | ŚWIATŁOŃ Piotr | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 16:00 40. LKS Victoria Nidek - Krusz-Bud Gryf Gdów 1:13 |
|||||||
| 3 | C | HOLCMAN Tomasz | Y | KOŁOS Arkadiusz | 1:3 (8:11, 8:11, 11:7, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
GALA Dawid KOTWICA Dawid |
W |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
1:3 (11:6, 2:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | KOTWICA Dawid | Y | KOŁOS Arkadiusz | 2:3 (13:11, 9:11, 6:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 11 | A | ŻYDEK Robert | Y | KOŁOS Arkadiusz | 0:3 (9:11, 4:11, 6:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-07 10:00 45. Krusz-Bud Gryf Gdów - Galux LUKS Skrzyszów 12:2 |
|||||||
| 4 | D | KOŁOS Arkadiusz | Z | JEWUŁA Mateusz | 3:0 (11:6, 11:3, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
X |
SIKOŃ Maciej WŁODEK Karol |
3:1 (7:11, 11:2, 11:4, 11:2) |
|
|
| 9 | D | KOŁOS Arkadiusz | Y | SIKOŃ Maciej | 3:0 (11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
| 14 | D | KOŁOS Arkadiusz | X | WŁODEK Karol | 3:0 (11:6, 11:3, 11:4) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 ⇨ 2025-12-21 13:00 12. Krusz-Bud Gryf Gdów - KS Podwawelski Kraków II 14:0 |
|||||||
| 4 | D | KOŁOS Arkadiusz | Z | BODZIONY Mateusz | 3:2 (7:11, 11:2, 11:8, 8:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
X |
PIETRZYK Marcin GALAROWICZ Tomasz |
3:0 (11:4, 11:6, 11:6) |
|
|
| 9 | D | KOŁOS Arkadiusz | Y | BOLEK Łukasz | 3:1 (6:11, 11:5, 11:6, 11:6) |
|
|
| 14 | D | KOŁOS Arkadiusz | X | PIETRZYK Marcin | 3:0 (11:5, 13:11, 13:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-11 10:00 56. Krusz-Bud Gryf Gdów - KT Rockets Wiśniowa 14:0 |
|||||||
| 4 | D | KOŁOS Arkadiusz | Z | STALMACH Zbigniew | 3:0 (11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
X |
SYKTUS Maciej WIKTOREK Marcin |
3:1 (13:11, 10:12, 11:4, 11:6) |
|
|
| 9 | D | KOŁOS Arkadiusz | Y | SYKTUS Maciej | 3:0 (13:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 14 | D | KOŁOS Arkadiusz | X | SYKTUS Jan | 3:0 (14:12, 11:3, 11:7) |
|
|