
| Numer zawodnika: | 2600 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | LUKS „Skrzyszów” |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 18655 |
| Numer licencji okres.: | 5289 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 5. TKS Opoka Trzebinia - Galux LUKS Skrzyszów 5:9 |
|||||||
| 5 | A |
FRĄCZEK Łukasz KOPACZ Paweł |
W |
WŁODEK Grzegorz OSTROWSKI Dawid |
3:1 (11:9, 12:14, 11:3, 11:7) |
|
|
| 10 | C | DŁUGAJ Rafał | Z | OSTROWSKI Dawid | 2:3 (8:11, 7:11, 11:8, 14:12, 8:11) |
|
|
| 13 | B | KOPCZYK Adrian | Z | OSTROWSKI Dawid | 1:3 (11:13, 8:11, 12:10, 10:12) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 8. Galux LUKS Skrzyszów - UKS Zarabie Myślenice 9:5 |
|||||||
| 3 | C | OSTROWSKI Dawid | Y | SKRZYPEK Grzegorz | 0:3 (10:12, 8:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
SIKOŃ Maciej OSTROWSKI Dawid |
X |
ŚWIATŁOŃ Piotr GDULA Adam |
0:3 (7:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | OSTROWSKI Dawid | Z | ŚWIATŁOŃ Piotr | 3:1 (14:12, 12:10, 8:11, 11:4) |
|
|
| 12 | C | OSTROWSKI Dawid | W | ŚLIWIŃSKI Karol | 3:0 (11:6, 11:3, 11:8) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 18. LKS Victoria Nidek - Galux LUKS Skrzyszów 9:5 |
|||||||
| 3 | C | HOLCMAN Tomasz | Y | OSTROWSKI Dawid | 3:1 (12:10, 4:11, 11:9, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
ŻYDEK Robert KOTWICA Dawid |
W |
SKRZYPEK Adrian OSTROWSKI Dawid |
3:1 (5:11, 11:7, 13:11, 11:8) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Robert | Y | OSTROWSKI Dawid | 1:3 (4:11, 11:9, 11:13, 7:11) |
|
|
| 11 | A | GALA Dawid | Y | OSTROWSKI Dawid | 0:3 (9:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 19. Galux LUKS Skrzyszów - KS Bronowianka Kraków II 6:8 |
|||||||
| 2 | B | OSTROWSKI Dawid | X | GAIK Krystian | 1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SIKOŃ Maciej OSTROWSKI Dawid |
W |
DZIAŁEK Mateusz TWARÓG Mariusz |
3:2 (7:11, 12:10, 12:10, 9:11, 11:4) |
|
|
| 8 | B | OSTROWSKI Dawid | W | KACZMARCZYK Karol | 2:3 (11:7, 9:11, 6:11, 11:9, 1:11) |
|
|
| 13 | B | OSTROWSKI Dawid | Z | TWARÓG Mariusz | 3:1 (11:13, 11:2, 11:7, 11:7) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-09 11:00 30. Galux LUKS Skrzyszów - LKS Kłos Olkusz 5:9 |
|||||||
| 3 | C | OSTROWSKI Dawid | Y | SKOTNICZNY Rafał | 1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
WŁODEK Grzegorz OSTROWSKI Dawid |
X |
GAJDA Rafał WRÓBEL Dariusz |
0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | OSTROWSKI Dawid | Z | DRZYZGA Adam | 3:2 (11:13, 12:10, 11:8, 7:11, 11:9) |
|
|
| 12 | C | OSTROWSKI Dawid | W | GAJDA Rafał | 3:1 (11:8, 11:5, 5:11, 11:9) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 18:00 32. KT Rockets Wiśniowa - Galux LUKS Skrzyszów 5:9 |
|||||||
| 4 | D | SYKTUS Jan | Z | OSTROWSKI Dawid | 2:3 (6:11, 11:6, 12:10, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Jakub SYKTUS Maciej |
W |
SIKOŃ Maciej OSTROWSKI Dawid |
2:3 (11:9, 11:8, 9:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | SYKTUS Maciej | Z | OSTROWSKI Dawid | 0:3 (3:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | WIKTOREK Marcin | Z | OSTROWSKI Dawid | 1:3 (6:11, 11:8, 4:11, 9:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 15:00 41. Galux LUKS Skrzyszów - SP Biesna - SLJ Łużna 12:2 |
|||||||
| 3 | C | OSTROWSKI Dawid | Y | KANTOR Michał | 3:0 (14:12, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
OSTROWSKI Dawid WŁODEK Karol |
X |
KANTOR Michał DUSZA Szymon |
3:0 (11:9, 13:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | OSTROWSKI Dawid | Z | DUSZA Szymon | 3:0 (11:9, 11:8, 13:11) |
|
|
| 12 | C | OSTROWSKI Dawid | W | KIEŁBASA Paweł | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|