
| Numer zawodnika: | 1816 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2000 |
| Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 44140 |
| Numer licencji okres.: | 5607 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-29 19:00 4. MKS Halniak Maków Podh. II - MKS Halniak Maków Podh. 2:12 |
|||||||
| 5 | A |
MATYJA Zuzanna PANEK Natan |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
0:3 (9:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 13 | B | NIECIĄG Krzysztof | Z | KUTEK Patrycja | 1:3 (8:11, 11:7, 5:11, 3:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-06 19:00 9. MKS Halniak Maków Podh. - KTS Victoria Spytkowice II 9:5 |
|||||||
| 3 | C | KUTEK Patrycja | Y | CHOJNA Patryk | 3:0 (11:1, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
X |
PIETRAŃCZYK Jacek CHOJNA Patryk |
3:0 (11:4, 11:9, 11:6) |
|
|
| 10 | C | KUTEK Patrycja | Z | BOBAK Piotr | 2:3 (11:4, 8:11, 9:11, 14:12, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KUTEK Patrycja | W | KAJFASZ Bogdan | 2:3 (4:11, 9:11, 11:8, 11:6, 12:14) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-14 18:30 17. LKS Victoria Nidek II - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 4 | D | FABER Marcel | Z | KUTEK Patrycja | 3:0 (11:4, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PENKALA Artur FABER Marcel |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-27 18:00 30. Czarni Czarny Dunajec - MKS Halniak Maków Podh. 4:10 |
|||||||
| 2 | B | WINIARSKI Adam | X | KUTEK Patrycja | 2:3 (11:8, 12:10, 10:12, 3:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BODZIONY Grzegorz ŚLAGA Jakub |
X |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
3:0 (11:9, 11:6, 16:14) |
|
|
| 7 | A | ŚLAGA Jakub | X | KUTEK Patrycja | 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | PSHENOV Viktor | X | KUTEK Patrycja | 3:1 (11:4, 11:9, 7:11, 11:6) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-10 17:00 5. MKS Halniak Maków Podh. - ATS Skawa Wadowice 5:5 |
|||||||
| 3 | C | KUTEK Patrycja | Z | GAŁUSZKA Maria | 3:0 (11:4, 11:3, 11:5) |
|
|
| 4 | A |
KUTEK Patrycja MATYJA Zuzanna |
X |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
2:3 (14:12, 7:11, 11:5, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | C | KUTEK Patrycja | Y | MOSTOWIK Nina | 3:0 (11:3, 11:5, 11:3) |
|
|
| 9 | C | KUTEK Patrycja | X | GAŁUSZKA Zofia | 3:0 (11:2, 11:9, 11:9) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-20 19:00 ⇨ 2025-11-10 19:00 21. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek III 11:3 |
|||||||
| 3 | C | KUTEK Patrycja | Y | BEDNARZ Paweł | 1:3 (6:11, 12:10, 6:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
X |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
3:1 (11:6, 20:18, 8:11, 12:10) |
|
|
| 10 | C | KUTEK Patrycja | Z | WĘGLARZ Patryk | 0:3 (9:11, 5:11, 12:14) |
|
|
| 12 | C | KUTEK Patrycja | W | GAŁUSZKA Jan | 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 19:00 42. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice 8:6 |
|||||||
| 1 | A | KUTEK Patrycja | W | ŁACZEK Gabriel | 3:1 (8:11, 11:9, 13:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
X |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
2:3 (9:11, 13:11, 11:6, 5:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:00 47. TG Sokół Zakopane - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 1 | A | BARAN Roman | W | KUTEK Patrycja | 3:0 (11:2, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
X |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
3:1 (9:11, 11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-22 19:00 ⇨ 2025-12-15 18:00 64. MKS Halniak Maków Podh. - KS Gorce Nowy Targ II 2:12 |
|||||||
| 6 | B |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
X |
KOWALCZYK Michał KLAG Maja |
0:3 (10:12, 10:12, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-18 18:30 55. ATS Skawa Wadowice IV - MKS Halniak Maków Podh. 3:11 |
|||||||
| 2 | B | PALUCH Ryszard | X | KUTEK Patrycja | 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
2:3 (11:9, 7:11, 11:7, 2:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | KUBERA Grzegorz | X | KUTEK Patrycja | 0:3 (2:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | RADWAN Franciszek | X | KUTEK Patrycja | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-09 18:30 69. KS Backhand Andrychów - MKS Halniak Maków Podh. 6:8 |
|||||||
| 2 | B | WRÓBEL Paweł | X | KUTEK Patrycja | 3:2 (1:11, 11:8, 7:11, 11:8, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Łukasz WRÓBEL Paweł |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
1:3 (7:11, 11:8, 3:11, 2:11) |
|
|
| 7 | A | NOWAK Łukasz | X | KUTEK Patrycja | 3:0 (11:2, 11:4, 11:6) |
|
|
| 14 | D | MIARKA Rafał | X | KUTEK Patrycja | 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2026-01-19 17:00 15. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Piotrowice 5:5 |
|||||||
| 1 | A | KUTEK Patrycja | X | TOPOREK Kornelia | 3:0 (11:2, 11:2, 11:8) |
|
|
| 6 | A | KUTEK Patrycja | Z | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:8, 11:5, 11:4) |
|
|
| 10 | A | KUTEK Patrycja | Y | NOWORYTA Łucja | 0:3 (13:15, 5:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-19 19:00 75. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice II 7:7 |
|||||||
| 4 | D | KUTEK Patrycja | Z | KRUPKA Sławomir | 0:3 (14:16, 4:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
W |
KACHEL Jan BANAŚ Jan |
2:3 (8:11, 11:8, 12:10, 10:12, 3:11) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-20 18:00 81. ULKS Lachowice II - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 1 | A | KACHEL Jan | W | KUTEK Patrycja | 3:0 (11:8, 11:5, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KACHEL Mateusz KACHEL Piotr |
X |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
3:1 (11:6, 6:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 8 | B | KACHEL Piotr | W | KUTEK Patrycja | 3:0 (13:11, 15:13, 11:3) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 6. | 2026-02-23 17:00 17. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Kłos Olkusz 2:8 |
|||||||
| 4 | A |
KUTEK Patrycja MATYJA Zuzanna |
X |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
0:3 (7:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 7 | C | KUTEK Patrycja | Y | SPUTO Nadia | 3:1 (10:12, 11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 9 | C | KUTEK Patrycja | X | KUTA Natalia | 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 7. | 2026-03-06 18:30 20. ATS Skawa Wadowice - MKS Halniak Maków Podh. 5:5 |
|||||||
| 3 | C | GAŁUSZKA Maria | Z | KUTEK Patrycja | 1:3 (14:16, 11:9, 6:11, 4:11) |
|
|
| 4 | A |
PIEKARCZYK Zuzanna GAŁUSZKA Zofia |
X |
KUTEK Patrycja LENART Dorota |
3:1 (11:4, 5:11, 11:4, 11:2) |
|
|
| 6 | A | ŚWIĘTEK Małgorzata | Z | KUTEK Patrycja | 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | GAŁUSZKA Zofia | Z | KUTEK Patrycja | 1:3 (5:11, 11:9, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-09 19:00 83. MKS Halniak Maków Podh. - KS Backhand Andrychów 7:7 |
|||||||
| 2 | B | KUTEK Patrycja | X | WRÓBEL Paweł | 0:3 (9:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
W |
NOWAK Łukasz WRÓBEL Paweł |
2:3 (11:8, 11:5, 5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KUTEK Patrycja | W | NOWAK Łukasz | 1:3 (6:11, 5:11, 11:7, 4:11) |
|
|
| 13 | B | KUTEK Patrycja | Z | MIARKA Rafał | 2:3 (11:9, 7:11, 8:11, 11:9, 5:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-03-14 14:00 24. MKS Halniak Maków Podh. - MKS Centrum Kraków 5:5 |
|||||||
| 1 | A | KUTEK Patrycja | X | BEŁZOWSKA Agnieszka | 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | A | KUTEK Patrycja | Z | ŻUROWSKA-KUŁACH Zofia | 3:1 (8:11, 14:12, 11:9, 11:6) |
|
|
| 10 | A | KUTEK Patrycja | Y | SZEWCZYK Maria | 3:1 (11:9, 7:11, 11:3, 11:6) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-16 19:00 ⇨ 2026-03-23 19:00 86. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek II 6:8 |
|||||||
| 4 | D | KUTEK Patrycja | Z | WRÓBEL Dominik | 0:3 (2:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KUTEK Patrycja MARKS Paweł |
W |
PENKALA Artur FABER Marcel |
0:3 (4:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 9 | D | KUTEK Patrycja | Y | ŻYDEK Kamil | 0:3 (4:11, 3:11, 1:11) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-13 18:00 90. KS Gorce Nowy Targ II - MKS Halniak Maków Podh. 11:3 |
|||||||
| 2 | B | ŻÓŁTEK Daniel | X | KUTEK Patrycja | 3:0 (11:8, 11:5, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
X |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
3:1 (11:5, 11:8, 8:11, 11:7) |
|
|
| 7 | A | PIETRUSZYŃSKA Natasza | X | KUTEK Patrycja | 3:0 (11:6, 11:2, 11:4) |
|
|
| 14 | D | KOWALCZYK Bartosz | X | KUTEK Patrycja | 3:0 (11:5, 11:2, 11:8) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-01 18:00 ⇨ 2026-04-17 18:00 91. ULKS Lachowice - MKS Halniak Maków Podh. 8:6 |
|||||||
| 1 | A | GRAJNY Piotr | W | KUTEK Patrycja | 3:1 (11:5, 8:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
SURMA Krzysztof WARMUZ Wojciech |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
2:3 (13:15, 11:8, 11:4, 6:11, 8:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-05-14 17:00 30. LKS Piotrowice - MKS Halniak Maków Podh. 4:6 |
|||||||
| 3 | C | TOPOREK Kornelia | Z | KUTEK Patrycja | 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
NOWORYTA Łucja TOPOREK Kornelia |
X |
KUTEK Patrycja MATYJA Zuzanna |
3:0 (11:9, 11:4, 11:7) |
|
|
| 6 | A | NOWORYTA Łucja | Z | KUTEK Patrycja | 3:2 (11:3, 7:11, 11:6, 8:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | OSOWSKA Laura | Z | KUTEK Patrycja | 0:3 (6:11, 6:11, 10:12) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-04-13 17:00 ⇨ 2026-05-17 11:00 25. MKS Halniak Maków Podh. - UKS Sokolik Świebodzin 6:4 |
|||||||
| 1 | A | KUTEK Patrycja | X | SAWCZAK Aneta | 3:2 (12:10, 9:11, 8:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 4 | A |
KUTEK Patrycja LENART Dorota |
X |
BUCZYŃSKA Ewa NIEDZIAŁEK Bernadeta |
3:1 (11:9, 9:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | A | KUTEK Patrycja | Z | NIEDZIAŁEK Bernadeta | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 10 | A | KUTEK Patrycja | Y | BUCZYŃSKA Ewa | 0:3 (7:11, 10:12, 10:12) |
|
|