
| Numer zawodnika: | 15 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 23379 |
| Numer licencji okres.: | 6458 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 15:00 2. KS Podwawelski Kraków II - SP Biesna - SLJ Łużna 12:2 |
|||||||
| 1 | A | BIEL Jakub | W | DUSZA Szymon | 3:0 (11:9, 16:14, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BIEL Jakub PIETRZYK Marcin |
X |
ŻAROWSKA Sonia KIEŁBASA Paweł |
3:0 (11:3, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | A | BIEL Jakub | X | KIEŁBASA Paweł | 3:1 (11:9, 11:9, 8:11, 11:6) |
|
|
| 11 | A | BIEL Jakub | Y | ŻAROWSKA Sonia | 3:2 (11:9, 7:11, 11:8, 11:13, 11:6) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 11:00 13. KS Bronowianka Kraków II - KS Podwawelski Kraków II 13:1 |
|||||||
| 4 | D | GAIK Krystian | Z | BIEL Jakub | 3:0 (11:4, 11:1, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
GAIK Krystian ROZUM Dawid |
X |
BIEL Jakub PIETRZYK Marcin |
3:1 (11:6, 12:14, 11:2, 11:4) |
|
|
| 10 | C | TWARÓG Mariusz | Z | BIEL Jakub | 3:1 (11:13, 11:3, 11:4, 11:6) |
|
|
| 13 | B | ROZUM Dawid | Z | BIEL Jakub | 3:0 (11:3, 11:8, 11:8) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 18:00 ⇨ 2026-01-08 20:00 57. LKS Kłos Olkusz - KS Podwawelski Kraków II 11:3 |
|||||||
| 1 | A | GAJDA Rafał | W | BIEL Jakub | 3:0 (11:8, 11:1, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
GAJDA Rafał WRÓBEL Dariusz |
W |
BIEL Jakub GALAROWICZ Tomasz |
3:0 (11:4, 11:8, 11:5) |
|
|
| 8 | B | WRÓBEL Dariusz | W | BIEL Jakub | 3:0 (11:9, 11:6, 11:4) |
|
|
| 12 | C | SKOTNICZNY Rafał | W | BIEL Jakub | 3:0 (11:1, 11:6, 11:7) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 18:00 65. KT Rockets Wiśniowa - KS Podwawelski Kraków II 8:6 |
|||||||
| 1 | A | NOWAK Jakub | W | BIEL Jakub | 3:1 (11:4, 10:12, 14:12, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Jakub SYKTUS Jan |
W |
BIEL Jakub GALAROWICZ Tomasz |
3:1 (6:11, 11:3, 11:7, 14:12) |
|
|
| 8 | B | SYKTUS Jan | W | BIEL Jakub | 3:1 (6:11, 11:6, 11:3, 11:9) |
|
|
| 12 | C | SYKTUS Maciej | W | BIEL Jakub | 2:3 (9:11, 7:11, 11:6, 11:7, 5:11) |
|
|