
| Numer zawodnika: | 1 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 265 |
| Numer licencji okres.: | 6271 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 14:30 2. MKS Centrum Kraków - LKS Gajowianka Gaj 10:4 |
|||||||
| 1 | A | UTYLSKI Filip | W | WALA Tomasz | 3:0 (11:5, 11:5, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
UTYLSKI Filip MAJDAK Rafał |
W |
BARTUZI Wojciech KARATNIK Zbigniew |
3:2 (6:11, 11:3, 12:10, 8:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | UTYLSKI Filip | X | KARATNIK Zbigniew | 3:2 (11:3, 11:6, 9:11, 8:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | UTYLSKI Filip | Y | SULTAN Serhii | 3:2 (7:11, 11:3, 11:8, 9:11, 13:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 13. KATS AZS Politechnika Krakowska III - MKS Centrum Kraków 3:11 |
|||||||
| 1 | A | NIEMIEC Rafał | W | UTYLSKI Filip | 1:3 (6:11, 4:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
NIEMIEC Rafał ZIĘTARSKI Gustaw |
W |
UTYLSKI Filip DĄBEK Michał |
1:3 (9:11, 11:7, 12:14, 3:11) |
|
|
| 8 | B | ZIĘTARSKI Gustaw | W | UTYLSKI Filip | 1:3 (11:8, 5:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | W | UTYLSKI Filip | 2:3 (5:11, 5:11, 11:6, 11:9, 5:11) |
|
|