
| Numer zawodnika: | 3066 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 54674 |
| Numer licencji okres.: | 8593 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 6. LKS Victoria Nidek II - LKS Victoria Nidek III 12:2 |
|||||||
| 4 | D | ŻYDEK Kamil | Z | WĘGLARZ Patryk | 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
W |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
3:1 (10:12, 11:3, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Kamil | Y | GAŁUSZKA Jan | 3:0 (11:7, 11:2, 11:3) |
|
|
| 14 | D | ŻYDEK Kamil | X | BEDNARZ Paweł | 3:1 (11:8, 11:7, 9:11, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-06 18:00 8. Czarni Czarny Dunajec - LKS Victoria Nidek II 2:12 |
|||||||
| 3 | C | BODZIONY Piotr | Y | ŻYDEK Kamil | 2:3 (5:11, 11:9, 8:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
PSHENOV Viktor ŚLAGA Jakub |
W |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
1:3 (5:11, 7:11, 11:6, 4:11) |
|
|
| 9 | D | PSHENOV Viktor | Y | ŻYDEK Kamil | 3:1 (11:9, 11:7, 3:11, 11:5) |
|
|
| 11 | A | BANDYK Katarzyna | Y | ŻYDEK Kamil | 0:3 (1:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-14 18:30 17. LKS Victoria Nidek II - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 2 | B | ŻYDEK Kamil | X | KOWALCZYK Dawid | 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
X |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
3:2 (11:8, 7:11, 13:11, 4:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | ŻYDEK Kamil | W | RYPEL Mikołaj | 3:1 (9:11, 11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 13 | B | ŻYDEK Kamil | Z | MARKS Paweł | 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 28. LKS Victoria Nidek II - TG Sokół Zakopane 8:6 |
|||||||
| 3 | C | ŻYDEK Kamil | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (14:16, 9:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
X |
PAJERSKI Maciej CHRZANOWSKI Piotr |
3:1 (9:11, 11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ŻYDEK Kamil | Z | PAJERSKI Maciej | 3:0 (11:2, 11:3, 11:6) |
|
|
| 12 | C | ŻYDEK Kamil | W | CHRZANOWSKI Piotr | 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 11:4) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 36. KS Gorce Nowy Targ III - LKS Victoria Nidek II 2:12 |
|||||||
| 1 | A | CZYSZCZOŃ Ewa | W | ŻYDEK Kamil | 0:3 (2:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
CZYSZCZOŃ Ewa MAJERSKA Oliwia |
W |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
0:3 (4:11, 5:11, 1:11) |
|
|
| 8 | B | ŚCIRKA Maria | W | ŻYDEK Kamil | 0:3 (5:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | PĘKSA Lilianna | W | ŻYDEK Kamil | 1:3 (7:11, 1:11, 11:9, 4:11) |
|
|