
| Numer zawodnika: | 3562 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 59726 |
| Numer licencji okres.: | 5605 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-29 19:00 4. MKS Halniak Maków Podh. II - MKS Halniak Maków Podh. 2:12 |
|||||||
| 3 | C | CZUBIN Tomasz | Y | MARKS Paweł | 3:1 (11:6, 7:11, 11:3, 11:7) |
|
|
| 10 | C | CZUBIN Tomasz | Z | RYPEL Mikołaj | 3:1 (12:10, 11:13, 11:9, 12:10) |
|
|
| 12 | C | CZUBIN Tomasz | W | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (2:11, 5:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. ULKS Lachowice - MKS Halniak Maków Podh. II 11:3 |
|||||||
| 2 | B | GRAJNY Piotr | X | CZUBIN Tomasz | 3:0 (11:7, 11:1, 11:9) |
|
|
| 7 | A | WARMUZ Wojciech | X | CZUBIN Tomasz | 3:2 (8:11, 11:8, 4:11, 12:10, 11:5) |
|
|
| 14 | D | ŁACZEK Gabriel | X | CZUBIN Tomasz | 3:2 (8:11, 8:11, 11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-13 19:00 15. MKS Halniak Maków Podh. II - TG Sokół Zakopane 1:13 |
|||||||
| 2 | B | CZUBIN Tomasz | X | CHRZANOWSKI Piotr | 0:3 (10:12, 6:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | CZUBIN Tomasz | W | PAJERSKI Maciej | 1:3 (7:11, 12:10, 9:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | CZUBIN Tomasz | Z | KLISZCZ Tadeusz | 3:1 (11:5, 11:4, 4:11, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 18:00 24. KS Gorce Nowy Targ III - MKS Halniak Maków Podh. II 12:2 |
|||||||
| 2 | B | PĘKSA Lilianna | X | CZUBIN Tomasz | 3:2 (11:4, 4:11, 11:6, 10:12, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
ŚCIRKA Maria WSZOŁEK Natalia |
X |
CZUBIN Tomasz MATYJA Zuzanna |
1:3 (5:11, 11:9, 11:13, 5:11) |
|
|
| 7 | A | WSZOŁEK Natalia | X | CZUBIN Tomasz | 3:1 (11:5, 11:8, 7:11, 11:2) |
|
|
| 14 | D | ŚCIRKA Maria | X | CZUBIN Tomasz | 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-27 19:00 26. MKS Halniak Maków Podh. II - ATS Skawa Wadowice IV 4:10 |
|||||||
| 3 | C | CZUBIN Tomasz | Y | PALUCH Ryszard | 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
CZUBIN Tomasz PANEK Natan |
W |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
3:1 (11:2, 11:8, 8:11, 11:8) |
|
|
| 10 | C | CZUBIN Tomasz | Z | RADWAN Franciszek | 3:0 (13:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 12 | C | CZUBIN Tomasz | W | RADWAN Radosław | 0:3 (5:11, 4:11, 3:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 32. KS Gorce Nowy Targ II - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 2 | B | KLAG Maja | X | CZUBIN Tomasz | 3:0 (11:3, 11:1, 11:4) |
|
|
| 7 | A | KOLASA Iwona | X | CZUBIN Tomasz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:3) |
|
|
| 14 | D | KORCZAK Natasza | X | CZUBIN Tomasz | 3:2 (11:4, 4:11, 4:11, 11:9, 11:9) |
|
|