
| Numer zawodnika: | 3427 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1992 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 23962 |
| Numer licencji okres.: | 9553 |
| Data wydania: | 12.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:30 2. PKS Porta Kraków - LKS Orawa Jabłonka 13:1 |
|||||||
| 1 | A | NOWICKI Marek | W | BROŻEK Jacek | 3:2 (8:11, 8:11, 11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
MAŚLONG Mirosław PORĘBSKI Marcin |
W |
KLUCZ Wojciech BROŻEK Jacek |
3:1 (11:9, 5:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KALICIAK Dariusz | W | BROŻEK Jacek | 3:1 (11:4, 10:12, 11:5, 11:9) |
|
|
| 12 | C | SZEROCKI Jan | W | BROŻEK Jacek | 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 19:00 11. LKS Orawa Jabłonka - KS Podwawelski Kraków III 10:4 |
|||||||
| 3 | C | BROŻEK Jacek | Y | SZPROCH Wojciech | 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KLUCZ Wojciech BROŻEK Jacek |
W |
SZPROCH Wojciech SMĘTOCH Michał |
2:3 (11:9, 8:11, 11:5, 5:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | BROŻEK Jacek | Z | ELARGAWY Omar | 3:2 (9:11, 11:4, 8:11, 11:5, 11:6) |
|
|
| 12 | C | BROŻEK Jacek | W | SMĘTOCH Michał | 3:1 (6:11, 11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:30 15. ATS Skawa Wadowice II - LKS Orawa Jabłonka 10:4 |
|||||||
| 2 | B | JURZAK Łukasz | X | BROŻEK Jacek | 3:1 (11:4, 8:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
RACZEK Marcin JOŃCZYK Bartłomiej |
X |
KLUCZ Wojciech BROŻEK Jacek |
3:0 (11:4, 11:4, 11:5) |
|
|
| 7 | A | RACZEK Marcin | X | BROŻEK Jacek | 3:0 (11:7, 12:10, 11:8) |
|
|
| 14 | D | GAŁUSZKA Szymon | X | BROŻEK Jacek | 0:3 (4:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 19:00 22. LKS Orawa Jabłonka - UKS Zarabie Myślenice II 1:13 |
|||||||
| 1 | A | BROŻEK Jacek | W | ŻĄDŁO Piotr | 1:3 (10:12, 11:7, 10:12, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
BROŻEK Jacek GIL Witold |
X |
MAREK Piotr GAWLIK Tymon |
3:2 (11:7, 9:11, 9:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 7 | A | BROŻEK Jacek | X | CZYŻYCKI Bogdan | 1:3 (11:7, 10:12, 6:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | BROŻEK Jacek | Y | KUZIO Waldemar | 1:3 (11:6, 7:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-12 19:00 28. KS Bronowianka Kraków III - LKS Orawa Jabłonka 14:0 |
|||||||
| 1 | A | NAGEL Nikodem | W | BROŻEK Jacek | 3:0 (11:4, 11:6, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
BARTOSZKO Natalia ILCEWICZ Wiktoria |
X |
KLUCZ Wojciech BROŻEK Jacek |
3:1 (11:4, 11:4, 6:11, 11:7) |
|
|
| 8 | B | BATKO Paweł | W | BROŻEK Jacek | 3:1 (9:11, 11:5, 13:11, 11:7) |
|
|
| 12 | C | ILCEWICZ Wiktoria | W | BROŻEK Jacek | 3:1 (11:2, 12:14, 11:4, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 19:00 33. LKS Orawa Jabłonka - KTS Victoria Spytkowice 6:8 |
|||||||
| 1 | A | BROŻEK Jacek | W | GRONDALCZYK Adrian | 2:3 (11:7, 9:11, 6:11, 12:10, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
PRACHARCZYK Krystian BROŻEK Jacek |
W |
MAMOŃ Wojciech GRONDALCZYK Adrian |
3:2 (13:11, 7:11, 6:11, 13:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | BROŻEK Jacek | X | BOBAK Piotr | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | BROŻEK Jacek | Y | MAMOŃ Wojciech | 2:3 (11:13, 12:14, 11:5, 11:4, 14:16) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 54. KS Turbacz Mszana Dolna - LKS Orawa Jabłonka 8:6 |
|||||||
| 2 | B | LEKKI Paweł | X | BROŻEK Jacek | 3:0 (11:6, 11:5, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
PRACHARCZYK Krystian BROŻEK Jacek |
3:1 (7:11, 11:9, 11:7, 14:12) |
|
|
| 7 | A | BOBER Damian | X | BROŻEK Jacek | 3:1 (11:4, 9:11, 11:2, 11:4) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 18:00 ⇨ 2025-12-19 18:00 41. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. - LKS Orawa Jabłonka 10:4 |
|||||||
| 2 | B | WOJDYŁA Dominik | X | BROŻEK Jacek | 3:0 (11:7, 14:12, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
SALETNIK Jakub CHOLEWA Kacper |
W |
PRACHARCZYK Krystian BROŻEK Jacek |
3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | A | CHOLEWA Kacper | X | BROŻEK Jacek | 3:0 (11:5, 12:10, 11:7) |
|
|
| 14 | D | SALETNIK Jakub | X | BROŻEK Jacek | 3:0 (11:7, 11:7, 11:2) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 ⇨ 2026-01-09 19:00 44. LKS Orawa Jabłonka - ATS Skawa Wadowice III 3:11 |
|||||||
| 3 | C | BROŻEK Jacek | Y | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | 3:1 (11:9, 2:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BROŻEK Jacek GIL Witold |
X |
RUPA Robert BOBAK Jacek |
0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | BROŻEK Jacek | Z | RUPA Robert | 1:3 (6:11, 2:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 12 | C | BROŻEK Jacek | W | BOBAK Jacek | 3:0 (11:9, 11:6, 11:4) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 55. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - LKS Orawa Jabłonka 12:2 |
|||||||
| 2 | B | PAJORSKI Mateusz | X | BROŻEK Jacek | 3:0 (13:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
WIERZBIŃSKI Marcin BOBER Rafał |
W |
BROŻEK Jacek GIL Witold |
2:3 (11:5, 8:11, 4:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 7 | A | BOBER Rafał | X | BROŻEK Jacek | 3:2 (9:11, 11:9, 11:7, 5:11, 11:7) |
|
|
| 14 | D | WIERZBIŃSKI Marcin | X | BROŻEK Jacek | 1:3 (9:11, 11:9, 9:11, 15:17) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 19:00 66. LKS Orawa Jabłonka - UKS Rokicie Szczytniki 2:12 |
|||||||
| 1 | A | BROŻEK Jacek | W | ZALEWSKI Krzysztof | 0:3 (5:11, 13:15, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
BROŻEK Jacek GIL Witold |
X |
BOCHENEK Dariusz CHEREPANOV Ivan |
0:3 (6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | BROŻEK Jacek | X | CHEREPANOV Ivan | 1:3 (11:9, 9:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | BROŻEK Jacek | Y | DĄBROWSKI Damian | 1:3 (9:11, 13:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-20 18:00 83. KTS Victoria Spytkowice - LKS Orawa Jabłonka 10:4 |
|||||||
| 1 | A | CHOJNA Dawid | W | BROŻEK Jacek | 3:0 (11:5, 11:4, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNA Dawid GRONDALCZYK Adrian |
X |
LITWIAK Tadeusz BROŻEK Jacek |
3:2 (8:11, 11:8, 7:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 8 | B | PIETRAŃCZYK Jakub | W | BROŻEK Jacek | 2:3 (11:7, 7:11, 11:7, 7:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | FOKSIŃSKI Przemysław | W | BROŻEK Jacek | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-06 19:00 86. LKS Orawa Jabłonka - PKS Porta Kraków 8:6 |
|||||||
| 1 | A | BROŻEK Jacek | W | NOWICKI Marek | 3:1 (11:9, 16:14, 7:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
LITWIAK Tadeusz BROŻEK Jacek |
W |
NOWICKI Marek KALICIAK Dariusz |
0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | BROŻEK Jacek | X | KALICIAK Dariusz | 3:2 (11:9, 3:11, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 11 | A | BROŻEK Jacek | Y | MAŚLONG Mirosław | 3:0 (11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-13 19:00 90. LKS Orawa Jabłonka - KS Turbacz Mszana Dolna 9:5 |
|||||||
| 1 | A | BROŻEK Jacek | W | LEKKI Paweł | 3:1 (9:11, 11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KLUCZ Wojciech BROŻEK Jacek |
X |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
3:0 (11:9, 11:6, 11:5) |
|
|
| 7 | A | BROŻEK Jacek | X | BOBER Damian | 3:1 (13:11, 9:11, 17:15, 11:6) |
|
|
| 11 | A | BROŻEK Jacek | Y | SURMA Mariusz | 3:1 (10:12, 11:5, 11:4, 12:10) |
|
|