
| Numer zawodnika: | 229 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1961 |
| Przynależność klubowa: | KS Olesno |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 4855 |
| Numer licencji okres.: | 1777 |
| Data wydania: | 16.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 19:00 ⇨ 2025-09-25 19:00 4. KS Olesno IV - KS Olesno III 12:2 |
|||||||
| 3 | C | ZACHARA Józef | Y | MOTYKA Tadeusz | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
PROCHAZKA Tomasz LIS Damian |
W |
MOTYKA Tadeusz TATARCZUCH Marek |
3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 9 | D | PROCHAZKA Tomasz | Y | MOTYKA Tadeusz | 3:2 (5:11, 11:6, 9:11, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | LIS Damian | Y | MOTYKA Tadeusz | 2:3 (8:11, 11:3, 11:9, 10:12, 7:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 9. KS Olesno III - Solidarni LZS Mędrzechów 7:7 |
|||||||
| 3 | C | MOTYKA Tadeusz | Y | SZUMILAS Władysław | 2:3 (10:12, 12:10, 4:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
MOTYKA Tadeusz TATARCZUCH Marek |
X |
NOGA Tomasz SZUMILAS Władysław |
1:3 (11:9, 6:11, 7:11, 2:11) |
|
|
| 10 | C | MOTYKA Tadeusz | Z | WOLIŃSKI Zenon | 3:1 (8:11, 11:4, 11:7, 11:9) |
|
|
| 12 | C | MOTYKA Tadeusz | W | NOGA Tomasz | 3:2 (8:11, 5:11, 11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 15:00 17. UKS Sęp Wilczyska - KS Olesno III 8:6 |
|||||||
| 4 | D | NOWAK Marcin | Z | MOTYKA Tadeusz | 2:3 (8:11, 11:8, 11:6, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Marcin RYBOWICZ Rafał |
W |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
3:2 (11:6, 9:11, 7:11, 13:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | PLICHTA Józef | Z | MOTYKA Tadeusz | 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | MÓL Marcin | Z | MOTYKA Tadeusz | 3:2 (11:9, 9:11, 4:11, 11:9, 11:5) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 ⇨ 2025-10-23 19:00 20. KS Olesno III - TG Sokół Brzesko 6:8 |
|||||||
| 2 | B | MOTYKA Tadeusz | X | PUT Maciej | 1:3 (11:6, 8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
3:0 (11:7, 11:6, 12:10) |
|
|
| 8 | B | MOTYKA Tadeusz | W | PIĘKOSZ Jakub | 3:1 (11:5, 11:7, 6:11, 12:10) |
|
|
| 13 | B | MOTYKA Tadeusz | Z | MARTYKA Kamil | 2:3 (11:6, 13:11, 4:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-09 11:00 30. LKS Vocovia Wokowice - KS Olesno III 5:9 |
|||||||
| 4 | D | GAWLIK Adam | Z | MOTYKA Tadeusz | 3:2 (15:13, 7:11, 6:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
GAWLIK Adam RĘBACZ Wojciech |
X |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | ŻYTNIEWSKI Marcin | Z | MOTYKA Tadeusz | 2:3 (6:11, 11:5, 11:9, 4:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | FLĄDRO Piotr | Z | MOTYKA Tadeusz | 3:2 (10:12, 11:9, 11:3, 7:11, 13:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 19:00 31. UKS Jordan Zakliczyn II - KS Olesno III 3:11 |
|||||||
| 1 | A | BOCHENEK Zbigniew | W | MOTYKA Tadeusz | 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BOCHENEK Zbigniew KUCHAREK Jerzy |
W |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
2:3 (7:11, 11:3, 11:8, 5:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KUCHAREK Jerzy | W | MOTYKA Tadeusz | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KRAKOWSKI Sebastian | W | MOTYKA Tadeusz | 0:3 (8:11, 10:12, 6:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-23 11:00 ⇨ 2025-11-28 19:00 42. KS Olesno III - GKTS Uran Łukowica 6:8 |
|||||||
| 3 | C | MOTYKA Tadeusz | Y | JANIKOWSKI Sławomir | 3:1 (11:9, 11:8, 8:11, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
3:0 (11:7, 11:7, 13:11) |
|
|
| 10 | C | MOTYKA Tadeusz | Z | TROJANOWSKI Dawid | 1:3 (5:11, 8:11, 11:8, 7:11) |
|
|
| 12 | C | MOTYKA Tadeusz | W | SYWAŁA Dawid | 3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-07 11:00 ⇨ 2025-12-04 18:00 44. UKS Płomień Limanowa II - KS Olesno III 11:3 |
|||||||
| 1 | A | GOLONKA Albert | W | MOTYKA Tadeusz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
W |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
3:1 (14:12, 11:8, 7:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | WILCZEK Michał | W | MOTYKA Tadeusz | 3:1 (11:3, 6:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 12 | C | BANACH Jakub | W | MOTYKA Tadeusz | 3:2 (4:11, 7:11, 11:8, 11:7, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-14 11:00 ⇨ 2025-12-19 19:00 53. KS Olesno III - UKS Jordan Zakliczyn 6:8 |
|||||||
| 3 | C | MOTYKA Tadeusz | Y | KRAS Nikodem | 1:3 (11:9, 9:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
3:2 (11:6, 11:8, 9:11, 2:11, 11:6) |
|
|
| 10 | C | MOTYKA Tadeusz | Z | TABOR Marcin | 1:3 (6:11, 9:11, 15:13, 8:11) |
|
|
| 12 | C | MOTYKA Tadeusz | W | NOWAK Dawid | 3:1 (13:15, 11:9, 11:6, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 17:00 ⇨ 2026-01-06 11:00 57. UKS Fortem Pawęzów - KS Olesno III 11:3 |
|||||||
| 1 | A | WINKLER Grzegorz | W | MOTYKA Tadeusz | 3:0 (11:3, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
MADUZIA Leszek MUCHA Grzegorz |
W |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
3:1 (15:13, 15:13, 3:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | MADUZIA Leszek | W | MOTYKA Tadeusz | 3:0 (11:1, 13:11, 11:9) |
|
|