
| Numer zawodnika: | 780 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1978 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 38253 |
| Numer licencji okres.: | 9702 |
| Data wydania: | 12.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 19:00 6. UKS Sęp Wilczyska - TG Sokół Brzesko 8:6 |
|||||||
| 1 | A | MÓL Marcin | W | PIĘKOSZ Jakub | 3:2 (11:13, 12:10, 11:3, 9:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
RYBOWICZ Rafał MÓL Marcin |
W |
MARTYKA Kamil PUT Maciej |
3:0 (11:9, 11:4, 11:9) |
|
|
| 7 | A | MÓL Marcin | X | PUT Maciej | 3:2 (11:8, 11:3, 10:12, 6:11, 11:4) |
|
|
| 11 | A | MÓL Marcin | Y | MARTYKA Kamil | 3:0 (11:8, 11:3, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 8. LKS Vocovia Wokowice - UKS Sęp Wilczyska 6:8 |
|||||||
| 1 | A | FLĄDRO Piotr | W | MÓL Marcin | 1:3 (11:8, 6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
W |
MÓL Marcin MÓL Jakub |
3:0 (12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
| 8 | B | ŻYTNIEWSKI Marcin | W | MÓL Marcin | 0:3 (9:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 12 | C | JAWIEŃ Marcin | W | MÓL Marcin | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 15:00 17. UKS Sęp Wilczyska - KS Olesno III 8:6 |
|||||||
| 2 | B | MÓL Marcin | X | MOSIO Krzysztof | 3:0 (14:12, 11:7, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
MÓL Marcin MÓL Jakub |
X |
TATARCZUCH Marek MOSIO Krzysztof |
3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 11:8) |
|
|
| 8 | B | MÓL Marcin | W | KUDŁA Paweł | 3:0 (11:3, 11:7, 11:4) |
|
|
| 13 | B | MÓL Marcin | Z | MOTYKA Tadeusz | 3:2 (11:9, 9:11, 4:11, 11:9, 11:5) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 21. GKTS Uran Łukowica - UKS Sęp Wilczyska 8:6 |
|||||||
| 3 | C | JANIKOWSKI Sławomir | Y | MÓL Marcin | 1:3 (7:11, 12:10, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
W |
RYBOWICZ Rafał MÓL Marcin |
3:1 (11:8, 11:5, 6:11, 11:5) |
|
|
| 9 | D | TROJANOWSKI Dawid | Y | MÓL Marcin | 1:3 (7:11, 11:6, 9:11, 21:23) |
|
|
| 11 | A | PASEK Kamil | Y | MÓL Marcin | 3:2 (9:11, 11:8, 11:8, 6:11, 12:10) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 19:00 28. UKS Sęp Wilczyska - UKS Płomień Limanowa II 1:13 |
|||||||
| 2 | B | MÓL Marcin | X | KOŁEK Maciej | 0:3 (3:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
RYBOWICZ Rafał MÓL Marcin |
W |
SUŁKOWSKI Karol MRUGAŁA Bartłomiej |
1:3 (9:11, 9:11, 11:2, 3:11) |
|
|
| 8 | B | MÓL Marcin | W | SUŁKOWSKI Karol | 1:3 (9:11, 6:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 13 | B | MÓL Marcin | Z | MRUGAŁA Bartłomiej | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|