
| Numer zawodnika: | 304 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1964 |
| Przynależność klubowa: | PTG „Sokół” Tarnów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 12091 |
| Numer licencji okres.: | 5389 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-18 18:00 7. PTG Sokół Grybów Tarnów - UKS Truchcik Libusza 8:6 |
|||||||
| 4 | D | MACIUSZEK Wiesław | Z | STYRCZULA Marek | 3:2 (11:13, 11:5, 11:4, 8:11, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
MACIUSZEK Wiesław TABASZEWSKA Małgorzata |
X |
LIGĘZA Dariusz STERKOWICZ Tomasz |
3:0 (12:10, 12:10, 11:7) |
|
|
| 9 | D | MACIUSZEK Wiesław | Y | WSZOŁEK Katarzyna | 3:0 (11:2, 11:6, 11:9) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-09 16:00 ⇨ 2025-11-16 09:00 11. LKS Jodłownik I - PTG Sokół Grybów Tarnów 1:13 |
|||||||
| 4 | D | KRZYŚCIAK Wojciech | Z | MACIUSZEK Wiesław | 0:3 (2:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | GRZYB Maciej | Z | MACIUSZEK Wiesław | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | SUTOR Mateusz | Z | MACIUSZEK Wiesław | 0:3 (7:11, 4:11, 8:11) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-22 18:00 ⇨ 2025-11-28 18:15 14. PTG Sokół Grybów Tarnów - KS Start Nowy Sącz 9:5 |
|||||||
| 2 | B | MACIUSZEK Wiesław | X | STEFAŃSKA Izabela | 3:0 (11:6, 11:9, 11:2) |
|
|
| 8 | B | MACIUSZEK Wiesław | W | BORKOWSKI Marek | 3:1 (11:7, 8:11, 11:9, 11:7) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-14 10:30 20. KSTS Forhend Muszyna - PTG Sokół Grybów Tarnów 1:13 |
|||||||
| 2 | B | ŚMIAŁEK Jerzy | X | MACIUSZEK Wiesław | 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
SUŁKOWSKI Jerzy GLADIS Stefan |
X |
MACIUSZEK Wiesław KRÓL Stanisław |
1:3 (7:11, 11:8, 7:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | GLADIS Stefan | X | MACIUSZEK Wiesław | 1:3 (7:11, 11:2, 7:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | SUŁKOWSKI Jerzy | X | MACIUSZEK Wiesław | 0:3 (3:11, 3:11, 6:11) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-10 16:00 21. MKS Radość Gorlice II - PTG Sokół Grybów Tarnów 8:6 |
|||||||
| 3 | C | GŁÓWCZYK Jan | Y | MACIUSZEK Wiesław | 1:3 (6:11, 2:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
MICHALEC Grzegorz GŁÓWCZYK Jan |
W |
MACIUSZEK Wiesław KRÓL Stanisław |
3:0 (11:6, 12:10, 11:4) |
|
|
| 9 | D | MICHALEC Grzegorz | Y | MACIUSZEK Wiesław | 3:1 (6:11, 11:3, 13:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | ŁABOWSKI Józef | Y | MACIUSZEK Wiesław | 3:2 (9:11, 11:8, 11:6, 10:12, 11:3) |
|
|
|
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-02-21 18:00 58. PTG Sokół Grybów Tarnów - GKTS Uran Łukowica II 13:1 |
|||||||
| 4 | D | MACIUSZEK Wiesław | Z | KRZAK Piotr | 3:1 (12:10, 8:11, 11:3, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
MACIUSZEK Wiesław KRÓL Stanisław |
W |
HEBDA Maksymilian GROMALA Rafał |
3:1 (12:10, 8:11, 11:3, 11:5) |
|
|
| 9 | D | MACIUSZEK Wiesław | Y | KOZA Dawid | 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) |
|
|
| 14 | D | MACIUSZEK Wiesław | X | GROMALA Rafał | 3:1 (11:7, 4:11, 11:1, 11:5) |
|
|