
| Numer zawodnika: | 3703 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Gniazdo Zakopane |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 10721 |
| Numer licencji okres.: | 10467 |
| Data wydania: | 18.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 18:00 11. TG Sokół Zakopane - ULKS Lachowice II 6:8 |
|||||||
| 2 | B | CHRZANOWSKI Piotr | X | KACHEL Mateusz | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MOTYKA Janusz CHRZANOWSKI Piotr |
X |
KACHEL Jan BANAŚ Jan |
0:3 (7:11, 9:11, 12:14) |
|
|
| 8 | B | CHRZANOWSKI Piotr | W | BANAŚ Jan | 2:3 (11:6, 9:11, 12:10, 10:12, 8:11) |
|
|
| 13 | B | CHRZANOWSKI Piotr | Z | KRUPKA Sławomir | 1:3 (11:5, 9:11, 11:13, 11:13) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-13 19:00 15. MKS Halniak Maków Podh. II - TG Sokół Zakopane 1:13 |
|||||||
| 2 | B | CZUBIN Tomasz | X | CHRZANOWSKI Piotr | 0:3 (10:12, 6:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
W |
KLISZCZ Tadeusz CHRZANOWSKI Piotr |
0:3 (4:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | NIECIĄG Krzysztof | X | CHRZANOWSKI Piotr | 1:3 (11:8, 5:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | BARTUNEK Aleksander | X | CHRZANOWSKI Piotr | 0:3 (5:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 28. LKS Victoria Nidek II - TG Sokół Zakopane 8:6 |
|||||||
| 1 | A | WRÓBEL Dominik | W | CHRZANOWSKI Piotr | 3:1 (11:8, 7:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
X |
PAJERSKI Maciej CHRZANOWSKI Piotr |
3:1 (9:11, 11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 8 | B | PENKALA Artur | W | CHRZANOWSKI Piotr | 3:0 (11:2, 11:3, 12:10) |
|
|
| 12 | C | ŻYDEK Kamil | W | CHRZANOWSKI Piotr | 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 11:4) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:00 47. TG Sokół Zakopane - MKS Halniak Maków Podh. 7:7 |
|||||||
| 4 | D | CHRZANOWSKI Piotr | Z | RYPEL Mikołaj | 1:3 (1:11, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PAJERSKI Maciej CHRZANOWSKI Piotr |
W |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
0:3 (7:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | CHRZANOWSKI Piotr | Y | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (3:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | CHRZANOWSKI Piotr | X | KOWALCZYK Dawid | 0:3 (2:11, 3:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-25 18:00 ⇨ 2025-12-18 18:00 66. TG Sokół Zakopane - KS Gorce Nowy Targ III 12:2 |
|||||||
| 11 | A | CHRZANOWSKI Piotr | Y | WSZOŁEK Natalia | 3:2 (11:2, 7:11, 8:11, 11:9, 11:3) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-21 17:30 77. KS Gorce Nowy Targ II - TG Sokół Zakopane 11:3 |
|||||||
| 2 | B | KLAG Maja | X | CHRZANOWSKI Piotr | 3:1 (15:13, 10:12, 11:4, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
KOLASA Iwona ŻÓŁTEK Daniel |
X |
SŁODYCZKA Wojciech CHRZANOWSKI Piotr |
2:3 (8:11, 11:6, 8:11, 11:9, 11:13) |
|
|
| 7 | A | KOLASA Iwona | X | CHRZANOWSKI Piotr | 3:2 (7:11, 11:3, 13:15, 11:7, 11:7) |
|
|
| 14 | D | KOWALCZYK Bartosz | X | CHRZANOWSKI Piotr | 0:3 (8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-15 18:30 ⇨ 2026-01-22 18:30 67. ATS Skawa Wadowice IV - TG Sokół Zakopane 8:6 |
|||||||
| 3 | C | PALUCH Ryszard | Y | CHRZANOWSKI Piotr | 1:3 (9:11, 10:12, 14:12, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
RADWAN Radosław RADWAN Franciszek |
W |
KLISZCZ Tadeusz CHRZANOWSKI Piotr |
3:0 (11:6, 11:5, 11:1) |
|
|
| 9 | D | RADWAN Franciszek | Y | CHRZANOWSKI Piotr | 1:3 (11:7, 6:11, 11:13, 9:11) |
|
|
| 11 | A | RADWAN Radosław | Y | CHRZANOWSKI Piotr | 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-26 18:00 94. TG Sokół Zakopane - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 2 | B | CHRZANOWSKI Piotr | X | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:1, 11:2, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
KLISZCZ Tadeusz CHRZANOWSKI Piotr |
W |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
3:2 (11:7, 11:8, 11:13, 9:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | CHRZANOWSKI Piotr | W | PANEK Natan | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
| 13 | B | CHRZANOWSKI Piotr | Z | STOPA Nikodem | 3:0 (11:8, 11:5, 11:2) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-06 18:00 99. LKS Victoria Nidek III - TG Sokół Zakopane 7:7 |
|||||||
| 2 | B | WĘGLARZ Patryk | X | CHRZANOWSKI Piotr | 3:0 (11:5, 11:4, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
X |
SŁODYCZKA Wojciech CHRZANOWSKI Piotr |
3:2 (9:11, 13:11, 11:8, 7:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | BEDNARZ Paweł | X | CHRZANOWSKI Piotr | 3:0 (11:4, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | GAŁUSZKA Jan | X | CHRZANOWSKI Piotr | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-16 18:00 104. TG Sokół Zakopane - Czarni Czarny Dunajec 8:6 |
|||||||
| 3 | C | CHRZANOWSKI Piotr | Y | ŚLAGA Jakub | 2:3 (6:11, 7:11, 11:6, 11:9, 6:11) |
|
|
| 10 | C | CHRZANOWSKI Piotr | Z | PALARZ Jan | 3:2 (8:11, 8:11, 11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
| 12 | C | CHRZANOWSKI Piotr | W | WINIARSKI Adam | 1:3 (10:12, 11:7, 7:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-01 18:00 ⇨ 2026-04-29 17:30 108. KS Gorce Nowy Targ III - TG Sokół Zakopane 6:8 |
|||||||
| 4 | D | MAJERSKA Oliwia | Z | CHRZANOWSKI Piotr | 0:3 (7:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PĘKSA Lilianna WSZOŁEK Maria |
W |
BARAN Roman CHRZANOWSKI Piotr |
1:3 (11:7, 7:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | WSZOŁEK Maria | Z | CHRZANOWSKI Piotr | 1:3 (7:11, 11:9, 5:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | PĘKSA Lilianna | Z | CHRZANOWSKI Piotr | 2:3 (7:11, 11:7, 6:11, 11:7, 7:11) |
|
|