
| Numer zawodnika: | 874 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Gryf” Gdów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 36919 |
| Numer licencji okres.: | 2544 |
| Data wydania: | 21.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 18:00 1. KS Bronowianka Kraków II - Krusz-Bud Gryf Gdów 4:10 |
|||||||
| 3 | C | ROZUM Dawid | Y | ZĘBALA Mateusz | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
DZIAŁEK Mateusz TWARÓG Mariusz |
X |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
0:3 (3:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | DZIAŁEK Mateusz | Y | ZĘBALA Mateusz | 1:3 (5:11, 11:9, 10:12, 6:11) |
|
|
| 11 | A | GAIK Krystian | Y | ZĘBALA Mateusz | 3:0 (11:4, 11:4, 11:5) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 15:00 14. Karpol Spektrum Słopnice II - Krusz-Bud Gryf Gdów 5:9 |
|||||||
| 4 | D | OBROCHTA Paweł | Z | ZĘBALA Mateusz | 3:2 (9:11, 13:11, 7:11, 11:8, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
BOLSĘGA Paweł MADZULA Paweł |
X |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
3:2 (7:11, 3:11, 11:8, 11:5, 11:6) |
|
|
| 10 | C | BOLSĘGA Paweł | Z | ZĘBALA Mateusz | 1:3 (5:11, 11:9, 10:12, 8:11) |
|
|
| 13 | B | UBIK Jarosław | Z | ZĘBALA Mateusz | 1:3 (5:11, 11:8, 4:11, 3:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 10:00 ⇨ 2025-10-19 11:00 23. Krusz-Bud Gryf Gdów - MKS Radość Gorlice 11:3 |
|||||||
| 3 | C | ZĘBALA Mateusz | Y | GAŁUSZKA Mateusz | 3:1 (11:7, 13:15, 11:5, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
W |
PUSZKARIOW Konstantyn GAŁUSZKA Mateusz |
3:1 (8:11, 11:9, 12:10, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ZĘBALA Mateusz | Z | PUSZKARIOW Konstantyn | 3:2 (11:13, 11:7, 11:8, 14:16, 11:9) |
|
|
| 12 | C | ZĘBALA Mateusz | W | PIETRUSZKA Sławomir | 0:3 (13:15, 8:11, 5:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 27. TKS Opoka Trzebinia - Krusz-Bud Gryf Gdów 1:13 |
|||||||
| 1 | A | FRĄCZEK Łukasz | W | ZĘBALA Mateusz | 1:3 (6:11, 11:5, 7:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
FRĄCZEK Łukasz KOPACZ Paweł |
W |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
3:2 (2:11, 12:10, 4:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 8 | B | KOPACZ Paweł | W | ZĘBALA Mateusz | 1:3 (13:11, 9:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | KOPCZYK Adrian | W | ZĘBALA Mateusz | 1:3 (11:13, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 18:00 34. Krusz-Bud Gryf Gdów - UKS Zarabie Myślenice 11:3 |
|||||||
| 2 | B | ZĘBALA Mateusz | X | ŚWIATŁOŃ Piotr | 1:3 (10:12, 8:11, 11:7, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
X |
ŚWIATŁOŃ Piotr GDULA Adam |
3:0 (11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
| 8 | B | ZĘBALA Mateusz | W | GDULA Adam | 1:3 (11:7, 10:12, 3:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | ZĘBALA Mateusz | Z | ŚLIWIŃSKI Karol | 2:3 (9:11, 5:11, 11:5, 11:5, 6:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 16:00 40. LKS Victoria Nidek - Krusz-Bud Gryf Gdów 1:13 |
|||||||
| 4 | D | KOTWICA Dawid | Z | ZĘBALA Mateusz | 3:1 (9:11, 11:4, 11:3, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ŻYDEK Robert HOLCMAN Tomasz |
X |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
1:3 (6:11, 11:7, 3:11, 11:13) |
|
|
| 10 | C | HOLCMAN Tomasz | Z | ZĘBALA Mateusz | 0:3 (9:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 13 | B | GALA Dawid | Z | ZĘBALA Mateusz | 1:3 (12:10, 9:11, 6:11, 3:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-07 10:00 45. Krusz-Bud Gryf Gdów - Galux LUKS Skrzyszów 12:2 |
|||||||
| 1 | A | ZĘBALA Mateusz | W | SKRZYPEK Adrian | 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
W |
SKRZYPEK Adrian JEWUŁA Mateusz |
3:0 (11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
| 7 | A | ZĘBALA Mateusz | X | WŁODEK Karol | 3:0 (11:2, 11:7, 11:6) |
|
|
| 11 | A | ZĘBALA Mateusz | Y | SIKOŃ Maciej | 3:2 (11:3, 7:11, 11:7, 8:11, 11:7) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 10:00 ⇨ 2025-12-21 13:00 12. Krusz-Bud Gryf Gdów - KS Podwawelski Kraków II 14:0 |
|||||||
| 2 | B | ZĘBALA Mateusz | X | PIETRZYK Marcin | 3:2 (11:8, 4:11, 3:11, 11:3, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
W |
BOLEK Łukasz BODZIONY Mateusz |
3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ZĘBALA Mateusz | W | GALAROWICZ Tomasz | 3:2 (11:7, 11:4, 10:12, 11:13, 11:7) |
|
|
| 13 | B | ZĘBALA Mateusz | Z | BODZIONY Mateusz | 3:0 (11:8, 11:5, 11:9) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-11 10:00 56. Krusz-Bud Gryf Gdów - KT Rockets Wiśniowa 14:0 |
|||||||
| 3 | C | ZĘBALA Mateusz | Y | SYKTUS Maciej | 3:1 (12:10, 11:4, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
W |
STALMACH Zbigniew SYKTUS Jan |
3:0 (11:4, 13:11, 11:3) |
|
|
| 10 | C | ZĘBALA Mateusz | Z | STALMACH Zbigniew | 3:1 (13:11, 11:9, 7:11, 11:7) |
|
|
| 12 | C | ZĘBALA Mateusz | W | WIKTOREK Marcin | 3:1 (7:11, 11:5, 15:13, 11:4) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-16 19:30 ⇨ 2026-01-13 19:30 53. LKS Kłos Olkusz - Krusz-Bud Gryf Gdów 7:7 |
|||||||
| 3 | C | GAJDA Rafał | Y | ZĘBALA Mateusz | 3:1 (11:9, 11:6, 11:13, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
SKOTNICZNY Rafał DRZYZGA Adam |
X |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
0:3 (7:11, 10:12, 10:12) |
|
|
| 9 | D | WRÓBEL Dariusz | Y | ZĘBALA Mateusz | 3:2 (6:11, 10:12, 11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 11 | A | MORA Szymon | Y | ZĘBALA Mateusz | 3:2 (8:11, 14:12, 11:8, 6:11, 11:5) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-18 11:00 ⇨ 2026-01-14 18:00 66. SP Biesna - SLJ Łużna - Krusz-Bud Gryf Gdów 0:14 |
|||||||
| 1 | A | KIEŁBASA Andrzej | W | ZĘBALA Mateusz | 0:3 (7:11, 4:11, 1:11) |
|
|
| 5 | A |
KIEŁBASA Andrzej KIEŁBASA Paweł |
W |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
0:3 (8:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | WOŹNIAK Dominik | W | ZĘBALA Mateusz | 1:3 (11:7, 4:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KANTOR Michał | W | ZĘBALA Mateusz | 1:3 (8:11, 3:11, 13:11, 4:11) |
|
|