
| Numer zawodnika: | 1976 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | LUKS „Skrzyszów” |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 45206 |
| Numer licencji okres.: | 9962 |
| Data wydania: | 16.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 14. UKS KTK Sokół Żabno - Galux LUKS Skrzyszów II 1:13 |
|||||||
| 1 | A | MLECZKO Mateusz | W | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (7:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
KLUZA Antoni KRZYSZTAŁ Bartłomiej |
X |
BAŃBOR Andrzej JEWUŁA Mateusz |
0:3 (8:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | KRZYSZTAŁ Bartłomiej | W | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | WŁODEK Krystian | W | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (4:11, 1:11, 5:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-19 11:00 28. Galux LUKS Skrzyszów II - UKS Sokolik Świebodzin 4:10 |
|||||||
| 4 | D | JEWUŁA Mateusz | Z | PIS Artur | 3:2 (6:11, 5:11, 11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
WŁODEK Grzegorz JEWUŁA Mateusz |
W |
PIS Artur BRYL Rafał |
2:3 (11:2, 14:12, 8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | JEWUŁA Mateusz | Y | ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław | 0:3 (3:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | JEWUŁA Mateusz | X | KNAPIK Jędrzej | 3:0 (11:7, 11:6, 11:0) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-26 11:00 30. Solidarni LZS Mędrzechów II - Galux LUKS Skrzyszów II 8:6 |
|||||||
| 1 | A | TOBIASZ Andrzej | W | JEWUŁA Mateusz | 2:3 (12:10, 12:10, 9:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | RUSEK Andrzej | W | JEWUŁA Mateusz | 1:3 (5:11, 4:11, 12:10, 4:11) |
|
|
| 12 | C | WOLIŃSKI Zenon | W | JEWUŁA Mateusz | 3:0 (11:5, 11:4, 11:8) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-09 11:00 41. Galux LUKS Skrzyszów II - MOKSiR Czchów 6:8 |
|||||||
| 2 | B | JEWUŁA Mateusz | X | TOMKOWSKI Dawid | 3:0 (12:10, 11:3, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
JEWUŁA Mateusz SZMYD Marcin |
W |
ZWOLEŃ Adam ZELEK Kacper |
3:1 (13:15, 12:10, 11:7, 11:4) |
|
|
| 8 | B | JEWUŁA Mateusz | W | ZELEK Kacper | 3:0 (12:10, 11:7, 11:8) |
|
|
| 13 | B | JEWUŁA Mateusz | Z | IGNASZEWSKI Filip | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-16 11:00 45. KS Olesno VI - Galux LUKS Skrzyszów II 3:11 |
|||||||
| 2 | B | BORYCZKA Bartłomiej | X | JEWUŁA Mateusz | 2:3 (13:11, 6:11, 11:2, 9:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
MILÓWKA Julia ŚWIĄTEK Maja |
W |
JEWUŁA Mateusz SZMYD Marcin |
1:3 (8:11, 11:4, 7:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | ŚWIĄTEK Maja | X | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | ŚWIĄTEK Emilia | X | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (8:11, 2:11, 6:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-22 16:00 54. Galux LUKS Skrzyszów II - UKS Fortem Pawęzów II 12:2 |
|||||||
| 3 | C | JEWUŁA Mateusz | Y | KONDAL Filip | 3:0 (11:2, 11:1, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
JEWUŁA Mateusz SIKOŃ Maciej |
X |
SZCZEPAŃSKI Andrzej KONDAL Filip |
3:1 (9:11, 11:8, 11:6, 15:13) |
|
|
| 10 | C | JEWUŁA Mateusz | Z | HOŁDA Dominik | 3:0 (11:3, 11:5, 11:3) |
|
|
| 12 | C | JEWUŁA Mateusz | W | PUZIO Grzegorz | 3:1 (10:12, 11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-07 10:00 45. Krusz-Bud Gryf Gdów - Galux LUKS Skrzyszów 12:2 |
|||||||
| 4 | D | KOŁOS Arkadiusz | Z | JEWUŁA Mateusz | 3:0 (11:6, 11:3, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
W |
SKRZYPEK Adrian JEWUŁA Mateusz |
3:0 (11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
| 10 | C | TURECKI Kacper | Z | JEWUŁA Mateusz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
| 13 | B | TURECKI Jakub | Z | JEWUŁA Mateusz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 ⇨ 2025-12-12 18:00 75. LKS Olszyny - Galux LUKS Skrzyszów II 3:11 |
|||||||
| 3 | C | PYZIK Anna | Y | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (7:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
PYZIK Anna PYZIK Tomasz |
X |
BAŃBOR Andrzej JEWUŁA Mateusz |
1:3 (7:11, 11:8, 5:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | SOBIERAJ Rafał | Y | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (1:11, 2:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | PYZIK Tomasz | Y | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-14 11:00 ⇨ 2026-01-04 10:00 67. Galux LUKS Skrzyszów II - KS Olesno V 14:0 walkower |
|||||||
| 1 | A | JEWUŁA Mateusz | W | RECZEK Łukasz | 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
NOSAL Mirosław JEWUŁA Mateusz |
W |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
3:1 (11:8, 11:7, 10:12, 11:6) |
|
|
| 7 | A | JEWUŁA Mateusz | X | KUCHARSKI Michał | 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) |
|
|
| 11 | A | JEWUŁA Mateusz | Y | TATARCZUCH Szymon | 3:0 (11:7, 11:9, 11:2) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-11 11:00 80. Galux LUKS Skrzyszów II - KS STS MOSiR Tuchów 14:0 |
|||||||
| 2 | B | JEWUŁA Mateusz | X | STOSZKO Marek | 3:2 (13:11, 9:11, 9:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
JEWUŁA Mateusz SZMYD Marcin |
X |
STOSZKO Marek BAŁUT Grzegorz |
3:2 (11:5, 6:11, 5:11, 11:4, 11:9) |
|
|
| 8 | B | JEWUŁA Mateusz | W | SARAD Dawid | 3:0 (11:4, 11:6, 11:4) |
|
|
| 13 | B | JEWUŁA Mateusz | Z | KIELAWA Kamila | 3:0 (11:3, 11:5, 11:7) |
|
|
|
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-18 11:00 90. MR Jodłówka - Galux LUKS Skrzyszów II 1:13 |
|||||||
| 4 | D | PIĘKOSZ Wacław | Z | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (4:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SITKO Lesław SITKO Bartłomiej |
X |
JEWUŁA Mateusz SZMYD Marcin |
1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 10 | C | KROKOSZ Krzysztof | Z | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (3:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | KOCIOŁEK Daniel | Z | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-21 12:00 93. UKS Fortem Pawęzów II - Galux LUKS Skrzyszów II 6:8 |
|||||||
| 2 | B | SZCZEPAŃSKI Andrzej | X | JEWUŁA Mateusz | 3:2 (9:11, 11:6, 11:2, 10:12, 19:17) |
|
|
| 6 | B |
SZCZEPAŃSKI Andrzej PRZEKLASA Karol |
X |
WŁODEK Grzegorz JEWUŁA Mateusz |
1:3 (8:11, 12:10, 5:11, 6:11) |
|
|
| 7 | A | STOSZKO Artur | X | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (10:12, 9:11, 10:12) |
|
|
| 14 | D | CIERNIAK Konrad | X | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (6:11, 7:11, 10:12) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-08 11:00 96. Galux LUKS Skrzyszów II - UKS KTK Sokół Żabno 13:1 |
|||||||
| 4 | D | JEWUŁA Mateusz | Z | JURKIEWICZ Wojciech | 3:0 (11:7, 11:5, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
WŁODEK Grzegorz JEWUŁA Mateusz |
X |
WŁODEK Krystian DRYGAŚ Jakub |
3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 9 | D | JEWUŁA Mateusz | Y | WŁODEK Krystian | 3:0 (11:6, 11:3, 11:5) |
|
|
| 14 | D | JEWUŁA Mateusz | X | MLECZKO Mateusz | 3:1 (6:11, 12:10, 11:3, 11:6) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-13 18:00 98. UKS Sokolik Świebodzin - Galux LUKS Skrzyszów II 8:6 |
|||||||
| 4 | D | ŚWIĘTEK Krzysztof | Z | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (3:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
PIS Artur SAWCZAK Aneta |
W |
WŁODEK Grzegorz JEWUŁA Mateusz |
0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | CHWOJKO Marcin | Z | JEWUŁA Mateusz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
| 13 | B | PIS Artur | Z | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (5:11, 4:11, 1:11) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-03-22 11:00 102. Galux LUKS Skrzyszów II - Solidarni LZS Mędrzechów II 7:7 |
|||||||
| 1 | A | JEWUŁA Mateusz | W | RUSEK Andrzej | 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
WŁODEK Grzegorz JEWUŁA Mateusz |
W |
WOLIŃSKI Zenon CZUPRYNA Andrzej |
3:2 (11:9, 10:12, 11:7, 4:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | JEWUŁA Mateusz | X | CZUPRYNA Andrzej | 3:0 (11:8, 11:3, 11:3) |
|
|
| 11 | A | JEWUŁA Mateusz | Y | WOLIŃSKI Zenon | 2:3 (12:10, 9:11, 10:12, 11:4, 9:11) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 19. | 2026-04-24 19:00 109. KS Olesno V - Galux LUKS Skrzyszów II 7:7 |
|||||||
| 1 | A | KANIA Damian | W | JEWUŁA Mateusz | 1:3 (11:7, 7:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
WOZIWODA Jan KANIA Damian |
W |
WŁODEK Grzegorz JEWUŁA Mateusz |
2:3 (7:11, 11:8, 11:4, 11:13, 8:11) |
|
|
| 8 | B | RECZEK Łukasz | W | JEWUŁA Mateusz | 3:2 (12:14, 11:9, 5:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 12 | C | TATARCZUCH Szymon | W | JEWUŁA Mateusz | 1:3 (9:11, 11:7, 12:14, 10:12) |
|
|
|
5T | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 20. | 2026-05-07 18:30 112. MOKSiR Czchów - Galux LUKS Skrzyszów II 4:10 |
|||||||
| 2 | B | ZELEK Kacper | X | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
TOMKOWSKI Dawid IGNASZEWSKI Filip |
X |
WŁODEK Grzegorz JEWUŁA Mateusz |
1:3 (9:11, 11:6, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | TOMKOWSKI Dawid | X | JEWUŁA Mateusz | 1:3 (9:11, 11:8, 9:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | IGNASZEWSKI Filip | X | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (8:11, 8:11, 2:11) |
|
|
|
B | 5NS-5T | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-05-23 18:00 4. PTG Sokół Grybów Tarnów - Galux LUKS Skrzyszów II 6:8 |
|||||||
| 3 | C | DZIEDZIAK Stanisław | Y | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (11:13, 8:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
MACIUSZEK Wiesław DZIEDZIAK Stanisław |
X |
WŁODEK Grzegorz JEWUŁA Mateusz |
3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | MACIUSZEK Wiesław | Y | JEWUŁA Mateusz | 2:3 (11:9, 11:9, 9:11, 13:15, 4:11) |
|
|
| 11 | A | TABASZEWSKA Małgorzata | Y | JEWUŁA Mateusz | 1:3 (11:6, 3:11, 10:12, 9:11) |
|
|
|
B | 5NS-5T | Runda 2. - Kolejka 2. | 2026-05-31 10:30 7. Galux LUKS Skrzyszów II - KS Olesno V 9:5 |
|||||||
| 4 | D | JEWUŁA Mateusz | Z | KANIA Damian | 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
WŁODEK Grzegorz JEWUŁA Mateusz |
X |
WOZIWODA Jan KANIA Damian |
3:0 (11:5, 11:1, 14:12) |
|
|
| 9 | D | JEWUŁA Mateusz | Y | KUCHARSKI Michał | 3:2 (5:11, 18:20, 11:6, 11:2, 11:7) |
|
|
| 14 | D | JEWUŁA Mateusz | X | RECZEK Łukasz | 3:2 (8:11, 10:12, 11:8, 11:8, 11:5) |
|
|
|
B | 5NS-5T | Runda 2. - Kolejka 3. | 2026-06-13 18:00 ⇨ 2026-06-08 18:00 8. KS Olesno V - Galux LUKS Skrzyszów II 5:9 |
|||||||
| 1 | A | RECZEK Łukasz | W | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (6:11, 8:11, 15:17) |
|
|
| 5 | A |
TATARCZUCH Szymon RECZEK Łukasz |
W |
WŁODEK Grzegorz JEWUŁA Mateusz |
0:3 (9:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | KUCHARSKI Michał | W | JEWUŁA Mateusz | 0:3 (8:11, 10:12, 10:12) |
|
|
| 12 | C | TATARCZUCH Szymon | W | JEWUŁA Mateusz | 2:3 (11:7, 8:11, 11:8, 6:11, 10:12) |
|
|