
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | LKS Orawa Jabłonka | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 117:37 | 80 | 388:183 |
| 2* | UKS Metalka Nowy Targ | 11 | 18 | 8 | 2 | 1 | 100:54 | 46 | 335:222 |
| 3* | KS Turbacz Mszana Dolna | 11 | 18 | 9 (1) | 0 | 2 | 111:43 | 68 | 377:177 |
| 4* | KTS Victoria Spytkowice II | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 95:59 | 36 | 318:237 |
| 5* | KS Gorce Nowy Targ III | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 99:55 | 44 | 335:216 |
| 6 | Power Rangers Czarny Dunajec | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 86:68 | 18 | 308:265 |
| 7 | LKS Victoria Nidek III | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 (1) | 74:80 | -6 | 271:272 |
| 8 | LKS Victoria Nidek II | 11 | 9 | 4 (1) | 1 | 6 | 77:77 | 0 | 299:274 |
| 9 | MKS Halniak Maków Podh. | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 70:84 | -14 | 252:292 |
| 10 | UKS Orły Zakopane | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 53:101 | -48 | 221:341 |
| 11 | KS Backhand Andrychów II | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 (1) | 29:125 | -96 | 130:405 |
| 12 | KS Gorce Nowy Targ IV | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13:141 | -128 | 87:437 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
| 2025-01-21 18:30 | 61 | KS Backhand Andrychów II - UKS Orły Zakopane | 1:13 🏓 | ✔ |
| 2025-01-17 18:00 | 62 | LKS Victoria Nidek II - KS Turbacz Mszana Dolna | 4:10 🏓 | ✔ |
| 2025-01-20 19:00 | 63 | MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek III | 6:8 🏓 | ✔ |
| 2025-01-17 18:00 | 64 | KS Gorce Nowy Targ IV - UKS Metalka Nowy Targ | 2:12 🏓 | ✔ |
| 2025-01-17 18:00 | 65 | KTS Victoria Spytkowice II - KS Gorce Nowy Targ III | 11:3 🏓 | ✔ |
| 2025-01-20 18:00 | 66 | Power Rangers Czarny Dunajec - LKS Orawa Jabłonka | 4:10 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5nt@kozts.pl. |