
| Numer zawodnika: | 32 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | MKS „Radość” Gorlice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 17195 |
| Numer licencji okres.: | 4861 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 1. MKS Radość Gorlice II - Karpol Spektrum Słopnice IV 12:2 |
|||||||
| 2 | B | ŁABOWSKI Józef | X | KAIM Łukasz | 3:0 (11:3, 11:7, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
ŁABOWSKI Józef PIECHOWICZ Marek |
X |
BOLSĘGA Henryk OPOKA Paweł |
3:0 (11:6, 11:1, 11:3) |
|
|
| 8 | B | ŁABOWSKI Józef | W | BRZAZGOŃ Janusz | 3:1 (11:4, 9:11, 11:4, 11:9) |
|
|
| 13 | B | ŁABOWSKI Józef | Z | BOLSĘGA Henryk | 3:0 (11:5, 15:13, 11:6) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-17 18:00 5. KS Start Nowy Sącz - MKS Radość Gorlice II 3:11 |
|||||||
| 2 | B | BULZAK Jan | X | ŁABOWSKI Józef | 1:3 (11:5, 7:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KULCZYK Dominika STEFAŃSKA Izabela |
X |
ŁABOWSKI Józef PIECHOWICZ Marek |
2:3 (11:9, 7:11, 14:12, 7:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | STEFAŃSKA Izabela | X | ŁABOWSKI Józef | 2:3 (11:7, 9:11, 11:8, 2:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | BORKOWSKI Marek | X | ŁABOWSKI Józef | 3:2 (11:9, 11:13, 14:12, 3:11, 11:7) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-08 16:00 9. MKS Radość Gorlice II - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa III 14:0 |
|||||||
| 1 | A | ŁABOWSKI Józef | W | OPYD Mateusz | 3:0 (11:9, 11:5, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
ŁABOWSKI Józef TUTAK Antoni |
X |
KUZIEL Wojciech ADAMCZYK Kacper |
3:0 (11:3, 11:1, 11:7) |
|
|
| 7 | A | ŁABOWSKI Józef | X | RUSNAK Jan | 3:0 (11:4, 11:4, 11:4) |
|
|
| 11 | A | ŁABOWSKI Józef | Y | KUZIEL Wojciech | 3:0 (11:9, 11:4, 11:7) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-12 18:00 17. UKS Truchcik Libusza - MKS Radość Gorlice II 1:13 |
|||||||
| 4 | D | STERKOWICZ Tomasz | Z | ŁABOWSKI Józef | 3:2 (13:11, 12:10, 9:11, 5:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
LIGĘZA Dariusz STERKOWICZ Tomasz |
W |
ŁABOWSKI Józef PIECHOWICZ Marek |
1:3 (4:11, 11:7, 5:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | LIGĘZA Dariusz | Z | ŁABOWSKI Józef | 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | STYRCZULA Marek | Z | ŁABOWSKI Józef | 0:3 (3:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-10 16:00 21. MKS Radość Gorlice II - PTG Sokół Grybów Tarnów 8:6 |
|||||||
| 1 | A | ŁABOWSKI Józef | W | URBAN Mariusz | 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁABOWSKI Józef PIECHOWICZ Marek |
X |
URBAN Mariusz TABASZEWSKA Małgorzata |
2:3 (9:11, 11:7, 6:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 7 | A | ŁABOWSKI Józef | X | TABASZEWSKA Małgorzata | 2:3 (11:7, 9:11, 6:11, 11:9, 1:11) |
|
|
| 11 | A | ŁABOWSKI Józef | Y | MACIUSZEK Wiesław | 3:2 (9:11, 11:8, 11:6, 10:12, 11:3) |
|
|
|
5NS | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 7. | 2026-01-18 16:00 25. LKS Jodłownik I - MKS Radość Gorlice II 0:14 |
|||||||
| 3 | C | KRUCZEK Janusz | Y | ŁABOWSKI Józef | 0:3 (7:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
KRZYŚCIAK Wojciech ŚWIĄTKO Paweł |
X |
ŁABOWSKI Józef WILK Paweł |
0:3 (5:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | ŚWIĄTKO Paweł | Y | ŁABOWSKI Józef | 0:3 (9:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | KAWOŃCZYK Tomasz | Y | ŁABOWSKI Józef | 0:3 (7:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-02-20 18:00 57. MKS Radość Gorlice II - UKS Bociek Wojnarowa 13:1 |
|||||||
| 4 | D | ŁABOWSKI Józef | Z | ŁATKA Tomasz | 3:0 (11:5, 11:4, 11:2) |
|
|
| 6 | B |
ŁABOWSKI Józef WILK Paweł |
X |
OBRZUT Tomasz ŁUKASIK Andrzej |
3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
| 9 | D | ŁABOWSKI Józef | Y | SZEWCZYK Dariusz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
|
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-03-14 13:00 ⇨ 2026-03-01 10:30 61. MKS Radość Gorlice II - LKS Jodłownik II 12:2 |
|||||||
| 3 | C | ŁABOWSKI Józef | Y | TABOR Paweł | 3:0 (11:3, 11:4, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ŁABOWSKI Józef PIECHOWICZ Marek |
X |
TABOR Janusz TABOR Krzysztof |
3:0 (11:5, 11:9, 11:9) |
|
|
| 10 | C | ŁABOWSKI Józef | Z | TABOR Krzysztof | 3:1 (11:5, 11:3, 4:11, 11:2) |
|
|
| 12 | C | ŁABOWSKI Józef | W | OLEKSY Mateusz | 3:0 (11:6, 11:4, 11:4) |
|
|
|
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-04-12 11:00 65. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa II - MKS Radość Gorlice II 3:11 |
|||||||
| 2 | B | NIEĆ Andrzej | X | ŁABOWSKI Józef | 1:3 (10:12, 11:3, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
ŚLĄSKI Sebastian TALAR Leszek |
X |
ŁABOWSKI Józef WILK Paweł |
0:3 (8:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | KURNYTA Mariusz | X | ŁABOWSKI Józef | 3:0 (16:14, 11:5, 11:9) |
|
|
| 14 | D | ŚLĄSKI Sebastian | X | ŁABOWSKI Józef | 2:3 (12:10, 11:9, 2:11, 4:11, 5:11) |
|
|
|
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-05-02 10:00 ⇨ 2026-04-12 17:00 69. GKTS Uran Łukowica II - MKS Radość Gorlice II 2:12 |
|||||||
| 4 | D | GROMALA Rafał | Z | ŁABOWSKI Józef | 2:3 (10:12, 11:9, 9:11, 11:7, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KULIG Krzysztof HEBDA Maksymilian |
X |
ŁABOWSKI Józef WILK Paweł |
0:3 (8:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | HEBDA Maksymilian | Z | ŁABOWSKI Józef | 1:3 (8:11, 11:9, 7:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | KULIG Krzysztof | Z | ŁABOWSKI Józef | 3:2 (11:9, 4:11, 10:12, 11:8, 12:10) |
|
|