
| Numer zawodnika: | 2610 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
| Kraj: | Ukraina |
| Podany PESEL: | nie |
| Numer PZTS: | 49258 |
| Numer licencji okres.: | 9840 |
| Data wydania: | 15.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 5. KTS Victoria Spytkowice II - Czarni Czarny Dunajec 7:7 |
|||||||
| 3 | C | CHOJNA Patryk | Y | PSHENOV Viktor | 0:3 (2:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BOBAK Piotr KAJFASZ Bogdan |
W |
PSHENOV Viktor ŚLAGA Jakub |
3:1 (9:11, 11:9, 11:5, 11:8) |
|
|
| 9 | D | BOBAK Piotr | Y | PSHENOV Viktor | 3:1 (11:5, 12:10, 7:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | KAJFASZ Bogdan | Y | PSHENOV Viktor | 3:1 (11:5, 8:11, 11:6, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-06 18:00 8. Czarni Czarny Dunajec - LKS Victoria Nidek II 2:12 |
|||||||
| 4 | D | PSHENOV Viktor | Z | PENKALA Artur | 1:3 (9:11, 4:11, 11:2, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
PSHENOV Viktor ŚLAGA Jakub |
W |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
1:3 (5:11, 7:11, 11:6, 4:11) |
|
|
| 9 | D | PSHENOV Viktor | Y | ŻYDEK Kamil | 3:1 (11:9, 11:7, 3:11, 11:5) |
|
|
| 14 | D | PSHENOV Viktor | X | FABER Marcel | 2:3 (11:7, 11:9, 8:11, 10:12, 12:14) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-10 18:00 18. LKS Victoria Nidek III - Czarni Czarny Dunajec 9:5 |
|||||||
| 4 | D | SZEMIK Krzysztof | Z | PSHENOV Viktor | 1:3 (7:11, 11:7, 7:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
W |
PSHENOV Viktor BODZIONY Grzegorz |
3:1 (6:11, 11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | BEDNARZ Paweł | Z | PSHENOV Viktor | 0:3 (5:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | WĘGLARZ Patryk | Z | PSHENOV Viktor | 0:3 (5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-27 18:00 30. Czarni Czarny Dunajec - MKS Halniak Maków Podh. 4:10 |
|||||||
| 4 | D | PSHENOV Viktor | Z | RYPEL Mikołaj | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
PSHENOV Viktor WINIARSKI Adam |
W |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 9 | D | PSHENOV Viktor | Y | KOWALCZYK Dawid | 3:2 (11:9, 11:9, 7:11, 3:11, 14:12) |
|
|
| 14 | D | PSHENOV Viktor | X | KUTEK Patrycja | 3:1 (11:4, 11:9, 7:11, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 34. ULKS Lachowice - Czarni Czarny Dunajec 8:6 |
|||||||
| 2 | B | WARMUZ Wojciech | X | PSHENOV Viktor | 3:2 (10:12, 11:7, 8:11, 11:9, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
GRAJNY Piotr WARMUZ Wojciech |
X |
PSHENOV Viktor WINIARSKI Adam |
3:1 (11:8, 9:11, 12:10, 11:7) |
|
|
| 7 | A | GRAJNY Piotr | X | PSHENOV Viktor | 3:2 (9:11, 11:6, 5:11, 11:4, 11:3) |
|
|
| 14 | D | SURMA Krzysztof | X | PSHENOV Viktor | 3:1 (11:5, 11:5, 4:11, 11:1) |
|
|