
| Numer zawodnika: | 2610 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
| Kraj: | Ukraina |
| Podany PESEL: | nie |
| Numer PZTS: | 49258 |
| Numer licencji okres.: | 9840 |
| Data wydania: | 15.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 5. KTS Victoria Spytkowice II - Czarni Czarny Dunajec 7:7 |
|||||||
| 3 | C | CHOJNA Patryk | Y | PSHENOV Viktor | 0:3 (2:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
BOBAK Piotr KAJFASZ Bogdan |
W |
PSHENOV Viktor ŚLAGA Jakub |
3:1 (9:11, 11:9, 11:5, 11:8) |
|
|
| 9 | D | BOBAK Piotr | Y | PSHENOV Viktor | 3:1 (11:5, 12:10, 7:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | KAJFASZ Bogdan | Y | PSHENOV Viktor | 3:1 (11:5, 8:11, 11:6, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-06 18:00 8. Czarni Czarny Dunajec - LKS Victoria Nidek II 2:12 |
|||||||
| 4 | D | PSHENOV Viktor | Z | PENKALA Artur | 1:3 (9:11, 4:11, 11:2, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
PSHENOV Viktor ŚLAGA Jakub |
W |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
1:3 (5:11, 7:11, 11:6, 4:11) |
|
|
| 9 | D | PSHENOV Viktor | Y | ŻYDEK Kamil | 3:1 (11:9, 11:7, 3:11, 11:5) |
|
|
| 14 | D | PSHENOV Viktor | X | FABER Marcel | 2:3 (11:7, 11:9, 8:11, 10:12, 12:14) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-10 18:00 18. LKS Victoria Nidek III - Czarni Czarny Dunajec 9:5 |
|||||||
| 4 | D | SZEMIK Krzysztof | Z | PSHENOV Viktor | 1:3 (7:11, 11:7, 7:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
W |
PSHENOV Viktor BODZIONY Grzegorz |
3:1 (6:11, 11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | BEDNARZ Paweł | Z | PSHENOV Viktor | 0:3 (5:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | WĘGLARZ Patryk | Z | PSHENOV Viktor | 0:3 (5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-27 18:00 30. Czarni Czarny Dunajec - MKS Halniak Maków Podh. 4:10 |
|||||||
| 4 | D | PSHENOV Viktor | Z | RYPEL Mikołaj | 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
PSHENOV Viktor WINIARSKI Adam |
W |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 9 | D | PSHENOV Viktor | Y | KOWALCZYK Dawid | 3:2 (11:9, 11:9, 7:11, 3:11, 14:12) |
|
|
| 14 | D | PSHENOV Viktor | X | KUTEK Patrycja | 3:1 (11:4, 11:9, 7:11, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 34. ULKS Lachowice - Czarni Czarny Dunajec 8:6 |
|||||||
| 2 | B | WARMUZ Wojciech | X | PSHENOV Viktor | 3:2 (10:12, 11:7, 8:11, 11:9, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
GRAJNY Piotr WARMUZ Wojciech |
X |
PSHENOV Viktor WINIARSKI Adam |
3:1 (11:8, 9:11, 12:10, 11:7) |
|
|
| 7 | A | GRAJNY Piotr | X | PSHENOV Viktor | 3:2 (9:11, 11:6, 5:11, 11:4, 11:3) |
|
|
| 14 | D | SURMA Krzysztof | X | PSHENOV Viktor | 3:1 (11:5, 11:5, 4:11, 11:1) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 18:00 41. Czarni Czarny Dunajec - TG Sokół Zakopane 5:9 |
|||||||
| 2 | B | PSHENOV Viktor | X | PAJERSKI Maciej | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PSHENOV Viktor BODZIONY Piotr |
X |
PAJERSKI Maciej KLISZCZ Tadeusz |
1:3 (12:14, 11:6, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | PSHENOV Viktor | W | BARAN Roman | 0:3 (7:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 13 | B | PSHENOV Viktor | Z | MOTYKA Janusz | 3:0 (11:2, 11:7, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-08 18:00 52. Czarni Czarny Dunajec - ATS Skawa Wadowice IV 9:5 |
|||||||
| 3 | C | PSHENOV Viktor | Y | RADWAN Franciszek | 3:1 (11:6, 10:12, 11:8, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PSHENOV Viktor BODZIONY Piotr |
X |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
3:0 (11:3, 11:8, 11:7) |
|
|
| 10 | C | PSHENOV Viktor | Z | PALUCH Ryszard | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 12 | C | PSHENOV Viktor | W | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:9, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-22 18:00 63. Czarni Czarny Dunajec - KS Backhand Andrychów 4:10 |
|||||||
| 4 | D | PSHENOV Viktor | Z | DUDKA Piotr | 1:3 (11:6, 7:11, 8:11, 12:14) |
|
|
| 6 | B |
PSHENOV Viktor BODZIONY Piotr |
X |
DUDKA Piotr MIARKA Rafał |
3:2 (7:11, 10:12, 14:12, 12:10, 11:5) |
|
|
| 9 | D | PSHENOV Viktor | Y | MIARKA Rafał | 2:3 (7:11, 10:12, 11:9, 11:6, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-09 18:00 70. ULKS Lachowice II - Czarni Czarny Dunajec 9:5 |
|||||||
| 2 | B | BANAŚ Jan | X | PSHENOV Viktor | 0:3 (10:12, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KACHEL Mateusz KRUPKA Sławomir |
W |
PSHENOV Viktor ŚLAGA Jakub |
3:0 (13:11, 11:5, 11:2) |
|
|
| 7 | A | KACHEL Mateusz | X | PSHENOV Viktor | 3:0 (11:6, 11:2, 11:5) |
|
|
| 14 | D | KRUPKA Sławomir | X | PSHENOV Viktor | 3:0 (12:10, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2026-01-16 18:00 56. KS Gorce Nowy Targ II - Czarni Czarny Dunajec 12:2 |
|||||||
| 3 | C | KLAG Maja | Y | PSHENOV Viktor | 3:2 (14:12, 9:11, 11:7, 10:12, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
KOLASA Iwona MROCZKA Alicja |
W |
PSHENOV Viktor KUCIA Andrzej |
3:0 (11:9, 11:8, 11:7) |
|
|
| 9 | D | KOWALCZYK Bartosz | Y | PSHENOV Viktor | 1:3 (7:11, 11:4, 10:12, 6:11) |
|
|
| 11 | A | ŻÓŁTEK Daniel | Y | PSHENOV Viktor | 2:3 (11:4, 11:2, 9:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-19 18:00 74. Czarni Czarny Dunajec - MKS Halniak Maków Podh. II 10:4 |
|||||||
| 13 | B | PSHENOV Viktor | Z | BARTUNEK Aleksander | 2:3 (8:11, 11:2, 9:11, 11:6, 9:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-26 18:30 96. ATS Skawa Wadowice IV - Czarni Czarny Dunajec 2:12 |
|||||||
| 3 | C | PALUCH Ryszard | Y | PSHENOV Viktor | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
RADWAN Franciszek GAŁUSZKA Zofia |
W |
PSHENOV Viktor ŚLAGA Jakub |
1:3 (10:12, 2:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 9 | D | GAŁUSZKA Zofia | Y | PSHENOV Viktor | 2:3 (7:11, 11:9, 11:9, 9:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | KUBERA Grzegorz | Y | PSHENOV Viktor | 1:3 (11:4, 8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-09 19:00 97. MKS Halniak Maków Podh. II - Czarni Czarny Dunajec 1:13 |
|||||||
| 1 | A | LENART Dorota | W | PSHENOV Viktor | 0:3 (11:13, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
LENART Dorota PANEK Natan |
W |
PSHENOV Viktor ŚLAGA Jakub |
0:3 (5:11, 6:11, 11:13) |
|
|
| 8 | B | STOPA Nikodem | W | PSHENOV Viktor | 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | NIECIĄG Krzysztof | W | PSHENOV Viktor | 2:3 (11:6, 9:11, 18:16, 9:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-04 18:00 107. Czarni Czarny Dunajec - LKS Victoria Nidek III 8:6 |
|||||||
| 3 | C | PSHENOV Viktor | Y | SZEMIK Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PSHENOV Viktor BODZIONY Grzegorz |
X |
GAŁUSZKA Jan ŁOCHAŃSKI Seweryn |
3:0 (11:4, 11:8, 11:7) |
|
|
| 10 | C | PSHENOV Viktor | Z | WĘGLARZ Patryk | 0:3 (7:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | PSHENOV Viktor | W | BEDNARZ Paweł | 3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |
|
|