
| Numer zawodnika: | 287 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 28359 |
| Numer licencji okres.: | 1154 |
| Data wydania: | 12.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 18:00 1. KS Bronowianka Kraków II - Krusz-Bud Gryf Gdów 4:10 |
|||||||
| 1 | A | GAIK Krystian | W | TURECKI Kacper | 3:1 (8:11, 11:5, 11:5, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GAIK Krystian ROZUM Dawid |
W |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
1:3 (4:11, 7:11, 11:7, 13:15) |
|
|
| 7 | A | GAIK Krystian | X | TURECKI Jakub | 3:1 (9:11, 11:3, 11:8, 11:8) |
|
|
| 11 | A | GAIK Krystian | Y | ZĘBALA Mateusz | 3:0 (11:4, 11:4, 11:5) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-04 16:00 7. LKS Victoria Nidek - KS Bronowianka Kraków II 3:11 |
|||||||
| 1 | A | GALA Dawid | W | GAIK Krystian | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
GALA Dawid HOLCMAN Tomasz |
W |
GAIK Krystian KACZMARCZYK Karol |
3:2 (11:13, 13:11, 20:18, 9:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | ŻYDEK Robert | W | GAIK Krystian | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | BEDNARZ Paweł | W | GAIK Krystian | 0:3 (4:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 11:00 13. KS Bronowianka Kraków II - KS Podwawelski Kraków II 13:1 |
|||||||
| 4 | D | GAIK Krystian | Z | BIEL Jakub | 3:0 (11:4, 11:1, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
GAIK Krystian ROZUM Dawid |
X |
BIEL Jakub PIETRZYK Marcin |
3:1 (11:6, 12:14, 11:2, 11:4) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 19. Galux LUKS Skrzyszów - KS Bronowianka Kraków II 6:8 |
|||||||
| 2 | B | OSTROWSKI Dawid | X | GAIK Krystian | 1:3 (8:11, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GALUS Mateusz SKRZYPEK Adrian |
X |
GAIK Krystian KACZMARCZYK Karol |
2:3 (11:8, 10:12, 11:5, 8:11, 4:11) |
|
|
| 7 | A | GALUS Mateusz | X | GAIK Krystian | 3:1 (11:8, 3:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 14 | D | SKRZYPEK Adrian | X | GAIK Krystian | 0:3 (4:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-09 11:00 25. KS Bronowianka Kraków II - Karpol Spektrum Słopnice II 9:5 |
|||||||
| 1 | A | GAIK Krystian | W | UBIK Jarosław | 3:0 (11:3, 11:3, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GAIK Krystian KACZMARCZYK Karol |
W |
MADZULA Paweł UBIK Jarosław |
3:2 (11:6, 12:14, 11:3, 7:11, 13:11) |
|
|
| 7 | A | GAIK Krystian | X | OBROCHTA Paweł | 3:1 (11:9, 7:11, 13:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | GAIK Krystian | Y | MADZULA Paweł | 3:0 (11:9, 11:2, 12:10) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 19:00 ⇨ 2025-11-13 19:00 37. MKS Radość Gorlice - KS Bronowianka Kraków II 8:6 |
|||||||
| 4 | D | GAŁUSZKA Mateusz | Z | GAIK Krystian | 0:3 (10:12, 2:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
PUSZKARIOW Konstantyn GAŁUSZKA Mateusz |
X |
GAIK Krystian ROZUM Dawid |
2:3 (17:15, 12:10, 6:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | PIETRUSZKA Sławomir | Z | GAIK Krystian | 0:3 (4:11, 6:11, 2:11) |
|
|
| 13 | B | WOŹNIAK Marcin | Z | GAIK Krystian | 1:3 (6:11, 5:11, 11:8, 11:13) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 11:00 31. KS Bronowianka Kraków II - LKS Kłos Olkusz 7:7 |
|||||||
| 1 | A | GAIK Krystian | W | MORA Szymon | 3:1 (11:6, 10:12, 11:9, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GAIK Krystian KACZMARCZYK Karol |
W |
GAJDA Rafał SKOTNICZNY Rafał |
3:1 (15:13, 13:11, 9:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | GAIK Krystian | X | WRÓBEL Dariusz | 2:3 (8:11, 7:11, 13:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 11 | A | GAIK Krystian | Y | SKOTNICZNY Rafał | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2025-11-28 18:00 49. TKS Opoka Trzebinia - KS Bronowianka Kraków II 1:13 |
|||||||
| 2 | B | KOPCZYK Adrian | X | GAIK Krystian | 1:3 (11:7, 4:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
KOZIEŁ Michał DŁUGAJ Rafał |
X |
GAIK Krystian KACZMARCZYK Karol |
0:3 (0:11, 10:12, 10:12) |
|
|
| 7 | A | DŁUGAJ Rafał | X | GAIK Krystian | 1:3 (11:8, 4:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | KOPACZ Paweł | X | GAIK Krystian | 0:3 (12:14, 5:11, 3:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-07 11:00 43. KS Bronowianka Kraków II - KT Rockets Wiśniowa 10:4 |
|||||||
| 3 | C | GAIK Krystian | Y | WIKTOREK Marcin | 3:0 (11:3, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
GAIK Krystian ROZUM Dawid |
W |
PIĄSTKA Michał SYKTUS Maciej |
3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 10 | C | GAIK Krystian | Z | PIĄSTKA Michał | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | GAIK Krystian | W | SYKTUS Maciej | 3:0 (11:3, 11:7, 11:3) |
|
|