
| Numer zawodnika: | 362 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 23579 |
| Numer licencji okres.: | 8324 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 17:00 5. Solidarni LZS Mędrzechów - LKS Vocovia Wokowice 6:8 |
|||||||
| 6 | B |
NOGA Tomasz CIELUSZKE Rafał |
X |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
2:3 (8:11, 11:8, 11:9, 4:11, 10:12) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 8. LKS Vocovia Wokowice - UKS Sęp Wilczyska 6:8 |
|||||||
| 4 | D | GAWLIK Adam | Z | NOWAK Marcin | 2:3 (8:11, 10:12, 12:10, 11:9, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
W |
MÓL Marcin MÓL Jakub |
3:0 (12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
| 9 | D | GAWLIK Adam | Y | TOKARZ Adam | 3:2 (6:11, 11:3, 10:12, 11:9, 11:7) |
|
|
| 14 | D | GAWLIK Adam | X | JASIŃSKI Piotr | 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:00 18. TG Sokół Brzesko - LKS Vocovia Wokowice 11:3 |
|||||||
| 4 | D | MARTYKA Kamil | Z | GAWLIK Adam | 3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
MARTYKA Kamil PUT Maciej |
W |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
3:0 (11:9, 11:8, 11:5) |
|
|
| 10 | C | CHŁOPEK Błażej | Z | GAWLIK Adam | 3:1 (11:6, 9:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 13 | B | PUT Maciej | Z | GAWLIK Adam | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 19. LKS Vocovia Wokowice - UKS Jordan Zakliczyn II 13:1 |
|||||||
| 4 | D | GAWLIK Adam | Z | MICHAŁEK Jacek | 3:2 (8:11, 9:11, 11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
X |
BOCHENEK Zbigniew MICHAŁEK Jacek |
3:0 (13:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 9 | D | GAWLIK Adam | Y | KRAKOWSKI Sebastian | 3:2 (13:11, 9:11, 5:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 14 | D | GAWLIK Adam | X | BOCHENEK Zbigniew | 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-09 11:00 30. LKS Vocovia Wokowice - KS Olesno III 5:9 |
|||||||
| 4 | D | GAWLIK Adam | Z | MOTYKA Tadeusz | 3:2 (15:13, 7:11, 6:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
GAWLIK Adam RĘBACZ Wojciech |
X |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | GAWLIK Adam | Y | MOSIO Krzysztof | 2:3 (13:11, 9:11, 4:11, 12:10, 12:14) |
|
|
| 14 | D | GAWLIK Adam | X | KUDŁA Paweł | 3:0 (11:5, 12:10, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 18:00 32. GKTS Uran Łukowica - LKS Vocovia Wokowice 8:6 |
|||||||
| 3 | C | TROJANOWSKI Dawid | Y | GAWLIK Adam | 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
W |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
1:3 (9:11, 11:7, 10:12, 7:11) |
|
|
| 9 | D | JANIKOWSKI Sławomir | Y | GAWLIK Adam | 3:1 (11:6, 8:11, 12:10, 11:5) |
|
|
| 11 | A | PASEK Kamil | Y | GAWLIK Adam | 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 17:00 41. LKS Vocovia Wokowice - UKS Płomień Limanowa II 5:9 |
|||||||
| 4 | D | GAWLIK Adam | Z | BANACH Jakub | 3:1 (11:7, 16:14, 5:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
X |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
1:3 (7:11, 11:7, 12:14, 8:11) |
|
|
| 9 | D | GAWLIK Adam | Y | GOLONKA Filip | 3:1 (8:11, 11:6, 11:5, 11:9) |
|
|
| 14 | D | GAWLIK Adam | X | GOLONKA Albert | 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 58. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - LKS Vocovia Wokowice 9:5 |
|||||||
| 3 | C | DŹWIG Andrzej | Y | GAWLIK Adam | 3:1 (6:11, 11:9, 12:10, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KONIECZNY Tomasz NĘDZA-KUBINIEC Tomasz |
W |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
3:1 (11:8, 9:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 9 | D | NĘDZA-KUBINIEC Tomasz | Y | GAWLIK Adam | 3:2 (10:12, 11:7, 11:9, 7:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KONIECZNY Tomasz | Y | GAWLIK Adam | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|