
| Numer zawodnika: | 2934 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 52064 |
| Numer licencji okres.: | 8325 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 17:00 5. Solidarni LZS Mędrzechów - LKS Vocovia Wokowice 6:8 |
|||||||
| 3 | C | SZUMILAS Władysław | Y | JAWIEŃ Marcin | 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
NOGA Tomasz CIELUSZKE Rafał |
X |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
2:3 (8:11, 11:8, 11:9, 4:11, 10:12) |
|
|
| 9 | D | CIELUSZKE Rafał | Y | JAWIEŃ Marcin | 2:3 (7:11, 9:11, 11:8, 12:10, 7:11) |
|
|
| 11 | A | NOGA Tomasz | Y | JAWIEŃ Marcin | 3:0 (11:8, 11:2, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 8. LKS Vocovia Wokowice - UKS Sęp Wilczyska 6:8 |
|||||||
| 3 | C | JAWIEŃ Marcin | Y | TOKARZ Adam | 3:0 (11:4, 12:10, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
W |
MÓL Marcin MÓL Jakub |
3:0 (12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
| 10 | C | JAWIEŃ Marcin | Z | NOWAK Marcin | 3:1 (11:7, 11:5, 10:12, 11:7) |
|
|
| 12 | C | JAWIEŃ Marcin | W | MÓL Marcin | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:00 18. TG Sokół Brzesko - LKS Vocovia Wokowice 11:3 |
|||||||
| 2 | B | PUT Maciej | X | JAWIEŃ Marcin | 3:1 (11:13, 12:10, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
MARTYKA Kamil PUT Maciej |
W |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
3:0 (11:9, 11:8, 11:5) |
|
|
| 7 | A | PIĘKOSZ Jakub | X | JAWIEŃ Marcin | 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
| 14 | D | MARTYKA Kamil | X | JAWIEŃ Marcin | 3:2 (8:11, 4:11, 14:12, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 19. LKS Vocovia Wokowice - UKS Jordan Zakliczyn II 13:1 |
|||||||
| 3 | C | JAWIEŃ Marcin | Y | KRAKOWSKI Sebastian | 3:0 (11:7, 11:7, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
X |
BOCHENEK Zbigniew MICHAŁEK Jacek |
3:0 (13:11, 12:10, 11:8) |
|
|
| 10 | C | JAWIEŃ Marcin | Z | MICHAŁEK Jacek | 3:0 (11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 12 | C | JAWIEŃ Marcin | W | HARASZ Dawid | 3:0 (11:6, 11:3, 11:2) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-09 11:00 30. LKS Vocovia Wokowice - KS Olesno III 5:9 |
|||||||
| 3 | C | JAWIEŃ Marcin | Y | MOSIO Krzysztof | 1:3 (4:11, 12:10, 4:11, 4:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 18:00 32. GKTS Uran Łukowica - LKS Vocovia Wokowice 8:6 |
|||||||
| 2 | B | SOBCZAK Krzysztof | X | JAWIEŃ Marcin | 1:3 (4:11, 11:8, 13:15, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
W |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
1:3 (9:11, 11:7, 10:12, 7:11) |
|
|
| 7 | A | PASEK Kamil | X | JAWIEŃ Marcin | 1:3 (6:11, 9:11, 11:5, 5:11) |
|
|
| 14 | D | JANIKOWSKI Sławomir | X | JAWIEŃ Marcin | 2:3 (7:11, 11:7, 8:11, 11:6, 10:12) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 17:00 41. LKS Vocovia Wokowice - UKS Płomień Limanowa II 5:9 |
|||||||
| 3 | C | JAWIEŃ Marcin | Y | GOLONKA Filip | 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
X |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
1:3 (7:11, 11:7, 12:14, 8:11) |
|
|
| 10 | C | JAWIEŃ Marcin | Z | BANACH Jakub | 3:1 (11:8, 3:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 12 | C | JAWIEŃ Marcin | W | WILCZEK Michał | 1:3 (11:13, 11:6, 5:11, 10:12) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 ⇨ 2025-12-12 19:00 45. UKS Jordan Zakliczyn - LKS Vocovia Wokowice 10:4 |
|||||||
| 3 | C | KRAS Nikodem | Y | JAWIEŃ Marcin | 2:3 (6:11, 11:5, 11:8, 9:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
NYCZ Zbigniew NOWAK Dawid |
W |
RĘBACZ Wojciech JAWIEŃ Marcin |
2:3 (11:7, 9:11, 11:4, 9:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | NYCZ Zbigniew | Y | JAWIEŃ Marcin | 3:0 (13:11, 11:6, 11:2) |
|
|
| 11 | A | NOWAK Dawid | Y | JAWIEŃ Marcin | 3:2 (11:7, 7:11, 11:8, 9:11, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-14 11:00 52. LKS Vocovia Wokowice - UKS Fortem Pawęzów 4:10 |
|||||||
| 3 | C | JAWIEŃ Marcin | Y | MADUZIA Leszek | 2:3 (9:11, 2:11, 15:13, 11:5, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
RĘBACZ Wojciech JAWIEŃ Marcin |
W |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
0:3 (7:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | JAWIEŃ Marcin | Z | ROBAK Mateusz | 1:3 (8:11, 11:9, 10:12, 8:11) |
|
|
| 12 | C | JAWIEŃ Marcin | W | WINKLER Grzegorz | 3:0 (11:8, 12:10, 11:6) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 58. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - LKS Vocovia Wokowice 9:5 |
|||||||
| 4 | D | NĘDZA-KUBINIEC Tomasz | Z | JAWIEŃ Marcin | 3:2 (11:7, 15:13, 11:13, 9:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KONIECZNY Tomasz NĘDZA-KUBINIEC Tomasz |
W |
GAWLIK Adam JAWIEŃ Marcin |
3:1 (11:8, 9:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 10 | C | DŹWIG Andrzej | Z | JAWIEŃ Marcin | 2:3 (11:6, 3:11, 7:11, 11:5, 7:11) |
|
|
| 13 | B | ŚLĄSKI Sebastian | Z | JAWIEŃ Marcin | 0:3 (8:11, 10:12, 6:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-18 11:00 63. LKS Vocovia Wokowice - KS Olesno IV 7:7 |
|||||||
| 3 | C | JAWIEŃ Marcin | Y | OSTROWSKI Artur | 2:3 (13:11, 7:11, 10:12, 11:7, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
RĘBACZ Wojciech JAWIEŃ Marcin |
W |
LIS Roksana PROCHAZKA Tomasz |
3:0 (12:10, 11:9, 11:6) |
|
|
| 10 | C | JAWIEŃ Marcin | Z | PROCHAZKA Tomasz | 3:0 (12:10, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | JAWIEŃ Marcin | W | ZACHARA Józef | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|