
| Numer zawodnika: | 2810 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 9757 |
| Numer licencji okres.: | 9069 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:30 2. KS Backhand Andrychów - TG Sokół Zakopane 8:6 |
|||||||
| 2 | B | HOLCMAN Zbigniew | X | WOJAS Wojciech | 3:0 (11:4, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Łukasz HOLCMAN Zbigniew |
W |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
2:3 (5:11, 11:4, 3:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 8 | B | HOLCMAN Zbigniew | W | KLISZCZ Tadeusz | 3:0 (11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 13 | B | HOLCMAN Zbigniew | Z | BARAN Roman | 1:3 (8:11, 11:1, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 12. KS Gorce Nowy Targ III - KS Backhand Andrychów 1:13 |
|||||||
| 2 | B | WSZOŁEK Natalia | X | HOLCMAN Zbigniew | 1:3 (7:11, 7:11, 11:8, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
PĘKSA Lilianna WSZOŁEK Maria |
X |
HOLCMAN Zbigniew MIARKA Rafał |
0:3 (9:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | CZYSZCZOŃ Ewa | X | HOLCMAN Zbigniew | 0:3 (3:11, 5:11, 2:11) |
|
|
| 14 | D | ŚCIRKA Maria | X | HOLCMAN Zbigniew | 0:3 (2:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 18:00 ⇨ 2025-10-07 19:30 20. KS Gorce Nowy Targ II - KS Backhand Andrychów 8:6 |
|||||||
| 2 | B | KOWALCZYK Bartosz | X | HOLCMAN Zbigniew | 0:3 (4:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
MROCZKA Alicja KLAG Maja |
X |
HOLCMAN Zbigniew MIARKA Rafał |
3:1 (11:6, 13:11, 6:11, 20:18) |
|
|
| 7 | A | ŻÓŁTEK Daniel | X | HOLCMAN Zbigniew | 3:0 (11:4, 11:7, 11:5) |
|
|
| 14 | D | MROCZKA Alicja | X | HOLCMAN Zbigniew | 1:3 (4:11, 9:11, 11:6, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-10 18:30 13. KS Backhand Andrychów - ATS Skawa Wadowice IV 6:8 |
|||||||
| 4 | D | HOLCMAN Zbigniew | Z | RADWAN Franciszek | 3:0 (11:4, 11:9, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Łukasz HOLCMAN Zbigniew |
W |
RADWAN Radosław BOBAK Jacek |
2:3 (11:9, 5:11, 8:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 9 | D | HOLCMAN Zbigniew | Y | RADWAN Radosław | 2:3 (11:9, 8:11, 9:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 14 | D | HOLCMAN Zbigniew | X | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:30 33. KS Backhand Andrychów - ULKS Lachowice II 8:6 |
|||||||
| 4 | D | HOLCMAN Zbigniew | Z | KRUPKA Sławomir | 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
HOLCMAN Zbigniew DUDKA Piotr |
X |
KACHEL Mateusz KRUPKA Sławomir |
3:2 (11:7, 5:11, 11:6, 5:11, 11:9) |
|
|
| 9 | D | HOLCMAN Zbigniew | Y | KACHEL Mateusz | 1:3 (5:11, 6:11, 18:16, 6:11) |
|
|
| 14 | D | HOLCMAN Zbigniew | X | KACHEL Jan | 3:0 (12:10, 11:5, 11:3) |
|
|