
| Numer zawodnika: | 2432 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 48662 |
| Numer licencji okres.: | 9071 |
| Data wydania: | 10.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:30 2. KS Backhand Andrychów - TG Sokół Zakopane 8:6 |
|||||||
| 1 | A | NOWAK Łukasz | W | KLISZCZ Tadeusz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Łukasz HOLCMAN Zbigniew |
W |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
2:3 (5:11, 11:4, 3:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 7 | A | NOWAK Łukasz | X | WOJAS Wojciech | 3:0 (11:9, 11:5, 11:7) |
|
|
| 11 | A | NOWAK Łukasz | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 3:2 (11:8, 7:11, 11:8, 8:11, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 18:00 12. KS Gorce Nowy Targ III - KS Backhand Andrychów 1:13 |
|||||||
| 1 | A | CZYSZCZOŃ Ewa | W | NOWAK Łukasz | 1:3 (9:11, 4:11, 12:10, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
CZYSZCZOŃ Ewa WSZOŁEK Natalia |
W |
NOWAK Łukasz WRÓBEL Paweł |
1:3 (4:11, 11:9, 5:11, 1:11) |
|
|
| 8 | B | WSZOŁEK Natalia | W | NOWAK Łukasz | 0:3 (9:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | PĘKSA Lilianna | W | NOWAK Łukasz | 1:3 (2:11, 11:9, 9:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 18:00 ⇨ 2025-10-07 19:30 20. KS Gorce Nowy Targ II - KS Backhand Andrychów 8:6 |
|||||||
| 1 | A | ŻÓŁTEK Daniel | W | NOWAK Łukasz | 3:1 (11:4, 13:15, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
W |
NOWAK Łukasz WRÓBEL Paweł |
2:3 (8:11, 7:11, 11:7, 11:8, 4:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALCZYK Bartosz | W | NOWAK Łukasz | 1:3 (4:11, 11:4, 11:13, 5:11) |
|
|
| 12 | C | KLAG Maja | W | NOWAK Łukasz | 0:3 (6:11, 5:11, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-10 18:30 13. KS Backhand Andrychów - ATS Skawa Wadowice IV 6:8 |
|||||||
| 3 | C | NOWAK Łukasz | Y | RADWAN Radosław | 1:3 (6:11, 11:8, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Łukasz HOLCMAN Zbigniew |
W |
RADWAN Radosław BOBAK Jacek |
2:3 (11:9, 5:11, 8:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 10 | C | NOWAK Łukasz | Z | RADWAN Franciszek | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |
|
|
| 12 | C | NOWAK Łukasz | W | BOBAK Jacek | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:30 33. KS Backhand Andrychów - ULKS Lachowice II 8:6 |
|||||||
| 2 | B | NOWAK Łukasz | X | KACHEL Jan | 1:3 (9:11, 11:8, 6:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Łukasz WRÓBEL Paweł |
W |
KACHEL Jan BANAŚ Jan |
3:1 (12:10, 19:17, 9:11, 11:2) |
|
|
| 8 | B | NOWAK Łukasz | W | KACHEL Piotr | 3:0 (11:5, 13:11, 11:9) |
|
|
| 13 | B | NOWAK Łukasz | Z | BANAŚ Jan | 3:1 (9:11, 11:8, 11:8, 11:6) |
|
|