
| Numer zawodnika: | 2151 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 49380 |
| Numer licencji okres.: | 8596 |
| Data wydania: | 09.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 6. LKS Victoria Nidek II - LKS Victoria Nidek III 12:2 |
|||||||
| 3 | C | WRÓBEL Dominik | Y | GAŁUSZKA Jan | 1:3 (11:7, 9:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
W |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
3:1 (10:12, 11:3, 11:6, 11:9) |
|
|
| 9 | D | ŻYDEK Kamil | Y | GAŁUSZKA Jan | 3:0 (11:7, 11:2, 11:3) |
|
|
| 11 | A | PENKALA Filip | Y | GAŁUSZKA Jan | 3:1 (11:7, 6:11, 11:9, 11:4) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-10 18:00 18. LKS Victoria Nidek III - Czarni Czarny Dunajec 9:5 |
|||||||
| 1 | A | GAŁUSZKA Jan | W | BODZIONY Grzegorz | 3:1 (15:13, 12:10, 9:11, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
X |
WINIARSKI Adam BODZIONY Piotr |
3:0 (11:3, 12:10, 11:8) |
|
|
| 7 | A | GAŁUSZKA Jan | X | WINIARSKI Adam | 3:1 (11:4, 11:3, 7:11, 11:8) |
|
|
| 11 | A | GAŁUSZKA Jan | Y | BODZIONY Piotr | 3:0 (11:4, 19:17, 11:3) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 29. LKS Victoria Nidek III - ULKS Lachowice 6:8 |
|||||||
| 3 | C | GAŁUSZKA Jan | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:2 (5:11, 11:3, 8:11, 11:2, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
X |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
1:3 (11:8, 6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | GAŁUSZKA Jan | Z | WARMUZ Wojciech | 3:2 (11:5, 13:11, 8:11, 6:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | GAŁUSZKA Jan | W | MOTYKA Jan | 3:0 (11:4, 11:2, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-20 19:00 ⇨ 2025-11-10 19:00 21. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek III 11:3 |
|||||||
| 1 | A | KOWALCZYK Dawid | W | GAŁUSZKA Jan | 3:0 (11:3, 12:10, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
X |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
3:1 (11:6, 20:18, 8:11, 12:10) |
|
|
| 8 | B | RYMARCZYK Łukasz | W | GAŁUSZKA Jan | 3:0 (11:4, 11:5, 11:2) |
|
|
| 12 | C | KUTEK Patrycja | W | GAŁUSZKA Jan | 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-14 18:00 40. LKS Victoria Nidek III - KS Gorce Nowy Targ III 12:2 |
|||||||
| 3 | C | GAŁUSZKA Jan | Y | ŚCIRKA Maria | 3:0 (11:4, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
W |
CZYSZCZOŃ Ewa ŚCIRKA Maria |
3:1 (11:9, 9:11, 11:4, 11:8) |
|
|
| 10 | C | GAŁUSZKA Jan | Z | WSZOŁEK Maria | 3:1 (11:1, 11:7, 11:13, 11:6) |
|
|
| 12 | C | GAŁUSZKA Jan | W | CZYSZCZOŃ Ewa | 3:0 (11:6, 11:8, 11:4) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-13 18:00 ⇨ 2025-11-20 18:00 35. TG Sokół Zakopane - LKS Victoria Nidek III 9:5 |
|||||||
| 2 | B | PAJERSKI Maciej | X | GAŁUSZKA Jan | 0:3 (7:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
W |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 7 | A | BARAN Roman | X | GAŁUSZKA Jan | 3:0 (11:7, 11:2, 11:5) |
|
|
| 14 | D | MOTYKA Janusz | X | GAŁUSZKA Jan | 3:0 (11:5, 11:9, 11:2) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:30 43. ATS Skawa Wadowice IV - LKS Victoria Nidek III 2:12 |
|||||||
| 3 | C | RYNCARZ Dominik | Y | GAŁUSZKA Jan | 0:3 (4:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
RADWAN Franciszek RYNCARZ Dominik |
X |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
0:3 (2:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | RADWAN Franciszek | Y | GAŁUSZKA Jan | 3:0 (11:8, 12:10, 11:9) |
|
|
| 11 | A | KUBERA Grzegorz | Y | GAŁUSZKA Jan | 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-12 18:30 57. KS Backhand Andrychów - LKS Victoria Nidek III 5:9 |
|||||||
| 1 | A | MIARKA Rafał | W | GAŁUSZKA Jan | 3:0 (11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Łukasz HOLCMAN Zbigniew |
W |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
3:0 (11:6, 12:10, 11:9) |
|
|
| 8 | B | HOLCMAN Zbigniew | W | GAŁUSZKA Jan | 1:3 (10:12, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KOWALA Zbigniew | W | GAŁUSZKA Jan | 1:3 (7:11, 11:1, 7:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 62. LKS Victoria Nidek III - ULKS Lachowice II 6:8 |
|||||||
| 1 | A | GAŁUSZKA Jan | W | KRUPKA Sławomir | 3:2 (5:11, 9:11, 11:8, 14:12, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
W |
KACHEL Jan KACHEL Piotr |
1:3 (3:11, 11:8, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | GAŁUSZKA Jan | X | KACHEL Mateusz | 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | GAŁUSZKA Jan | Y | KACHEL Piotr | 1:3 (3:11, 11:7, 3:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 ⇨ 2026-01-20 18:00 51. LKS Victoria Nidek III - KS Gorce Nowy Targ II 0:14 |
|||||||
| 4 | D | GAŁUSZKA Jan | Z | KOWALCZYK Michał | 0:3 (6:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
X |
KOWALCZYK Michał KLAG Maja |
0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | GAŁUSZKA Jan | Y | KLAG Maja | 1:3 (9:11, 11:3, 8:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | GAŁUSZKA Jan | X | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 0:3 (2:11, 6:11, 7:11) |
|
|