
| Numer zawodnika: | 2618 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 49255 |
| Numer licencji okres.: | 9842 |
| Data wydania: | 15.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 5. KTS Victoria Spytkowice II - Czarni Czarny Dunajec 7:7 |
|||||||
| 1 | A | KAJFASZ Bogdan | W | WINIARSKI Adam | 3:0 (11:8, 11:3, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
LICHAŃSKI Michał CHOJNA Patryk |
X |
WINIARSKI Adam BODZIONY Piotr |
0:3 (1:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | LICHAŃSKI Michał | W | WINIARSKI Adam | 1:3 (7:11, 7:11, 11:8, 7:11) |
|
|
| 12 | C | CHOJNA Patryk | W | WINIARSKI Adam | 0:3 (2:11, 4:11, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-06 18:00 8. Czarni Czarny Dunajec - LKS Victoria Nidek II 2:12 |
|||||||
| 2 | B | WINIARSKI Adam | X | FABER Marcel | 1:3 (4:11, 5:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
WINIARSKI Adam BODZIONY Piotr |
X |
PENKALA Artur FABER Marcel |
0:3 (1:11, 5:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | WINIARSKI Adam | W | WRÓBEL Dominik | 0:3 (8:11, 1:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | WINIARSKI Adam | Z | PENKALA Filip | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-10 18:00 18. LKS Victoria Nidek III - Czarni Czarny Dunajec 9:5 |
|||||||
| 2 | B | WĘGLARZ Patryk | X | WINIARSKI Adam | 3:1 (11:6, 12:10, 9:11, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
X |
WINIARSKI Adam BODZIONY Piotr |
3:0 (11:3, 12:10, 11:8) |
|
|
| 7 | A | GAŁUSZKA Jan | X | WINIARSKI Adam | 3:1 (11:4, 11:3, 7:11, 11:8) |
|
|
| 14 | D | SZEMIK Krzysztof | X | WINIARSKI Adam | 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-27 18:00 30. Czarni Czarny Dunajec - MKS Halniak Maków Podh. 4:10 |
|||||||
| 2 | B | WINIARSKI Adam | X | KUTEK Patrycja | 2:3 (11:8, 12:10, 10:12, 3:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PSHENOV Viktor WINIARSKI Adam |
W |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 8 | B | WINIARSKI Adam | W | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 34. ULKS Lachowice - Czarni Czarny Dunajec 8:6 |
|||||||
| 4 | D | SURMA Krzysztof | Z | WINIARSKI Adam | 3:0 (11:1, 11:1, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
GRAJNY Piotr WARMUZ Wojciech |
X |
PSHENOV Viktor WINIARSKI Adam |
3:1 (11:8, 9:11, 12:10, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ŁACZEK Gabriel | Z | WINIARSKI Adam | 0:3 (11:13, 5:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | GRAJNY Przemysław | Z | WINIARSKI Adam | 2:3 (7:11, 11:8, 10:12, 12:10, 13:15) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 18:00 41. Czarni Czarny Dunajec - TG Sokół Zakopane 5:9 |
|||||||
| 3 | C | WINIARSKI Adam | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | WINIARSKI Adam | Z | MOTYKA Janusz | 3:2 (7:11, 11:9, 11:7, 9:11, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-21 18:00 48. KS Gorce Nowy Targ III - Czarni Czarny Dunajec 4:10 |
|||||||
| 4 | D | WSZOŁEK Maria | Z | WINIARSKI Adam | 1:3 (9:11, 11:5, 5:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PĘKSA Lilianna WSZOŁEK Maria |
W |
WINIARSKI Adam ŚLAGA Jakub |
1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | PĘKSA Lilianna | Z | WINIARSKI Adam | 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | ŚCIRKA Maria | Z | WINIARSKI Adam | 0:3 (3:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-08 18:00 52. Czarni Czarny Dunajec - ATS Skawa Wadowice IV 9:5 |
|||||||
| 4 | D | WINIARSKI Adam | Z | PALUCH Ryszard | 3:0 (11:9, 11:8, 11:6) |
|
|
| 9 | D | WINIARSKI Adam | Y | RADWAN Franciszek | 3:0 (17:15, 12:10, 11:2) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-22 18:00 63. Czarni Czarny Dunajec - KS Backhand Andrychów 4:10 |
|||||||
| 1 | A | WINIARSKI Adam | W | NOWAK Łukasz | 2:3 (6:11, 10:12, 11:5, 11:6, 9:11) |
|
|
| 7 | A | WINIARSKI Adam | X | HOLCMAN Zbigniew | 1:3 (11:9, 6:11, 4:11, 1:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-09 18:00 70. ULKS Lachowice II - Czarni Czarny Dunajec 9:5 |
|||||||
| 1 | A | KACHEL Mateusz | W | WINIARSKI Adam | 3:0 (11:4, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KACHEL Jan BANAŚ Jan |
X |
WINIARSKI Adam KUCIA Andrzej |
3:1 (11:4, 11:1, 10:12, 11:6) |
|
|
| 8 | B | BANAŚ Jan | W | WINIARSKI Adam | 3:1 (11:5, 11:3, 9:11, 12:10) |
|
|
| 12 | C | KACHEL Piotr | W | WINIARSKI Adam | 2:3 (11:8, 5:11, 5:11, 13:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2026-01-16 18:00 56. KS Gorce Nowy Targ II - Czarni Czarny Dunajec 12:2 |
|||||||
| 1 | A | ŻÓŁTEK Daniel | W | WINIARSKI Adam | 3:0 (11:3, 11:5, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
X |
WINIARSKI Adam ŚLAGA Jakub |
3:0 (11:7, 11:3, 11:7) |
|
|
| 8 | B | MROCZKA Alicja | W | WINIARSKI Adam | 3:0 (11:1, 11:6, 11:6) |
|
|
| 12 | C | KLAG Maja | W | WINIARSKI Adam | 3:0 (11:7, 11:4, 11:9) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-19 18:00 74. Czarni Czarny Dunajec - MKS Halniak Maków Podh. II 10:4 |
|||||||
| 3 | C | WINIARSKI Adam | Y | GUZIK Wojciech | 3:0 (11:9, 11:4, 11:7) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-26 18:30 96. ATS Skawa Wadowice IV - Czarni Czarny Dunajec 2:12 |
|||||||
| 1 | A | KUBERA Grzegorz | W | WINIARSKI Adam | 3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
X |
WINIARSKI Adam KUCIA Andrzej |
1:3 (6:11, 13:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | RADWAN Franciszek | W | WINIARSKI Adam | 1:3 (6:11, 4:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 12 | C | PALUCH Ryszard | W | WINIARSKI Adam | 1:3 (4:11, 11:8, 4:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-09 19:00 97. MKS Halniak Maków Podh. II - Czarni Czarny Dunajec 1:13 |
|||||||
| 4 | D | PANEK Natan | Z | WINIARSKI Adam | 1:3 (11:9, 3:11, 9:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
X |
WINIARSKI Adam KUCIA Andrzej |
0:3 (1:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 10 | C | NIECIĄG Krzysztof | Z | WINIARSKI Adam | 0:3 (10:12, 4:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | STOPA Nikodem | Z | WINIARSKI Adam | 0:3 (5:11, 10:12, 4:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-16 18:00 102. Czarni Czarny Dunajec - KS Gorce Nowy Targ III 11:3 |
|||||||
| 3 | C | WINIARSKI Adam | Y | CZYSZCZOŃ Ewa | 3:0 (12:10, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
WINIARSKI Adam KUCIA Andrzej |
W |
PĘKSA Lilianna WSZOŁEK Maria |
3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 10 | C | WINIARSKI Adam | Z | ŚCIRKA Maria | 3:0 (13:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 12 | C | WINIARSKI Adam | W | PĘKSA Lilianna | 3:1 (7:11, 11:9, 11:6, 11:4) |
|
|