
| Numer zawodnika: | 3058 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1986 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 54113 |
| Numer licencji okres.: | 9559 |
| Data wydania: | 12.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:30 2. PKS Porta Kraków - LKS Orawa Jabłonka 13:1 |
|||||||
| 4 | D | PORĘBSKI Marcin | Z | PRACHARCZYK Krystian | 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
NOWICKI Marek KALICIAK Dariusz |
X |
PRACHARCZYK Krystian GIL Witold |
3:0 (11:9, 11:9, 11:9) |
|
|
| 10 | C | MAŚLONG Mirosław | Z | PRACHARCZYK Krystian | 1:3 (8:11, 8:11, 11:7, 4:11) |
|
|
| 13 | B | KALICIAK Dariusz | Z | PRACHARCZYK Krystian | 3:1 (9:11, 11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 19:00 11. LKS Orawa Jabłonka - KS Podwawelski Kraków III 10:4 |
|||||||
| 1 | A | PRACHARCZYK Krystian | W | SMĘTOCH Michał | 3:2 (8:11, 11:9, 11:8, 9:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
PRACHARCZYK Krystian GIL Witold |
X |
KWAPISZ Damian KOSIŃSKI Mateusz |
3:1 (3:11, 11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 7 | A | PRACHARCZYK Krystian | X | KWAPISZ Damian | 3:1 (6:11, 12:10, 11:3, 13:11) |
|
|
| 11 | A | PRACHARCZYK Krystian | Y | SZPROCH Wojciech | 3:0 (12:10, 11:4, 11:8) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:30 15. ATS Skawa Wadowice II - LKS Orawa Jabłonka 10:4 |
|||||||
| 4 | D | JOŃCZYK Bartłomiej | Z | PRACHARCZYK Krystian | 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
JURZAK Łukasz GAŁUSZKA Szymon |
W |
LITWIAK Tadeusz PRACHARCZYK Krystian |
1:3 (12:10, 0:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | SZEWCZYK Hubert | Z | PRACHARCZYK Krystian | 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) |
|
|
| 13 | B | JURZAK Łukasz | Z | PRACHARCZYK Krystian | 3:0 (11:2, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 19:00 22. LKS Orawa Jabłonka - UKS Zarabie Myślenice II 1:13 |
|||||||
| 2 | B | PRACHARCZYK Krystian | X | CZYŻYCKI Bogdan | 0:3 (3:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
PRACHARCZYK Krystian KLUCZ Wojciech |
W |
KUZIO Waldemar ŻĄDŁO Piotr |
2:3 (10:12, 9:11, 11:6, 11:6, 5:11) |
|
|
| 8 | B | PRACHARCZYK Krystian | W | ŻĄDŁO Piotr | 0:3 (5:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 13 | B | PRACHARCZYK Krystian | Z | GAWLIK Tymon | 0:3 (6:11, 9:11, 5:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 19:00 33. LKS Orawa Jabłonka - KTS Victoria Spytkowice 6:8 |
|||||||
| 2 | B | PRACHARCZYK Krystian | X | BOBAK Piotr | 2:3 (9:11, 11:8, 11:8, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PRACHARCZYK Krystian BROŻEK Jacek |
W |
MAMOŃ Wojciech GRONDALCZYK Adrian |
3:2 (13:11, 7:11, 6:11, 13:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | PRACHARCZYK Krystian | W | GRONDALCZYK Adrian | 0:3 (3:11, 12:14, 11:13) |
|
|
| 13 | B | PRACHARCZYK Krystian | Z | FOKSIŃSKI Przemysław | 3:0 (12:10, 16:14, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 54. KS Turbacz Mszana Dolna - LKS Orawa Jabłonka 8:6 |
|||||||
| 4 | D | SURMA Mariusz | Z | PRACHARCZYK Krystian | 3:0 (11:4, 11:3, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
PRACHARCZYK Krystian BROŻEK Jacek |
3:1 (7:11, 11:9, 11:7, 14:12) |
|
|
| 10 | C | KOWALCZYK Grzegorz | Z | PRACHARCZYK Krystian | 2:3 (12:10, 9:11, 12:10, 7:11, 13:15) |
|
|
| 13 | B | LEKKI Paweł | Z | PRACHARCZYK Krystian | 2:3 (10:12, 8:11, 11:4, 11:4, 7:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 18:00 ⇨ 2025-12-19 18:00 41. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. - LKS Orawa Jabłonka 10:4 |
|||||||
| 1 | A | CHOLEWA Kacper | W | PRACHARCZYK Krystian | 3:2 (9:11, 11:7, 11:5, 9:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
SALETNIK Jakub CHOLEWA Kacper |
W |
PRACHARCZYK Krystian BROŻEK Jacek |
3:0 (11:6, 11:7, 11:5) |
|
|
| 8 | B | WOJDYŁA Dominik | W | PRACHARCZYK Krystian | 3:0 (11:8, 11:5, 11:7) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 ⇨ 2026-01-09 19:00 44. LKS Orawa Jabłonka - ATS Skawa Wadowice III 3:11 |
|||||||
| 2 | B | PRACHARCZYK Krystian | X | PIEKARCZYK Zuzanna | 1:3 (7:11, 11:5, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
PRACHARCZYK Krystian KLUCZ Wojciech |
W |
PIEKARCZYK Zuzanna JĘDRZEJOWSKI Ksawery |
2:3 (11:7, 11:7, 8:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | PRACHARCZYK Krystian | W | BOBAK Jacek | 1:3 (12:10, 5:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | PRACHARCZYK Krystian | Z | RUPA Robert | 0:3 (3:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 55. KATS AZS Politechnika Krakowska Kraków II - LKS Orawa Jabłonka 12:2 |
|||||||
| 3 | C | KANOWNIK Kajetan | Y | PRACHARCZYK Krystian | 3:0 (11:7, 11:2, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KANOWNIK Kajetan PAJORSKI Mateusz |
X |
PRACHARCZYK Krystian KLUCZ Wojciech |
3:1 (17:19, 11:6, 11:7, 11:4) |
|
|
| 9 | D | WIERZBIŃSKI Marcin | Y | PRACHARCZYK Krystian | 3:1 (11:5, 9:11, 11:2, 11:6) |
|
|
| 11 | A | BOBER Rafał | Y | PRACHARCZYK Krystian | 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 19:00 66. LKS Orawa Jabłonka - UKS Rokicie Szczytniki 2:12 |
|||||||
| 2 | B | PRACHARCZYK Krystian | X | CHEREPANOV Ivan | 1:3 (10:12, 7:11, 11:7, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
PRACHARCZYK Krystian KLUCZ Wojciech |
W |
ZALEWSKI Krzysztof DĄBROWSKI Damian |
3:1 (11:6, 3:11, 13:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | PRACHARCZYK Krystian | W | ZALEWSKI Krzysztof | 0:3 (8:11, 6:11, 4:11) |
|
|