
| Numer zawodnika: | 7 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1987 |
| Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 4153 |
| Numer licencji okres.: | 9802 |
| Data wydania: | 15.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 3. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - GKTS Uran Łukowica 11:3 |
|||||||
| 1 | A | KONIECZNY Tomasz | W | JANIKOWSKI Sławomir | 3:0 (11:2, 11:5, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KONIECZNY Tomasz DŹWIG Andrzej |
X |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
3:0 (12:10, 11:8, 11:5) |
|
|
| 7 | A | KONIECZNY Tomasz | X | SYWAŁA Dawid | 3:0 (11:7, 11:7, 12:10) |
|
|
| 11 | A | KONIECZNY Tomasz | Y | PASEK Kamil | 3:1 (11:7, 11:3, 7:11, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 11. UKS Płomień Limanowa II - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 12:2 |
|||||||
| 2 | B | SUŁKOWSKI Bartosz | X | KONIECZNY Tomasz | 3:0 (11:4, 11:4, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
MRUGAŁA Bartłomiej KOŁEK Maciej |
X |
KONIECZNY Tomasz NIEĆ Andrzej |
3:0 (11:3, 11:7, 12:10) |
|
|
| 7 | A | SUŁKOWSKI Karol | X | KONIECZNY Tomasz | 3:1 (11:8, 5:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 14 | D | KOŁEK Maciej | X | KONIECZNY Tomasz | 3:1 (11:9, 7:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 14. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - UKS Jordan Zakliczyn 5:9 |
|||||||
| 1 | A | KONIECZNY Tomasz | W | KRAS Nikodem | 3:0 (11:6, 11:3, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KONIECZNY Tomasz DŹWIG Andrzej |
W |
NYCZ Zbigniew NOWAK Dawid |
3:2 (11:2, 11:3, 7:11, 5:11, 11:7) |
|
|
| 7 | A | KONIECZNY Tomasz | X | SIKOŃ Mateusz | 3:1 (11:5, 11:7, 9:11, 11:5) |
|
|
| 11 | A | KONIECZNY Tomasz | Y | TABOR Marcin | 3:1 (11:9, 10:12, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 17:00 24. UKS Fortem Pawęzów - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 7:7 |
|||||||
| 4 | D | WINKLER Grzegorz | Z | KONIECZNY Tomasz | 2:3 (7:11, 11:7, 2:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 5 | A |
CIERNIAK Konrad MUCHA Grzegorz |
W |
KONIECZNY Tomasz NIEĆ Andrzej |
1:3 (7:11, 11:9, 3:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | MADUZIA Leszek | Z | KONIECZNY Tomasz | 0:3 (9:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ROBAK Mateusz | Z | KONIECZNY Tomasz | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 19:00 25. UKS Jordan Zakliczyn II - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 4:10 |
|||||||
| 1 | A | KUCHAREK Jerzy | W | KONIECZNY Tomasz | 0:3 (8:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
BOCHENEK Zbigniew KUCHAREK Jerzy |
W |
KONIECZNY Tomasz TALAR Paweł |
2:3 (8:11, 4:11, 11:9, 11:9, 9:11) |
|
|
| 8 | B | BOCHENEK Zbigniew | W | KONIECZNY Tomasz | 1:3 (3:11, 13:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | MICHAŁEK Jacek | W | KONIECZNY Tomasz | 0:3 (6:11, 4:11, 15:17) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 16:00 36. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - KS Olesno IV 9:5 |
|||||||
| 1 | A | KONIECZNY Tomasz | W | OSTROWSKI Artur | 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KONIECZNY Tomasz DŹWIG Andrzej |
W |
OSTROWSKI Artur LIS Damian |
3:0 (11:4, 11:7, 11:7) |
|
|
| 7 | A | KONIECZNY Tomasz | X | ZACHARA Józef | 3:0 (11:1, 11:4, 11:3) |
|
|
| 11 | A | KONIECZNY Tomasz | Y | LIS Damian | 3:1 (11:7, 11:8, 11:13, 11:6) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 38. Solidarni LZS Mędrzechów - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 5:9 |
|||||||
| 2 | B | CIELUSZKE Rafał | X | KONIECZNY Tomasz | 0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
NAGÓRZAŃSKI Seweryn SZUMILAS Władysław |
X |
KONIECZNY Tomasz TALAR Paweł |
3:2 (4:11, 11:4, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | A | NOGA Tomasz | X | KONIECZNY Tomasz | 2:3 (2:11, 12:10, 11:9, 7:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | SZUMILAS Władysław | X | KONIECZNY Tomasz | 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) |
|
|