
| Numer zawodnika: | 513 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | ATS Skawa Wadowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 34078 |
| Numer licencji okres.: | 4809 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:30 4. ATS Skawa Wadowice II - ATS Skawa Wadowice III 7:7 |
|||||||
| 3 | C | GAŁUSZKA Szymon | Y | GOŁDA Gabriel | 0:3 (5:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
JURZAK Łukasz RACZEK Marcin |
W |
GOŁDA Gabriel JĘDRZEJOWSKI Ksawery |
3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 12:10) |
|
|
| 9 | D | GRODECKI Wojciech | Y | GOŁDA Gabriel | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | RACZEK Marcin | Y | GOŁDA Gabriel | 3:2 (12:10, 8:11, 7:11, 11:5, 13:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-22 19:00 ⇨ 2025-10-29 19:00 17. KS Bronowianka Kraków III - ATS Skawa Wadowice III 6:8 |
|||||||
| 3 | C | ILCEWICZ Wiktoria | Y | GOŁDA Gabriel | 1:3 (11:8, 9:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ILCEWICZ Wiktoria SZYMAŃSKA Hanna |
X |
GOŁDA Gabriel KSIĄŻEK Maksymilian |
1:3 (7:11, 6:11, 11:2, 11:13) |
|
|
| 9 | D | SZYMAŃSKA Hanna | Y | GOŁDA Gabriel | 1:3 (11:6, 8:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | NAGEL Nikodem | Y | GOŁDA Gabriel | 1:3 (4:11, 11:3, 6:11, 11:13) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-11-28 18:00 30. Magnum-Wesem Koźmice Wlk. - ATS Skawa Wadowice III 6:8 |
|||||||
| 1 | A | WOJDYŁA Dominik | W | GOŁDA Gabriel | 0:3 (7:11, 6:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
SALETNIK Jakub CHOLEWA Kacper |
X |
GOŁDA Gabriel PIEKARCZYK Zuzanna |
3:2 (8:11, 11:6, 4:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | SALETNIK Jakub | W | GOŁDA Gabriel | 1:3 (12:10, 3:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | RYŚ Piotr | W | GOŁDA Gabriel | 0:3 (4:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2026-01-12 18:00 53. ATS Skawa Wadowice III - UKS Rokicie Szczytniki 3:11 |
|||||||
| 2 | B | GOŁDA Gabriel | X | DĄBROWSKI Damian | 0:3 (4:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
GOŁDA Gabriel PIEKARCZYK Zuzanna |
W |
ZALEWSKI Krzysztof DĄBROWSKI Damian |
1:3 (11:4, 5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | GOŁDA Gabriel | W | ZALEWSKI Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) |
|
|
| 13 | B | GOŁDA Gabriel | Z | WĄS Bartłomiej | 3:1 (9:11, 11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-14 18:00 57. PKS Porta Kraków - ATS Skawa Wadowice III 6:8 |
|||||||
| 1 | A | PORĘBSKI Marcin | W | GOŁDA Gabriel | 1:3 (11:8, 6:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
NOWICKI Marek KALICIAK Dariusz |
W |
GOŁDA Gabriel PIEKARCZYK Zuzanna |
3:2 (17:15, 11:5, 4:11, 9:11, 11:8) |
|
|
| 8 | B | NOWICKI Marek | W | GOŁDA Gabriel | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KALICIAK Dariusz | W | GOŁDA Gabriel | 0:3 (3:11, 5:11, 8:11) |
|
|