
| Numer zawodnika: | 2191 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 47168 |
| Numer licencji okres.: | 9706 |
| Data wydania: | 12.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 19:00 6. UKS Sęp Wilczyska - TG Sokół Brzesko 8:6 |
|||||||
| 10 | C | PLICHTA Józef | Z | CHŁOPEK Błażej | 2:3 (3:11, 11:8, 5:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 12 | C | PLICHTA Józef | W | PIĘKOSZ Jakub | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 8. LKS Vocovia Wokowice - UKS Sęp Wilczyska 6:8 |
|||||||
| 11 | A | FLĄDRO Piotr | Y | PLICHTA Józef | 3:2 (6:11, 11:9, 8:11, 15:13, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 15:00 17. UKS Sęp Wilczyska - KS Olesno III 8:6 |
|||||||
| 3 | C | PLICHTA Józef | Y | KIEROŃSKI Adam | 0:3 (2:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 10 | C | PLICHTA Józef | Z | MOTYKA Tadeusz | 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 19:00 28. UKS Sęp Wilczyska - UKS Płomień Limanowa II 1:13 |
|||||||
| 7 | A | PLICHTA Józef | X | KOŁEK Maciej | 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | PLICHTA Józef | Y | SUŁKOWSKI Bartosz | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 19:00 34. UKS Jordan Zakliczyn - UKS Sęp Wilczyska 11:3 |
|||||||
| 1 | A | TABOR Marcin | W | PLICHTA Józef | 3:1 (11:9, 6:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | SIKOŃ Mateusz | W | PLICHTA Józef | 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 19:00 39. UKS Sęp Wilczyska - UKS Fortem Pawęzów 3:11 |
|||||||
| 2 | B | PLICHTA Józef | X | ROBAK Mateusz | 1:3 (11:2, 7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | PLICHTA Józef | W | MUCHA Grzegorz | 2:3 (11:7, 7:11, 11:5, 6:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | PLICHTA Józef | Z | MADUZIA Leszek | 1:3 (9:11, 3:11, 11:6, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-06 13:00 47. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - UKS Sęp Wilczyska 9:5 |
|||||||
| 7 | A | KONIECZNY Tomasz | X | PLICHTA Józef | 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
| 14 | D | NĘDZA-KUBINIEC Tomasz | X | PLICHTA Józef | 3:0 (11:4, 12:10, 11:4) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 17:00 60. Solidarni LZS Mędrzechów - UKS Sęp Wilczyska 4:10 |
|||||||
| 7 | A | JASTRZĘBSKI Dawid | X | PLICHTA Józef | 2:3 (11:8, 5:11, 11:6, 3:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | CIELUSZKE Rafał | X | PLICHTA Józef | 0:3 (6:11, 10:12, 4:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 19:00 61. UKS Sęp Wilczyska - UKS Jordan Zakliczyn II 10:4 |
|||||||
| 1 | A | PLICHTA Józef | W | BOCHENEK Zbigniew | 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
RYBOWICZ Rafał PLICHTA Józef |
W |
KRAKOWSKI Sebastian KRAKOWSKI Paweł |
3:1 (11:4, 8:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 7 | A | PLICHTA Józef | X | KRAKOWSKI Sebastian | 3:0 (11:5, 11:5, 11:7) |
|
|
| 11 | A | PLICHTA Józef | Y | MICHAŁEK Jacek | 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-22 11:00 67. UKS Płomień Limanowa II - UKS Sęp Wilczyska 12:2 |
|||||||
| 1 | A | CELARY Mateusz | W | PLICHTA Józef | 3:0 (11:8, 11:7, 11:2) |
|
|
| 5 | A |
GOLONKA Albert GOLONKA Filip |
W |
RYBOWICZ Rafał PLICHTA Józef |
3:2 (13:15, 13:11, 7:11, 12:10, 11:4) |
|
|
| 8 | B | WILCZEK Michał | W | PLICHTA Józef | 3:1 (11:9, 9:11, 11:4, 11:6) |
|
|
| 12 | C | BANACH Jakub | W | PLICHTA Józef | 2:3 (11:9, 9:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-06 18:00 70. TG Sokół Brzesko - UKS Sęp Wilczyska 12:2 |
|||||||
| 3 | C | PUT Maciej | Y | PLICHTA Józef | 3:2 (11:8, 11:4, 10:12, 5:11, 11:8) |
|
|
| 9 | D | CHŁOPEK Błażej | Y | PLICHTA Józef | 3:0 (11:8, 11:7, 11:4) |
|
|
| 11 | A | BŁĄKAŁA Paweł | Y | PLICHTA Józef | 3:1 (11:9, 5:11, 11:6, 11:9) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-13 19:00 73. UKS Sęp Wilczyska - UKS Jordan Zakliczyn 8:6 |
|||||||
| 4 | D | PLICHTA Józef | Z | KRAS Nikodem | 1:3 (11:6, 5:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | PLICHTA Józef | Y | SIKOŃ Mateusz | 1:3 (8:11, 14:12, 4:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | PLICHTA Józef | X | TABOR Marcin | 3:0 (11:9, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-10 19:00 76. UKS Sęp Wilczyska - GKTS Uran Łukowica 9:5 |
|||||||
| 3 | C | PLICHTA Józef | Y | JANIKOWSKI Sławomir | 1:3 (6:11, 11:9, 8:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | PLICHTA Józef | Z | SYWAŁA Dawid | 3:1 (11:6, 14:12, 8:11, 11:9) |
|
|
| 12 | C | PLICHTA Józef | W | KANTOR Jan | 3:0 (11:3, 11:5, 11:7) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-05-01 19:00 ⇨ 2026-04-12 11:00 79. UKS Sęp Wilczyska - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 1:13 |
|||||||
| 3 | C | PLICHTA Józef | Y | PIEGZA Adrian | 0:3 (8:11, 3:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
RYBOWICZ Rafał PLICHTA Józef |
X |
OPYD Artur DŹWIG Andrzej |
3:0 (11:4, 12:10, 11:9) |
|
|
| 10 | C | PLICHTA Józef | Z | OPYD Artur | 2:3 (11:6, 11:7, 7:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | PLICHTA Józef | W | KONIECZNY Tomasz | 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|