
| Numer zawodnika: | 906 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 12215 |
| Numer licencji okres.: | 6467 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 19:00 11. LKS Orawa Jabłonka - KS Podwawelski Kraków III 10:4 |
|||||||
| 2 | B | GIL Witold | X | KWAPISZ Damian | 2:3 (12:10, 8:11, 7:11, 11:5, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
PRACHARCZYK Krystian GIL Witold |
X |
KWAPISZ Damian KOSIŃSKI Mateusz |
3:1 (3:11, 11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 7 | A | PRACHARCZYK Krystian | X | KWAPISZ Damian | 3:1 (6:11, 12:10, 11:3, 13:11) |
|
|
| 14 | D | LITWIAK Tadeusz | X | KWAPISZ Damian | 3:0 (11:9, 12:10, 11:6) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 11:00 14. KS Podwawelski Kraków III - UKS Rokicie Szczytniki 4:10 |
|||||||
| 3 | C | KWAPISZ Damian | Y | DĄBROWSKI Damian | 2:3 (17:15, 7:11, 11:9, 6:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KWAPISZ Damian KOSIŃSKI Mateusz |
W |
DĄBROWSKI Damian WĄS Bartłomiej |
0:3 (8:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 10 | C | KWAPISZ Damian | Z | CHEREPANOV Ivan | 1:3 (6:11, 9:11, 12:10, 5:11) |
|
|
| 12 | C | KWAPISZ Damian | W | ZALEWSKI Krzysztof | 2:3 (8:11, 11:8, 17:15, 3:11, 10:12) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-29 18:00 ⇨ 2025-10-31 18:00 24. PKS Porta Kraków - KS Podwawelski Kraków III 11:3 |
|||||||
| 3 | C | TKACZYK Marcin | Y | KWAPISZ Damian | 3:2 (10:12, 10:12, 16:14, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
TKACZYK Marcin PORĘBSKI Marcin |
X |
KWAPISZ Damian KOSIŃSKI Mateusz |
3:2 (11:3, 11:7, 4:11, 5:11, 11:7) |
|
|
| 9 | D | NOWICKI Marek | Y | KWAPISZ Damian | 3:0 (11:9, 11:6, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KALICIAK Dariusz | Y | KWAPISZ Damian | 3:1 (8:11, 11:8, 11:3, 11:7) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 16:00 38. UKS Zarabie Myślenice II - KS Podwawelski Kraków III 14:0 |
|||||||
| 2 | B | GAWLIK Tymon | X | KWAPISZ Damian | 3:2 (11:8, 9:11, 7:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
CZYŻYCKI Bogdan GAWLIK Tymon |
W |
KWAPISZ Damian KOSIŃSKI Mateusz |
3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 7 | A | CZYŻYCKI Bogdan | X | KWAPISZ Damian | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-11 11:00 58. KS Podwawelski Kraków III - Magnum-Wesem Koźmice Wlk. 1:13 |
|||||||
| 2 | B | KWAPISZ Damian | X | SALETNIK Jakub | 0:3 (8:11, 10:12, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KWAPISZ Damian KOSIŃSKI Mateusz |
X |
SALETNIK Jakub CHOLEWA Kacper |
0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KWAPISZ Damian | W | ZIMNICKI Tomasz | 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | KWAPISZ Damian | Z | CHOLEWA Kacper | 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 19:30 64. ATS Skawa Wadowice III - KS Podwawelski Kraków III 13:1 |
|||||||
| 3 | C | BOBAK Jacek | Y | KWAPISZ Damian | 3:0 (11:9, 11:5, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
PIEKARCZYK Zuzanna KSIĄŻEK Maksymilian |
W |
KWAPISZ Damian KOSIŃSKI Mateusz |
3:1 (11:4, 5:11, 11:8, 12:10) |
|
|
| 9 | D | RUPA Robert | Y | KWAPISZ Damian | 3:0 (11:6, 12:10, 11:6) |
|
|
| 11 | A | PIEKARCZYK Zuzanna | Y | KWAPISZ Damian | 3:0 (11:3, 11:4, 11:8) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-07 11:00 ⇨ 2026-01-18 11:00 47. KS Podwawelski Kraków III - KS Bronowianka Kraków III 1:13 |
|||||||
| 4 | D | KWAPISZ Damian | Z | NAGEL Nikodem | 0:3 (12:14, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KWAPISZ Damian KOSIŃSKI Mateusz |
X |
NAGEL Nikodem BATKO Paweł |
1:3 (11:9, 5:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | KWAPISZ Damian | Y | ILCEWICZ Wiktoria | 3:1 (11:7, 11:9, 5:11, 11:4) |
|
|
| 14 | D | KWAPISZ Damian | X | BATKO Paweł | 1:3 (8:11, 13:15, 12:10, 8:11) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-22 11:00 82. KS Podwawelski Kraków III - UKS Zarabie Myślenice II 4:10 |
|||||||
| 3 | C | KWAPISZ Damian | Y | CZYŻYCKI Bogdan | 0:3 (6:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KWAPISZ Damian KOSIŃSKI Mateusz |
W |
KUZIO Waldemar MAREK Piotr |
3:2 (14:12, 8:11, 11:5, 2:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | KWAPISZ Damian | Z | ŻĄDŁO Piotr | 3:2 (11:7, 7:11, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 12 | C | KWAPISZ Damian | W | KUZIO Waldemar | 1:3 (8:11, 12:10, 7:11, 3:11) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-06 18:00 85. KS Turbacz Mszana Dolna - KS Podwawelski Kraków III 8:6 |
|||||||
| 3 | C | SURMA Mariusz | Y | KWAPISZ Damian | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BOBER Damian KOWALCZYK Grzegorz |
W |
KWAPISZ Damian KOSIŃSKI Mateusz |
3:1 (4:11, 11:8, 11:5, 12:10) |
|
|
| 9 | D | KOWALCZYK Grzegorz | Y | KWAPISZ Damian | 1:3 (8:11, 13:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | BOBER Damian | Y | KWAPISZ Damian | 1:3 (5:11, 11:6, 4:11, 7:11) |
|
|