
| Numer zawodnika: | 2149 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 48302 |
| Numer licencji okres.: | 7163 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 19:00 ⇨ 2025-09-19 19:00 1. UKS Jordan Zakliczyn II - UKS Jordan Zakliczyn 1:13 |
|||||||
| 4 | D | KRAKOWSKI Sebastian | Z | NOWAK Dawid | 2:3 (9:11, 2:11, 12:10, 11:8, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KRAKOWSKI Sebastian KUCHAREK Jerzy |
W |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
0:3 (9:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | KRAKOWSKI Sebastian | Y | NYCZ Zbigniew | 1:3 (3:11, 11:9, 8:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | KRAKOWSKI Sebastian | X | KRAS Nikodem | 0:3 (10:12, 9:11, 5:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 7. TG Sokół Brzesko - UKS Jordan Zakliczyn II 13:1 |
|||||||
| 4 | D | CHŁOPEK Błażej | Z | KRAKOWSKI Sebastian | 3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
MARTYKA Kamil PUT Maciej |
W |
KRAKOWSKI Sebastian KUCHAREK Jerzy |
3:2 (9:11, 8:11, 11:7, 16:14, 11:8) |
|
|
| 10 | C | MARTYKA Kamil | Z | KRAKOWSKI Sebastian | 3:2 (11:6, 9:11, 7:11, 13:11, 11:4) |
|
|
| 13 | B | PUT Maciej | Z | KRAKOWSKI Sebastian | 3:1 (11:4, 11:9, 7:11, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 19:00 13. UKS Jordan Zakliczyn II - UKS Fortem Pawęzów 4:10 |
|||||||
| 3 | C | KRAKOWSKI Sebastian | Y | WINKLER Grzegorz | 0:3 (8:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KRAKOWSKI Sebastian KUCHAREK Jerzy |
X |
CIERNIAK Konrad PRZEKLASA Karol |
1:3 (12:14, 10:12, 12:10, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KRAKOWSKI Sebastian | Z | CIERNIAK Konrad | 2:3 (9:11, 12:10, 5:11, 11:7, 8:11) |
|
|
| 12 | C | KRAKOWSKI Sebastian | W | MADUZIA Leszek | 0:3 (7:11, 2:11, 3:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 19. LKS Vocovia Wokowice - UKS Jordan Zakliczyn II 13:1 |
|||||||
| 3 | C | JAWIEŃ Marcin | Y | KRAKOWSKI Sebastian | 3:0 (11:7, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
FLĄDRO Piotr RĘBACZ Wojciech |
W |
KRAKOWSKI Sebastian KUCHAREK Jerzy |
3:2 (11:7, 11:9, 10:12, 8:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | GAWLIK Adam | Y | KRAKOWSKI Sebastian | 3:2 (13:11, 9:11, 5:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 11 | A | ŻYTNIEWSKI Marcin | Y | KRAKOWSKI Sebastian | 1:3 (13:11, 9:11, 8:11, 4:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 19:00 25. UKS Jordan Zakliczyn II - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 4:10 |
|||||||
| 4 | D | KRAKOWSKI Sebastian | Z | DŹWIG Andrzej | 1:3 (6:11, 11:8, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KRAKOWSKI Sebastian MICHAŁEK Jacek |
X |
NĘDZA-KUBINIEC Tomasz DŹWIG Andrzej |
1:3 (9:11, 14:12, 10:12, 8:11) |
|
|
| 9 | D | KRAKOWSKI Sebastian | Y | NĘDZA-KUBINIEC Tomasz | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 19:00 31. UKS Jordan Zakliczyn II - KS Olesno III 3:11 |
|||||||
| 3 | C | KRAKOWSKI Sebastian | Y | KUDŁA Paweł | 3:2 (11:7, 6:11, 13:11, 9:11, 14:12) |
|
|
| 6 | B |
KRAKOWSKI Sebastian MICHAŁEK Jacek |
X |
TATARCZUCH Marek KUDŁA Paweł |
1:3 (8:11, 9:11, 11:1, 6:11) |
|
|
| 10 | C | KRAKOWSKI Sebastian | Z | ŚWIATŁOWSKI Sebastian | 3:1 (11:7, 12:10, 6:11, 11:5) |
|
|
| 12 | C | KRAKOWSKI Sebastian | W | MOTYKA Tadeusz | 0:3 (8:11, 10:12, 6:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 19:00 37. KS Olesno IV - UKS Jordan Zakliczyn II 13:1 |
|||||||
| 4 | D | PROCHAZKA Tomasz | Z | KRAKOWSKI Sebastian | 3:0 (11:3, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
ZACHARA Józef KĄDZIELAWA Adrian |
X |
BOCHENEK Zbigniew KRAKOWSKI Sebastian |
3:1 (11:7, 11:3, 12:14, 11:5) |
|
|
| 10 | C | LIS Roksana | Z | KRAKOWSKI Sebastian | 3:0 (11:7, 11:8, 15:13) |
|
|
| 13 | B | KĄDZIELAWA Adrian | Z | KRAKOWSKI Sebastian | 3:0 (11:4, 11:8, 11:6) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 43. UKS Jordan Zakliczyn II - GKTS Uran Łukowica 1:13 |
|||||||
| 2 | B | KRAKOWSKI Sebastian | X | SOBCZAK Krzysztof | 0:3 (10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BOCHENEK Zbigniew KRAKOWSKI Sebastian |
X |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
0:3 (7:11, 8:11, 12:14) |
|
|
| 8 | B | KRAKOWSKI Sebastian | W | PASEK Kamil | 1:3 (11:7, 7:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | KRAKOWSKI Sebastian | Z | TROJANOWSKI Dawid | 1:3 (11:8, 5:11, 5:11, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 17:00 ⇨ 2025-12-20 17:00 49. Solidarni LZS Mędrzechów - UKS Jordan Zakliczyn II 8:6 |
|||||||
| 1 | A | JASTRZĘBSKI Dawid | W | KRAKOWSKI Sebastian | 2:3 (11:8, 14:12, 8:11, 11:13, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
WOLIŃSKI Andrzej JASTRZĘBSKI Dawid |
W |
SKRĘŻYNA Hubert KRAKOWSKI Sebastian |
0:3 (6:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | WOLIŃSKI Andrzej | W | KRAKOWSKI Sebastian | 3:2 (5:11, 11:5, 11:8, 9:11, 11:7) |
|
|
| 12 | C | SZUMILAS Władysław | W | KRAKOWSKI Sebastian | 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 19:00 61. UKS Sęp Wilczyska - UKS Jordan Zakliczyn II 10:4 |
|||||||
| 2 | B | RYBOWICZ Rafał | X | KRAKOWSKI Sebastian | 3:0 (11:6, 11:1, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
RYBOWICZ Rafał PLICHTA Józef |
W |
KRAKOWSKI Sebastian KRAKOWSKI Paweł |
3:1 (11:4, 8:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 7 | A | PLICHTA Józef | X | KRAKOWSKI Sebastian | 3:0 (11:5, 11:5, 11:7) |
|
|
| 14 | D | NIEPSUJ Mariusz | X | KRAKOWSKI Sebastian | 2:3 (4:11, 11:13, 11:9, 11:1, 8:11) |
|
|