
| Numer zawodnika: | 3210 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1976 |
| Przynależność klubowa: | LZS Mędrzechów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 54442 |
| Numer licencji okres.: | 9923 |
| Data wydania: | 15.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 17:00 5. Solidarni LZS Mędrzechów - LKS Vocovia Wokowice 6:8 |
|||||||
| 3 | C | SZUMILAS Władysław | Y | JAWIEŃ Marcin | 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
KRAWIEC Kamil SZUMILAS Władysław |
W |
FLĄDRO Piotr RĘBACZ Wojciech |
1:3 (9:11, 3:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 10 | C | SZUMILAS Władysław | Z | ŻYTNIEWSKI Marcin | 3:2 (7:11, 10:12, 11:8, 11:6, 11:6) |
|
|
| 12 | C | SZUMILAS Władysław | W | RĘBACZ Wojciech | 3:2 (11:6, 8:11, 11:6, 4:11, 11:4) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 17:00 ⇨ 2025-10-04 17:00 16. Solidarni LZS Mędrzechów - GKTS Uran Łukowica 3:11 |
|||||||
| 3 | C | SZUMILAS Władysław | Y | TROJANOWSKI Dawid | 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
WOLIŃSKI Zenon SZUMILAS Władysław |
X |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
1:3 (7:11, 11:7, 9:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | SZUMILAS Władysław | Z | SYWAŁA Dawid | 2:3 (11:8, 11:9, 8:11, 5:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | SZUMILAS Władysław | W | PASEK Kamil | 0:3 (10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 9. KS Olesno III - Solidarni LZS Mędrzechów 7:7 |
|||||||
| 3 | C | MOTYKA Tadeusz | Y | SZUMILAS Władysław | 2:3 (10:12, 12:10, 4:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
MOTYKA Tadeusz TATARCZUCH Marek |
X |
NOGA Tomasz SZUMILAS Władysław |
1:3 (11:9, 6:11, 7:11, 2:11) |
|
|
| 9 | D | TATARCZUCH Marek | Y | SZUMILAS Władysław | 0:3 (5:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 11 | A | MOSIO Krzysztof | Y | SZUMILAS Władysław | 3:2 (11:6, 11:8, 7:11, 8:11, 11:6) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 22. UKS Płomień Limanowa II - Solidarni LZS Mędrzechów 9:5 |
|||||||
| 3 | C | GOLONKA Filip | Y | SZUMILAS Władysław | 3:0 (11:4, 11:5, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
X |
NAGÓRZAŃSKI Seweryn SZUMILAS Władysław |
0:3 (10:12, 9:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | BANACH Jakub | Y | SZUMILAS Władysław | 3:1 (11:8, 3:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 11 | A | WILCZEK Michał | Y | SZUMILAS Władysław | 1:3 (6:11, 9:11, 11:7, 5:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 17:00 27. Solidarni LZS Mędrzechów - UKS Jordan Zakliczyn 5:9 |
|||||||
| 1 | A | SZUMILAS Władysław | W | SIKOŃ Mateusz | 1:3 (11:5, 7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
NAGÓRZAŃSKI Seweryn SZUMILAS Władysław |
X |
NYCZ Zbigniew NOWAK Dawid |
1:3 (10:12, 6:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 7 | A | SZUMILAS Władysław | X | TABOR Marcin | 3:2 (9:11, 11:3, 8:11, 11:7, 12:10) |
|
|
| 11 | A | SZUMILAS Władysław | Y | NOWAK Dawid | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 18:00 35. UKS Fortem Pawęzów - Solidarni LZS Mędrzechów 10:4 |
|||||||
| 3 | C | MUCHA Grzegorz | Y | SZUMILAS Władysław | 0:3 (10:12, 4:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
X |
NAGÓRZAŃSKI Seweryn SZUMILAS Władysław |
3:0 (13:11, 11:9, 11:1) |
|
|
| 9 | D | WINKLER Grzegorz | Y | SZUMILAS Władysław | 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 38. Solidarni LZS Mędrzechów - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 5:9 |
|||||||
| 4 | D | SZUMILAS Władysław | Z | DŹWIG Andrzej | 1:3 (4:11, 5:11, 11:4, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
NAGÓRZAŃSKI Seweryn SZUMILAS Władysław |
X |
KONIECZNY Tomasz TALAR Paweł |
3:2 (4:11, 11:4, 8:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 9 | D | SZUMILAS Władysław | Y | NĘDZA-KUBINIEC Tomasz | 1:3 (3:11, 9:11, 13:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | SZUMILAS Władysław | X | KONIECZNY Tomasz | 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 48. KS Olesno IV - Solidarni LZS Mędrzechów 8:6 |
|||||||
| 4 | D | PROCHAZKA Tomasz | Z | SZUMILAS Władysław | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
OSTROWSKI Artur LIS Damian |
W |
SZUMILAS Władysław CIELUSZKE Rafał |
3:0 (11:6, 11:5, 11:8) |
|
|
| 10 | C | OSTROWSKI Artur | Z | SZUMILAS Władysław | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
| 13 | B | LIS Damian | Z | SZUMILAS Władysław | 2:3 (11:8, 10:12, 7:11, 11:8, 8:11) |
|
|