
| Numer zawodnika: | 19 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1969 |
| Przynależność klubowa: | KS Olesno |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 249 |
| Numer licencji okres.: | 1770 |
| Data wydania: | 16.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-19 15:00 17. UKS Sęp Wilczyska - KS Olesno III 8:6 |
|||||||
| 3 | C | PLICHTA Józef | Y | KIEROŃSKI Adam | 0:3 (2:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
NOWAK Marcin RYBOWICZ Rafał |
W |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
3:2 (11:6, 9:11, 7:11, 13:11, 11:7) |
|
|
| 9 | D | NOWAK Marcin | Y | KIEROŃSKI Adam | 1:3 (11:13, 11:8, 9:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | RYBOWICZ Rafał | Y | KIEROŃSKI Adam | 2:3 (3:11, 11:9, 11:7, 6:11, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 ⇨ 2025-10-23 19:00 20. KS Olesno III - TG Sokół Brzesko 6:8 |
|||||||
| 1 | A | KIEROŃSKI Adam | W | PIĘKOSZ Jakub | 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
3:0 (11:7, 11:6, 12:10) |
|
|
| 7 | A | KIEROŃSKI Adam | X | PUT Maciej | 3:0 (11:3, 11:4, 11:4) |
|
|
| 11 | A | KIEROŃSKI Adam | Y | CHŁOPEK Błażej | 3:0 (12:10, 11:8, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-09 11:00 30. LKS Vocovia Wokowice - KS Olesno III 5:9 |
|||||||
| 1 | A | RĘBACZ Wojciech | W | KIEROŃSKI Adam | 1:3 (5:11, 11:9, 3:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GAWLIK Adam RĘBACZ Wojciech |
X |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
0:3 (8:11, 7:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | FLĄDRO Piotr | W | KIEROŃSKI Adam | 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | ŻYTNIEWSKI Marcin | W | KIEROŃSKI Adam | 0:3 (8:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 19:00 31. UKS Jordan Zakliczyn II - KS Olesno III 3:11 |
|||||||
| 2 | B | KUCHAREK Jerzy | X | KIEROŃSKI Adam | 0:3 (9:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
BOCHENEK Zbigniew KUCHAREK Jerzy |
W |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
2:3 (7:11, 11:3, 11:8, 5:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | BOCHENEK Zbigniew | X | KIEROŃSKI Adam | 0:3 (3:11, 9:11, 11:13) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-23 11:00 ⇨ 2025-11-28 19:00 42. KS Olesno III - GKTS Uran Łukowica 6:8 |
|||||||
| 1 | A | KIEROŃSKI Adam | W | SYWAŁA Dawid | 3:1 (11:4, 11:8, 11:13, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
3:0 (11:7, 11:7, 13:11) |
|
|
| 7 | A | KIEROŃSKI Adam | X | PASEK Kamil | 3:1 (4:11, 11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 11 | A | KIEROŃSKI Adam | Y | JANIKOWSKI Sławomir | 1:3 (11:9, 9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-07 11:00 ⇨ 2025-12-04 18:00 44. UKS Płomień Limanowa II - KS Olesno III 11:3 |
|||||||
| 3 | C | BANACH Jakub | Y | KIEROŃSKI Adam | 0:3 (5:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
W |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
3:1 (14:12, 11:8, 7:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | GOLONKA Filip | Y | KIEROŃSKI Adam | 3:1 (11:6, 11:8, 8:11, 11:4) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-14 11:00 ⇨ 2025-12-19 19:00 53. KS Olesno III - UKS Jordan Zakliczyn 6:8 |
|||||||
| 1 | A | KIEROŃSKI Adam | W | NYCZ Zbigniew | 3:1 (11:6, 6:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
3:2 (11:6, 11:8, 9:11, 2:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KIEROŃSKI Adam | X | SIKOŃ Mateusz | 3:1 (11:5, 11:7, 9:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | KIEROŃSKI Adam | Y | KRAS Nikodem | 3:2 (6:11, 10:12, 11:8, 11:2, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 17:00 ⇨ 2026-01-06 11:00 57. UKS Fortem Pawęzów - KS Olesno III 11:3 |
|||||||
| 4 | D | ROBAK Mateusz | Z | KIEROŃSKI Adam | 0:3 (6:11, 10:12, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
MADUZIA Leszek MUCHA Grzegorz |
W |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
3:1 (15:13, 15:13, 3:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | MUCHA Grzegorz | Z | KIEROŃSKI Adam | 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | MADUZIA Leszek | Z | KIEROŃSKI Adam | 2:3 (11:9, 6:11, 6:11, 11:8, 3:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-18 11:00 64. KS Olesno III - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 2:12 |
|||||||
| 1 | A | KIEROŃSKI Adam | W | KONIECZNY Tomasz | 1:3 (7:11, 5:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KIEROŃSKI Adam MOSIO Krzysztof |
X |
PIEGZA Adrian DŹWIG Andrzej |
3:2 (13:15, 14:12, 11:8, 8:11, 11:5) |
|
|
| 7 | A | KIEROŃSKI Adam | X | PIEGZA Adrian | 0:3 (8:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | KIEROŃSKI Adam | Y | DŹWIG Andrzej | 1:3 (13:11, 9:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-22 11:00 84. KS Olesno III - LKS Vocovia Wokowice 4:10 |
|||||||
| 1 | A | KIEROŃSKI Adam | W | RĘBACZ Wojciech | 3:0 (11:7, 11:7, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
GAWLIK Adam FLĄDRO Piotr |
3:1 (11:6, 15:17, 11:3, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KIEROŃSKI Adam | X | FLĄDRO Piotr | 3:0 (11:2, 11:8, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KIEROŃSKI Adam | Y | GAWLIK Adam | 3:2 (11:4, 9:11, 11:6, 10:12, 11:5) |
|
|
|
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-07 17:00 86. Solidarni LZS Mędrzechów - KS Olesno III 10:4 |
|||||||
| 1 | A | KRAWIEC Kamil | W | KIEROŃSKI Adam | 1:3 (9:11, 16:14, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
JASTRZĘBSKI Dawid KRAWIEC Kamil |
W |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
0:3 (11:13, 5:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | CIELUSZKE Rafał | W | KIEROŃSKI Adam | 1:3 (5:11, 7:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 12 | C | SZUMILAS Władysław | W | KIEROŃSKI Adam | 3:1 (11:2, 11:9, 14:16, 11:9) |
|
|
|
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-15 11:00 ⇨ 2026-03-12 19:30 89. KS Olesno III - KS Olesno IV 8:6 |
|||||||
| 2 | B | KIEROŃSKI Adam | X | LIS Roksana | 3:2 (8:11, 12:10, 13:11, 6:11, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
LIS Roksana PROCHAZKA Tomasz |
0:3 (8:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | KIEROŃSKI Adam | W | ZACHARA Józef | 3:2 (11:4, 7:11, 13:11, 9:11, 11:5) |
|
|
| 13 | B | KIEROŃSKI Adam | Z | PROCHAZKA Tomasz | 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) |
|
|