
| Numer zawodnika: | 2404 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1984 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 48598 |
| Numer licencji okres.: | 603 |
| Data wydania: | 11.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 3. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - GKTS Uran Łukowica 11:3 |
|||||||
| 1 | A | KONIECZNY Tomasz | W | JANIKOWSKI Sławomir | 3:0 (11:2, 11:5, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
KONIECZNY Tomasz DŹWIG Andrzej |
X |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
3:0 (12:10, 11:8, 11:5) |
|
|
| 8 | B | OPYD Artur | W | JANIKOWSKI Sławomir | 1:3 (11:9, 8:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | DŹWIG Andrzej | W | JANIKOWSKI Sławomir | 1:3 (9:11, 11:6, 8:11, 10:12) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. GKTS Uran Łukowica - KS Olesno IV 6:8 |
|||||||
| 2 | B | JANIKOWSKI Sławomir | X | PROCHAZKA Tomasz | 2:3 (10:12, 12:10, 9:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Krzysztof JANIKOWSKI Sławomir |
X |
OSTROWSKI Artur LIPOWICZ Kacper |
3:1 (7:11, 12:10, 11:9, 11:3) |
|
|
| 8 | B | JANIKOWSKI Sławomir | W | ZACHARA Józef | 3:1 (11:3, 11:8, 8:11, 11:7) |
|
|
| 13 | B | JANIKOWSKI Sławomir | Z | OSTROWSKI Artur | 1:3 (4:11, 5:11, 16:14, 4:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 17:00 ⇨ 2025-10-04 17:00 16. Solidarni LZS Mędrzechów - GKTS Uran Łukowica 3:11 |
|||||||
| 2 | B | JASTRZĘBSKI Dawid | X | JANIKOWSKI Sławomir | 0:3 (9:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
WOLIŃSKI Zenon SZUMILAS Władysław |
X |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
1:3 (7:11, 11:7, 9:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | NOGA Tomasz | X | JANIKOWSKI Sławomir | 2:3 (11:5, 11:13, 12:14, 14:12, 7:11) |
|
|
| 14 | D | WOLIŃSKI Zenon | X | JANIKOWSKI Sławomir | 1:3 (4:11, 6:11, 11:7, 7:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 21. GKTS Uran Łukowica - UKS Sęp Wilczyska 8:6 |
|||||||
| 3 | C | JANIKOWSKI Sławomir | Y | MÓL Marcin | 1:3 (7:11, 12:10, 9:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Krzysztof JANIKOWSKI Sławomir |
X |
JASIŃSKI Piotr NOWAK Marcin |
3:2 (11:7, 6:11, 12:10, 5:11, 11:1) |
|
|
| 10 | C | JANIKOWSKI Sławomir | Z | JASIŃSKI Piotr | 3:1 (3:11, 15:13, 11:9, 14:12) |
|
|
| 12 | C | JANIKOWSKI Sławomir | W | NOWAK Marcin | 0:3 (5:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-10-31 18:00 29. TG Sokół Brzesko - GKTS Uran Łukowica 10:4 |
|||||||
| 1 | A | PIĘKOSZ Jakub | W | JANIKOWSKI Sławomir | 3:1 (11:7, 9:11, 15:13, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
MARTYKA Kamil PUT Maciej |
W |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
3:2 (11:7, 8:11, 7:11, 12:10, 12:10) |
|
|
| 8 | B | BŁĄKAŁA Paweł | W | JANIKOWSKI Sławomir | 3:2 (12:10, 11:9, 10:12, 10:12, 11:7) |
|
|
| 12 | C | CHŁOPEK Błażej | W | JANIKOWSKI Sławomir | 3:1 (11:5, 11:9, 8:11, 11:6) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 18:00 32. GKTS Uran Łukowica - LKS Vocovia Wokowice 8:6 |
|||||||
| 4 | D | JANIKOWSKI Sławomir | Z | ŻYTNIEWSKI Marcin | 3:1 (10:12, 11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Krzysztof JANIKOWSKI Sławomir |
X |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 9 | D | JANIKOWSKI Sławomir | Y | GAWLIK Adam | 3:1 (11:6, 8:11, 12:10, 11:5) |
|
|
| 14 | D | JANIKOWSKI Sławomir | X | JAWIEŃ Marcin | 2:3 (7:11, 11:7, 8:11, 11:6, 10:12) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-23 11:00 ⇨ 2025-11-28 19:00 42. KS Olesno III - GKTS Uran Łukowica 6:8 |
|||||||
| 3 | C | MOTYKA Tadeusz | Y | JANIKOWSKI Sławomir | 3:1 (11:9, 11:8, 8:11, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
3:0 (11:7, 11:7, 13:11) |
|
|
| 9 | D | KUDŁA Paweł | Y | JANIKOWSKI Sławomir | 1:3 (4:11, 6:11, 11:5, 13:15) |
|
|
| 11 | A | KIEROŃSKI Adam | Y | JANIKOWSKI Sławomir | 1:3 (11:9, 9:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 43. UKS Jordan Zakliczyn II - GKTS Uran Łukowica 1:13 |
|||||||
| 3 | C | MICHAŁEK Jacek | Y | JANIKOWSKI Sławomir | 0:3 (9:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
KRAKOWSKI Paweł MICHAŁEK Jacek |
W |
SOBCZAK Krzysztof JANIKOWSKI Sławomir |
0:3 (3:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | HARASZ Dawid | Y | JANIKOWSKI Sławomir | 0:3 (3:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 11 | A | BOCHENEK Zbigniew | Y | JANIKOWSKI Sławomir | 0:3 (4:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2025-12-07 11:00 54. GKTS Uran Łukowica - UKS Płomień Limanowa II 3:11 |
|||||||
| 2 | B | JANIKOWSKI Sławomir | X | WILCZEK Michał | 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
W |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| 8 | B | JANIKOWSKI Sławomir | W | GOLONKA Albert | 1:3 (10:12, 3:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 13 | B | JANIKOWSKI Sławomir | Z | GOLONKA Filip | 1:3 (3:11, 12:10, 6:11, 6:11) |
|
|