
| Numer zawodnika: | 1333 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1967 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 42385 |
| Numer licencji okres.: | 5272 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 15:00 8. KS Podwawelski Kraków IV - UKS Rokicie Szczytniki II 7:7 |
|||||||
| 1 | A | KWIATKOWSKI Kacper | W | BOCHENEK Dariusz | 2:3 (11:7, 9:11, 11:8, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KWIATKOWSKI Kacper CZOSNEK Arkadiusz |
W |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
2:3 (11:6, 8:11, 12:10, 3:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | CZOSNEK Arkadiusz | W | BOCHENEK Dariusz | 0:3 (9:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | ŁATA Przemysław | W | BOCHENEK Dariusz | 1:3 (2:11, 7:11, 14:12, 5:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 ⇨ 2025-10-13 18:00 6. UKS Rokicie Szczytniki II - UKS Rokicie Szczytniki III 3:11 |
|||||||
| 4 | D | BOCHENEK Dariusz | Z | ŚLEDZIEWSKI Patryk | 3:0 (11:8, 11:6, 12:10) |
|
|
| 6 | B |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
X |
KLIMCZAK Marek ŚLEDZIEWSKI Patryk |
3:1 (11:3, 11:5, 5:11, 11:9) |
|
|
| 9 | D | BOCHENEK Dariusz | Y | KLIMCZAK Marek | 1:3 (7:11, 6:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 14 | D | BOCHENEK Dariusz | X | MARDOSZ Maciej | 1:3 (12:10, 5:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 16:30 21. SSL Wielmożanka Wielmoża II - UKS Rokicie Szczytniki II 11:3 |
|||||||
| 4 | D | GUMULA Marcin | Z | BOCHENEK Dariusz | 2:3 (11:5, 7:11, 14:12, 6:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SĘK Rafał GUMULA Marcin |
W |
BOCHENEK Dariusz BEŁZA Janusz |
3:2 (9:11, 11:2, 11:3, 9:11, 13:11) |
|
|
| 10 | C | KACZMAREK Norbert | Z | BOCHENEK Dariusz | 3:1 (11:7, 11:7, 10:12, 11:3) |
|
|
| 13 | B | TOKARZ Paweł | Z | BOCHENEK Dariusz | 2:3 (11:7, 9:11, 9:11, 11:4, 5:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 ⇨ 2025-11-06 19:00 17. UKS Rokicie Szczytniki II - KS Bronowianka Kraków IV 10:4 |
|||||||
| 1 | A | BOCHENEK Dariusz | W | BATKO Paweł | 2:3 (11:5, 11:5, 5:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
X |
KUBOSZEK Nicola KUBOSZEK Maja |
3:0 (11:7, 11:3, 11:6) |
|
|
| 7 | A | BOCHENEK Dariusz | X | BYRTEK Emilia | 3:1 (11:7, 7:11, 11:4, 11:4) |
|
|
| 11 | A | BOCHENEK Dariusz | Y | KUBOSZEK Maja | 3:0 (11:9, 11:3, 11:5) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 16:00 28. UKS Rokicie Szczytniki II - LKS Gajowianka Gaj 3:11 |
|||||||
| 1 | A | BOCHENEK Dariusz | W | BARTUZI Wojciech | 1:3 (8:11, 6:11, 11:7, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
BOCHENEK Dariusz ROMANENKO Maksym |
X |
WALA Tomasz SZCZERBA Tomasz |
3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
| 7 | A | BOCHENEK Dariusz | X | WALA Tomasz | 3:2 (8:11, 11:8, 7:11, 11:5, 11:7) |
|
|
| 11 | A | BOCHENEK Dariusz | Y | KARATNIK Zbigniew | 1:3 (11:9, 8:11, 11:13, 7:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 18:30 34. UKS Miasto Soli Wieliczka - UKS Rokicie Szczytniki II 6:8 |
|||||||
| 4 | D | GÓRSKI Mikołaj | Z | BOCHENEK Dariusz | 2:3 (9:11, 11:6, 11:7, 9:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
KMIEĆ Paweł GÓRSKI Mikołaj |
X |
BOCHENEK Dariusz ROMANENKO Maksym |
0:3 (8:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | KMIEĆ Paweł | Z | BOCHENEK Dariusz | 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | GĄSIOROWSKI Adam | Z | BOCHENEK Dariusz | 0:3 (4:11, 4:11, 4:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 16:00 39. UKS Rokicie Szczytniki II - MKS Centrum Kraków 0:14 |
|||||||
| 6 | B |
BOCHENEK Dariusz ROMANENKO Maksym |
X |
MAJDAK Rafał DĄBEK Michał |
2:3 (8:11, 12:10, 1:11, 11:7, 8:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-10 19:00 47. SSL Wielmożanka Wielmoża - UKS Rokicie Szczytniki II 9:5 |
|||||||
| 1 | A | FERDEK Marek | W | BOCHENEK Dariusz | 0:3 (4:11, 9:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
FERDEK Marek WOŹNIAK Daniel |
X |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
1:3 (11:4, 6:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | PĘCZEK Mateusz | W | BOCHENEK Dariusz | 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
| 12 | C | PIESZCZEK Włodzimierz | W | BOCHENEK Dariusz | 1:3 (7:11, 8:11, 11:7, 9:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 16:00 50. UKS Rokicie Szczytniki II - LKS Kłos Olkusz II 8:6 |
|||||||
| 4 | D | BOCHENEK Dariusz | Z | TRZECIAK Jacek | 3:0 (11:0, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
X |
WALOTEK Krzysztof KROK Franciszek |
2:3 (9:11, 11:4, 11:6, 7:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | BOCHENEK Dariusz | Y | NATKANIEC Michał | 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) |
|
|
| 14 | D | BOCHENEK Dariusz | X | WALOTEK Krzysztof | 3:0 (11:9, 11:8, 11:4) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 19:00 66. LKS Orawa Jabłonka - UKS Rokicie Szczytniki 2:12 |
|||||||
| 4 | D | GIL Witold | Z | BOCHENEK Dariusz | 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BROŻEK Jacek GIL Witold |
X |
BOCHENEK Dariusz CHEREPANOV Ivan |
0:3 (6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 10 | C | KLUCZ Wojciech | Z | BOCHENEK Dariusz | 3:1 (11:9, 9:11, 12:10, 11:9) |
|
|
| 13 | B | PALENIK Jerzy | Z | BOCHENEK Dariusz | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 84. UKS Rokicie Szczytniki II - KS Podwawelski Kraków IV 6:8 |
|||||||
| 1 | A | BOCHENEK Dariusz | W | HARMACIŃSKI Adrian | 1:3 (10:12, 11:8, 12:14, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
W |
HARMACIŃSKI Adrian KWIATKOWSKI Kacper |
3:0 (11:6, 11:4, 11:7) |
|
|
| 7 | A | BOCHENEK Dariusz | X | KWIATKOWSKI Kacper | 3:0 (11:6, 11:8, 11:5) |
|
|
| 11 | A | BOCHENEK Dariusz | Y | CZOSNEK Arkadiusz | 0:3 (8:11, 8:11, 12:14) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-11 18:30 ⇨ 2026-03-04 19:00 86. KS Bronowianka Kraków IV - UKS Rokicie Szczytniki II 7:7 |
|||||||
| 4 | D | KUBOSZEK Maja | Z | BOCHENEK Dariusz | 1:3 (11:13, 4:11, 11:8, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
BYRTEK Emilia SZYMAŃSKA Hanna |
X |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 15:13) |
|
|
| 10 | C | BYRTEK Emilia | Z | BOCHENEK Dariusz | 3:0 (11:8, 11:4, 11:8) |
|
|
| 13 | B | BYRTEK Magda | Z | BOCHENEK Dariusz | 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 16:00 89. UKS Rokicie Szczytniki II - LKS Wisła Rząska 6:8 |
|||||||
| 1 | A | BOCHENEK Dariusz | W | TWARDY Sebastian | 1:3 (11:1, 6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
W |
KORCZEK Łukasz TWARDY Sebastian |
3:1 (11:6, 7:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | A | BOCHENEK Dariusz | X | MYKHAILYSHYN Yurii | 3:1 (8:11, 11:7, 11:2, 11:9) |
|
|
| 11 | A | BOCHENEK Dariusz | Y | KORCZEK Łukasz | 3:0 (11:2, 14:12, 11:9) |
|
|
|
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-14 19:30 ⇨ 2026-03-31 19:30 93. LKS Kłos Olkusz II - UKS Rokicie Szczytniki II 4:10 |
|||||||
| 2 | B | BALIK Robert | X | BOCHENEK Dariusz | 0:3 (8:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
TRZECIAK Jacek KOWAL Łukasz |
X |
BOCHENEK Dariusz GŁOWACKI Arkadiusz |
0:3 (5:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | KROK Franciszek | X | BOCHENEK Dariusz | 0:3 (14:16, 8:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | TRZECIAK Jacek | X | BOCHENEK Dariusz | 1:3 (10:12, 11:9, 7:11, 8:11) |
|
|