
| Numer zawodnika: | 742 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 4578 |
| Numer licencji okres.: | 8322 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 17:00 5. Solidarni LZS Mędrzechów - LKS Vocovia Wokowice 6:8 |
|||||||
| 2 | B | KRAWIEC Kamil | X | FLĄDRO Piotr | 2:3 (9:11, 11:6, 8:11, 13:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
KRAWIEC Kamil SZUMILAS Władysław |
W |
FLĄDRO Piotr RĘBACZ Wojciech |
1:3 (9:11, 3:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 7 | A | NOGA Tomasz | X | FLĄDRO Piotr | 1:3 (11:9, 5:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | CIELUSZKE Rafał | X | FLĄDRO Piotr | 1:3 (5:11, 11:8, 6:11, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 8. LKS Vocovia Wokowice - UKS Sęp Wilczyska 6:8 |
|||||||
| 1 | A | FLĄDRO Piotr | W | MÓL Marcin | 1:3 (11:8, 6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
FLĄDRO Piotr RĘBACZ Wojciech |
X |
JASIŃSKI Piotr NOWAK Marcin |
1:3 (6:11, 7:11, 18:16, 9:11) |
|
|
| 7 | A | FLĄDRO Piotr | X | JASIŃSKI Piotr | 3:0 (11:9, 11:9, 11:8) |
|
|
| 11 | A | FLĄDRO Piotr | Y | PLICHTA Józef | 3:2 (6:11, 11:9, 8:11, 15:13, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:00 18. TG Sokół Brzesko - LKS Vocovia Wokowice 11:3 |
|||||||
| 1 | A | PIĘKOSZ Jakub | W | FLĄDRO Piotr | 3:0 (11:7, 11:8, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
X |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
1:3 (4:11, 9:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 8 | B | PUT Maciej | W | FLĄDRO Piotr | 2:3 (7:11, 11:7, 11:9, 7:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | CHŁOPEK Błażej | W | FLĄDRO Piotr | 3:1 (11:4, 8:11, 11:8, 12:10) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 19. LKS Vocovia Wokowice - UKS Jordan Zakliczyn II 13:1 |
|||||||
| 1 | A | FLĄDRO Piotr | W | KUCHAREK Jerzy | 3:0 (11:9, 12:10, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
FLĄDRO Piotr RĘBACZ Wojciech |
W |
KRAKOWSKI Sebastian KUCHAREK Jerzy |
3:2 (11:7, 11:9, 10:12, 8:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | FLĄDRO Piotr | X | BOCHENEK Zbigniew | 3:0 (12:10, 12:10, 13:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-09 11:00 30. LKS Vocovia Wokowice - KS Olesno III 5:9 |
|||||||
| 2 | B | FLĄDRO Piotr | X | KUDŁA Paweł | 3:2 (5:11, 11:5, 11:4, 11:13, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
W |
KUDŁA Paweł MOSIO Krzysztof |
3:0 (11:7, 11:6, 11:8) |
|
|
| 8 | B | FLĄDRO Piotr | W | KIEROŃSKI Adam | 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | FLĄDRO Piotr | Z | MOTYKA Tadeusz | 3:2 (10:12, 11:9, 11:3, 7:11, 13:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 18:00 32. GKTS Uran Łukowica - LKS Vocovia Wokowice 8:6 |
|||||||
| 1 | A | PASEK Kamil | W | FLĄDRO Piotr | 3:1 (11:6, 7:11, 13:11, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
SOBCZAK Krzysztof JANIKOWSKI Sławomir |
X |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 8 | B | SOBCZAK Krzysztof | W | FLĄDRO Piotr | 1:3 (5:11, 3:11, 11:5, 9:11) |
|
|
| 12 | C | TROJANOWSKI Dawid | W | FLĄDRO Piotr | 3:2 (11:5, 11:4, 9:11, 9:11, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 17:00 41. LKS Vocovia Wokowice - UKS Płomień Limanowa II 5:9 |
|||||||
| 2 | B | FLĄDRO Piotr | X | GOLONKA Albert | 0:3 (4:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
FLĄDRO Piotr RĘBACZ Wojciech |
W |
GOLONKA Albert GOLONKA Filip |
0:3 (3:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | FLĄDRO Piotr | W | WILCZEK Michał | 3:0 (11:2, 14:12, 11:5) |
|
|
| 13 | B | FLĄDRO Piotr | Z | BANACH Jakub | 3:2 (10:12, 11:9, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 ⇨ 2025-12-12 19:00 45. UKS Jordan Zakliczyn - LKS Vocovia Wokowice 10:4 |
|||||||
| 2 | B | SIKOŃ Mateusz | X | FLĄDRO Piotr | 3:0 (11:4, 11:8, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
X |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | A | TABOR Marcin | X | FLĄDRO Piotr | 3:1 (11:9, 11:7, 4:11, 11:5) |
|
|
| 14 | D | MRÓZ Gabriel | X | FLĄDRO Piotr | 0:3 (9:11, 7:11, 4:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-14 11:00 52. LKS Vocovia Wokowice - UKS Fortem Pawęzów 4:10 |
|||||||
| 4 | D | FLĄDRO Piotr | Z | ROBAK Mateusz | 0:3 (5:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
X |
MADUZIA Leszek MUCHA Grzegorz |
3:0 (11:6, 16:14, 11:6) |
|
|
| 9 | D | FLĄDRO Piotr | Y | MADUZIA Leszek | 1:3 (11:13, 11:9, 6:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | FLĄDRO Piotr | X | MUCHA Grzegorz | 3:1 (11:7, 11:9, 6:11, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 58. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - LKS Vocovia Wokowice 9:5 |
|||||||
| 2 | B | TALAR Leszek | X | FLĄDRO Piotr | 0:3 (4:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
DŹWIG Andrzej TALAR Leszek |
X |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
0:3 (8:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KONIECZNY Tomasz | X | FLĄDRO Piotr | 3:1 (11:4, 9:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 14 | D | NĘDZA-KUBINIEC Tomasz | X | FLĄDRO Piotr | 3:1 (11:8, 11:6, 9:11, 11:6) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-18 11:00 63. LKS Vocovia Wokowice - KS Olesno IV 7:7 |
|||||||
| 4 | D | FLĄDRO Piotr | Z | PROCHAZKA Tomasz | 1:3 (6:11, 3:11, 11:4, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
X |
ZACHARA Józef OSTROWSKI Artur |
3:2 (11:9, 9:11, 7:11, 11:7, 12:10) |
|
|
| 9 | D | FLĄDRO Piotr | Y | OSTROWSKI Artur | 3:1 (10:12, 13:11, 14:12, 11:4) |
|
|
| 14 | D | FLĄDRO Piotr | X | LIS Roksana | 3:1 (7:11, 11:7, 12:10, 11:9) |
|
|
|
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-22 11:00 84. KS Olesno III - LKS Vocovia Wokowice 4:10 |
|||||||
| 2 | B | TATARCZUCH Marek | X | FLĄDRO Piotr | 2:3 (11:8, 11:9, 5:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
GAWLIK Adam FLĄDRO Piotr |
3:1 (11:6, 15:17, 11:3, 11:8) |
|
|
| 7 | A | KIEROŃSKI Adam | X | FLĄDRO Piotr | 3:0 (11:2, 11:8, 11:7) |
|
|
| 14 | D | MOTYKA Tadeusz | X | FLĄDRO Piotr | 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-06 19:00 85. UKS Jordan Zakliczyn II - LKS Vocovia Wokowice 4:10 |
|||||||
| 4 | D | KRAKOWSKI Paweł | Z | FLĄDRO Piotr | 0:3 (6:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
BOCHENEK Zbigniew MICHAŁEK Jacek |
X |
GAWLIK Adam FLĄDRO Piotr |
1:3 (11:5, 9:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 10 | C | BOCHENEK Zbigniew | Z | FLĄDRO Piotr | 2:3 (8:11, 11:8, 5:11, 16:14, 5:11) |
|
|
| 13 | B | MICHAŁEK Jacek | Z | FLĄDRO Piotr | 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-15 11:00 90. LKS Vocovia Wokowice - Solidarni LZS Mędrzechów 7:7 |
|||||||
| 2 | B | FLĄDRO Piotr | X | JASTRZĘBSKI Dawid | 3:0 (11:9, 11:4, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
GAWLIK Adam FLĄDRO Piotr |
W |
NAGÓRZAŃSKI Seweryn SZUMILAS Władysław |
1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 8 | B | FLĄDRO Piotr | W | NAGÓRZAŃSKI Seweryn | 3:1 (14:16, 11:3, 16:14, 11:7) |
|
|
| 13 | B | FLĄDRO Piotr | Z | SZUMILAS Władysław | 3:2 (8:11, 11:7, 9:11, 11:7, 11:6) |
|
|