
| Numer zawodnika: | 3123 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Fortem” Pawęzów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 54650 |
| Numer licencji okres.: | 3481 |
| Data wydania: | 26.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 17:00 ⇨ 2025-09-24 18:00 2. UKS Fortem Pawęzów - UKS Płomień Limanowa II 4:10 |
|||||||
| 1 | A | WINKLER Grzegorz | W | WILCZEK Michał | 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
W |
GOLONKA Albert BANACH Jakub |
3:0 (12:10, 11:7, 11:6) |
|
|
| 7 | A | WINKLER Grzegorz | X | GOLONKA Albert | 0:3 (9:11, 2:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | WINKLER Grzegorz | Y | GOLONKA Filip | 1:3 (11:1, 1:11, 3:11, 4:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 19:00 12. UKS Jordan Zakliczyn - UKS Fortem Pawęzów 9:5 |
|||||||
| 4 | D | NOWAK Dawid | Z | WINKLER Grzegorz | 0:3 (6:11, 2:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
NYCZ Zbigniew NOWAK Dawid |
X |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
2:3 (8:11, 11:2, 12:10, 3:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | NYCZ Zbigniew | Z | WINKLER Grzegorz | 0:3 (4:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KRAS Nikodem | Z | WINKLER Grzegorz | 3:2 (6:11, 11:7, 4:11, 11:4, 11:4) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 19:00 13. UKS Jordan Zakliczyn II - UKS Fortem Pawęzów 4:10 |
|||||||
| 3 | C | KRAKOWSKI Sebastian | Y | WINKLER Grzegorz | 0:3 (8:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
SKRĘŻYNA Hubert BOCHENEK Zbigniew |
W |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
3:1 (11:9, 11:6, 11:13, 12:10) |
|
|
| 9 | D | KUCHAREK Jerzy | Y | WINKLER Grzegorz | 0:3 (6:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 11 | A | BOCHENEK Zbigniew | Y | WINKLER Grzegorz | 1:3 (11:9, 6:11, 10:12, 4:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 17:00 24. UKS Fortem Pawęzów - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 7:7 |
|||||||
| 4 | D | WINKLER Grzegorz | Z | KONIECZNY Tomasz | 2:3 (7:11, 11:7, 2:11, 11:9, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
X |
DUDZIK Grzegorz DŹWIG Andrzej |
1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | WINKLER Grzegorz | Y | NIEĆ Andrzej | 3:0 (15:13, 11:5, 11:7) |
|
|
| 14 | D | WINKLER Grzegorz | X | DUDZIK Grzegorz | 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-11 14:00 26. KS Olesno IV - UKS Fortem Pawęzów 8:6 |
|||||||
| 1 | A | LIPOWICZ Kacper | W | WINKLER Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
LIS Roksana PROCHAZKA Tomasz |
X |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
1:3 (11:7, 3:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | LIS Roksana | W | WINKLER Grzegorz | 0:3 (6:11, 11:13, 4:11) |
|
|
| 12 | C | PROCHAZKA Tomasz | W | WINKLER Grzegorz | 2:3 (11:7, 5:11, 11:13, 11:6, 7:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 18:00 35. UKS Fortem Pawęzów - Solidarni LZS Mędrzechów 10:4 |
|||||||
| 4 | D | WINKLER Grzegorz | Z | CIELUSZKE Rafał | 3:1 (12:10, 6:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
X |
NAGÓRZAŃSKI Seweryn SZUMILAS Władysław |
3:0 (13:11, 11:9, 11:1) |
|
|
| 9 | D | WINKLER Grzegorz | Y | SZUMILAS Władysław | 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 19:00 39. UKS Sęp Wilczyska - UKS Fortem Pawęzów 3:11 |
|||||||
| 3 | C | TOKARZ Adam | Y | WINKLER Grzegorz | 1:3 (12:10, 5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
JASIŃSKI Piotr NOWAK Marcin |
X |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
1:3 (9:11, 11:6, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | NOWAK Marcin | Y | WINKLER Grzegorz | 1:3 (9:11, 10:12, 11:9, 9:11) |
|
|
| 11 | A | JASIŃSKI Piotr | Y | WINKLER Grzegorz | 3:2 (11:8, 8:11, 7:11, 11:9, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 18:30 46. UKS Fortem Pawęzów - TG Sokół Brzesko 5:9 |
|||||||
| 2 | B | WINKLER Grzegorz | X | MARTYKA Kamil | 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
X |
MARTYKA Kamil PUT Maciej |
3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 8 | B | WINKLER Grzegorz | W | PIĘKOSZ Jakub | 2:3 (7:11, 11:9, 11:9, 6:11, 0:11) |
|
|
| 13 | B | WINKLER Grzegorz | Z | PUT Maciej | 3:0 (11:7, 11:9, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-14 11:00 52. LKS Vocovia Wokowice - UKS Fortem Pawęzów 4:10 |
|||||||
| 1 | A | ŻYTNIEWSKI Marcin | W | WINKLER Grzegorz | 2:3 (11:9, 9:11, 12:10, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
RĘBACZ Wojciech JAWIEŃ Marcin |
W |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
0:3 (7:11, 6:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | RĘBACZ Wojciech | W | WINKLER Grzegorz | 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | JAWIEŃ Marcin | W | WINKLER Grzegorz | 3:0 (11:8, 12:10, 11:6) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 17:00 ⇨ 2026-01-06 11:00 57. UKS Fortem Pawęzów - KS Olesno III 11:3 |
|||||||
| 1 | A | WINKLER Grzegorz | W | MOTYKA Tadeusz | 3:0 (11:3, 11:9, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
X |
TATARCZUCH Marek KUDŁA Paweł |
3:0 (11:4, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | A | WINKLER Grzegorz | X | TATARCZUCH Marek | 3:0 (11:9, 11:7, 11:3) |
|
|
| 11 | A | WINKLER Grzegorz | Y | MOSIO Krzysztof | 3:2 (11:7, 6:11, 11:7, 7:11, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 18:00 65. GKTS Uran Łukowica - UKS Fortem Pawęzów 8:6 |
|||||||
| 4 | D | SYWAŁA Dawid | Z | WINKLER Grzegorz | 3:0 (15:13, 11:9, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
X |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
0:3 (11:13, 9:11, 2:11) |
|
|
| 10 | C | TROJANOWSKI Dawid | Z | WINKLER Grzegorz | 1:3 (9:11, 11:9, 4:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | PASEK Kamil | Z | WINKLER Grzegorz | 3:1 (11:8, 9:11, 11:9, 12:10) |
|
|
|
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 17:00 83. Solidarni LZS Mędrzechów - UKS Fortem Pawęzów 6:8 |
|||||||
| 2 | B | JASTRZĘBSKI Dawid | X | WINKLER Grzegorz | 3:2 (8:11, 11:6, 12:14, 11:8, 13:11) |
|
|
| 5 | A |
JASTRZĘBSKI Dawid KRAWIEC Kamil |
W |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
2:3 (11:7, 7:11, 6:11, 11:8, 7:11) |
|
|
| 7 | A | SZUMILAS Władysław | X | WINKLER Grzegorz | 3:1 (9:11, 11:5, 11:6, 11:2) |
|
|
| 14 | D | CIELUSZKE Rafał | X | WINKLER Grzegorz | 3:0 (11:4, 11:7, 11:3) |
|
|
|
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-07 17:00 87. UKS Fortem Pawęzów - KS Olesno IV 9:5 |
|||||||
| 3 | C | WINKLER Grzegorz | Y | LIS Roksana | 3:2 (11:8, 8:11, 6:11, 11:6, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
W |
LIS Roksana PROCHAZKA Tomasz |
3:1 (6:11, 11:4, 11:4, 14:12) |
|
|
| 10 | C | WINKLER Grzegorz | Z | PROCHAZKA Tomasz | 3:1 (12:10, 11:9, 8:11, 11:8) |
|
|
|
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-14 17:00 88. UKS Fortem Pawęzów - UKS Jordan Zakliczyn II 10:4 |
|||||||
| 3 | C | WINKLER Grzegorz | Y | MICHAŁEK Jacek | 3:0 (11:2, 11:9, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
ROBAK Mateusz WINKLER Grzegorz |
W |
KRAKOWSKI Sebastian KRAKOWSKI Paweł |
3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|