
| Numer zawodnika: | 355 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1975 |
| Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 17469 |
| Numer licencji okres.: | 7466 |
| Data wydania: | 04.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-28 11:00 3. KS Podwawelski Kraków III - KS Turbacz Mszana Dolna 3:11 |
|||||||
| 2 | B | ELARGAWY Omar | X | SURMA Mariusz | 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KOSIŃSKI Mateusz ELARGAWY Omar |
X |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
1:3 (13:15, 11:6, 6:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | SMĘTOCH Michał | X | SURMA Mariusz | 1:3 (11:5, 9:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | KOSIŃSKI Mateusz | X | SURMA Mariusz | 1:3 (9:11, 11:3, 9:11, 8:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. KS Turbacz Mszana Dolna - ATS Skawa Wadowice II 2:12 |
|||||||
| 2 | B | SURMA Mariusz | X | SZEWCZYK Hubert | 1:3 (11:7, 3:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
X |
SZEWCZYK Hubert JOŃCZYK Bartłomiej |
2:3 (7:11, 11:6, 11:9, 6:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | SURMA Mariusz | W | RACZEK Marcin | 0:3 (3:11, 4:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | SURMA Mariusz | Z | JOŃCZYK Bartłomiej | 2:3 (6:11, 12:10, 5:11, 11:7, 9:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:00 16. KS Turbacz Mszana Dolna - UKS Zarabie Myślenice II 3:11 |
|||||||
| 2 | B | SURMA Mariusz | X | CZYŻYCKI Bogdan | 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
X |
CZYŻYCKI Bogdan GAWLIK Tymon |
0:3 (4:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | SURMA Mariusz | W | ŻĄDŁO Piotr | 1:3 (11:9, 13:15, 7:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | SURMA Mariusz | Z | GAWLIK Tymon | 0:3 (9:11, 7:11, 2:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 18:00 21. KS Turbacz Mszana Dolna - KS Bronowianka Kraków III 2:12 |
|||||||
| 2 | B | SURMA Mariusz | X | BATKO Paweł | 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
X |
BYRTEK Emilia ILCEWICZ Wiktoria |
2:3 (11:5, 5:11, 11:9, 6:11, 11:13) |
|
|
| 8 | B | SURMA Mariusz | W | NAGEL Nikodem | 0:3 (11:13, 8:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | SURMA Mariusz | Z | BYRTEK Emilia | 0:3 (7:11, 2:11, 3:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-11-05 18:00 29. KTS Victoria Spytkowice - KS Turbacz Mszana Dolna 10:4 |
|||||||
| 1 | A | MUCHA Daniel | W | SURMA Mariusz | 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
MAMOŃ Wojciech GRONDALCZYK Adrian |
W |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
| 8 | B | CHOJNA Dawid | W | SURMA Mariusz | 3:0 (11:2, 11:4, 11:8) |
|
|
| 12 | C | MAMOŃ Wojciech | W | SURMA Mariusz | 3:0 (11:8, 18:16, 11:2) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 18:00 32. KS Turbacz Mszana Dolna - Magnum-Wesem Koźmice Wlk. 3:11 |
|||||||
| 4 | D | SURMA Mariusz | Z | CHOLEWA Kacper | 0:3 (9:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
X |
SALETNIK Jakub CHOLEWA Kacper |
0:3 (4:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 18:00 42. ATS Skawa Wadowice III - KS Turbacz Mszana Dolna 12:2 |
|||||||
| 1 | A | PIEKARCZYK Zuzanna | W | SURMA Mariusz | 3:0 (11:6, 11:2, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
RADWAN Radosław BOBAK Jacek |
X |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | RUPA Robert | W | SURMA Mariusz | 3:0 (11:7, 12:10, 11:7) |
|
|
| 12 | C | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | W | SURMA Mariusz | 3:0 (11:3, 11:6, 11:7) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 54. KS Turbacz Mszana Dolna - LKS Orawa Jabłonka 8:6 |
|||||||
| 4 | D | SURMA Mariusz | Z | PRACHARCZYK Krystian | 3:0 (11:4, 11:3, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
X |
KLUCZ Wojciech GIL Witold |
3:2 (2:11, 11:4, 11:4, 6:11, 11:8) |
|
|
| 9 | D | SURMA Mariusz | Y | KLUCZ Wojciech | 0:3 (9:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | SURMA Mariusz | X | LITWIAK Tadeusz | 2:3 (8:11, 11:4, 5:11, 11:7, 4:11) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 18:00 65. KS Turbacz Mszana Dolna - PKS Porta Kraków 5:9 |
|||||||
| 9 | D | SURMA Mariusz | Y | PARTYKA Ryszard | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | SURMA Mariusz | X | KALICIAK Dariusz | 0:3 (4:11, 2:11, 6:11) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-25 18:00 84. PKS Porta Kraków - KS Turbacz Mszana Dolna 9:5 |
|||||||
| 2 | B | PORĘBSKI Marcin | X | SURMA Mariusz | 3:0 (11:5, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
NOWICKI Marek KALICIAK Dariusz |
W |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
3:0 (11:7, 11:4, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KALICIAK Dariusz | X | SURMA Mariusz | 3:1 (12:14, 11:5, 11:7, 11:0) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-06 18:00 85. KS Turbacz Mszana Dolna - KS Podwawelski Kraków III 8:6 |
|||||||
| 3 | C | SURMA Mariusz | Y | KWAPISZ Damian | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
X |
ELARGAWY Omar SZPROCH Wojciech |
3:2 (9:11, 11:5, 6:11, 11:4, 11:5) |
|
|
|
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-13 19:00 90. LKS Orawa Jabłonka - KS Turbacz Mszana Dolna 9:5 |
|||||||
| 3 | C | KLUCZ Wojciech | Y | SURMA Mariusz | 3:1 (11:7, 11:5, 9:11, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
PRACHARCZYK Krystian GIL Witold |
W |
LEKKI Paweł SURMA Mariusz |
3:1 (4:11, 11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | D | GIL Witold | Y | SURMA Mariusz | 0:3 (7:11, 13:15, 6:11) |
|
|
| 11 | A | BROŻEK Jacek | Y | SURMA Mariusz | 3:1 (10:12, 11:5, 11:4, 12:10) |
|
|