
| Numer zawodnika: | 3192 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2005 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 54638 |
| Numer licencji okres.: | 7155 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 19:00 ⇨ 2025-09-19 19:00 1. UKS Jordan Zakliczyn II - UKS Jordan Zakliczyn 1:13 |
|||||||
| 1 | A | BOCHENEK Zbigniew | W | SIKOŃ Mateusz | 2:3 (11:8, 9:11, 11:9, 4:11, 13:15) |
|
|
| 5 | A |
KRAKOWSKI Sebastian KUCHAREK Jerzy |
W |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
0:3 (9:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | SKRĘŻYNA Hubert | W | SIKOŃ Mateusz | 2:3 (6:11, 11:6, 10:12, 13:11, 11:13) |
|
|
| 12 | C | KUCHAREK Jerzy | W | SIKOŃ Mateusz | 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 19:00 12. UKS Jordan Zakliczyn - UKS Fortem Pawęzów 9:5 |
|||||||
| 1 | A | SIKOŃ Mateusz | W | ROBAK Mateusz | 0:3 (4:11, 9:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
W |
CIERNIAK Konrad MADUZIA Leszek |
3:0 (14:12, 11:9, 11:7) |
|
|
| 7 | A | SIKOŃ Mateusz | X | PRZEKLASA Karol | 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | SIKOŃ Mateusz | Y | MADUZIA Leszek | 3:2 (8:11, 7:11, 11:7, 11:9, 11:4) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 14. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - UKS Jordan Zakliczyn 5:9 |
|||||||
| 2 | B | OPYD Artur | X | SIKOŃ Mateusz | 1:3 (8:11, 4:11, 14:12, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
OPYD Artur NĘDZA-KUBINIEC Tomasz |
X |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
2:3 (11:7, 11:9, 6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | KONIECZNY Tomasz | X | SIKOŃ Mateusz | 3:1 (11:5, 11:7, 9:11, 11:5) |
|
|
| 14 | D | NĘDZA-KUBINIEC Tomasz | X | SIKOŃ Mateusz | 0:3 (10:12, 7:11, 6:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 19:00 23. UKS Jordan Zakliczyn - KS Olesno IV 8:6 |
|||||||
| 3 | C | SIKOŃ Mateusz | Y | OSTROWSKI Artur | 3:2 (11:13, 9:11, 11:9, 11:5, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
W |
OSTROWSKI Artur LIPOWICZ Kacper |
2:3 (9:11, 11:7, 11:5, 10:12, 5:11) |
|
|
| 10 | C | SIKOŃ Mateusz | Z | LIPOWICZ Kacper | 1:3 (12:10, 7:11, 7:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | SIKOŃ Mateusz | W | ZACHARA Józef | 3:2 (9:11, 11:2, 9:11, 11:2, 13:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 17:00 27. Solidarni LZS Mędrzechów - UKS Jordan Zakliczyn 5:9 |
|||||||
| 1 | A | SZUMILAS Władysław | W | SIKOŃ Mateusz | 1:3 (11:5, 7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
JASTRZĘBSKI Dawid CIELUSZKE Rafał |
W |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
2:3 (11:7, 8:11, 9:11, 12:10, 5:11) |
|
|
| 8 | B | NAGÓRZAŃSKI Seweryn | W | SIKOŃ Mateusz | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | JASTRZĘBSKI Dawid | W | SIKOŃ Mateusz | 0:3 (10:12, 7:11, 10:12) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 19:00 34. UKS Jordan Zakliczyn - UKS Sęp Wilczyska 11:3 |
|||||||
| 2 | B | SIKOŃ Mateusz | X | MÓL Marcin | 3:1 (12:10, 11:4, 8:11, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
W |
MÓL Marcin MÓL Jakub |
3:1 (11:7, 5:11, 11:9, 11:5) |
|
|
| 8 | B | SIKOŃ Mateusz | W | PLICHTA Józef | 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) |
|
|
| 13 | B | SIKOŃ Mateusz | Z | NOWAK Marcin | 3:2 (10:12, 12:10, 11:6, 2:11, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 18:00 40. TG Sokół Brzesko - UKS Jordan Zakliczyn 4:10 |
|||||||
| 2 | B | BŁĄKAŁA Paweł | X | SIKOŃ Mateusz | 3:1 (11:5, 11:13, 11:7, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
MARTYKA Kamil PUT Maciej |
X |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
1:3 (11:9, 5:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | PUT Maciej | X | SIKOŃ Mateusz | 1:3 (9:11, 11:9, 4:11, 14:16) |
|
|
| 14 | D | PIĘKOSZ Jakub | X | SIKOŃ Mateusz | 2:3 (9:11, 11:13, 11:7, 12:10, 12:14) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 ⇨ 2025-12-12 19:00 45. UKS Jordan Zakliczyn - LKS Vocovia Wokowice 10:4 |
|||||||
| 2 | B | SIKOŃ Mateusz | X | FLĄDRO Piotr | 3:0 (11:4, 11:8, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
X |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 8 | B | SIKOŃ Mateusz | W | RĘBACZ Wojciech | 3:2 (12:10, 4:11, 11:6, 7:11, 11:6) |
|
|
| 13 | B | SIKOŃ Mateusz | Z | ŻYTNIEWSKI Marcin | 3:2 (11:7, 11:9, 16:18, 9:11, 13:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-14 11:00 ⇨ 2025-12-19 19:00 53. KS Olesno III - UKS Jordan Zakliczyn 6:8 |
|||||||
| 2 | B | TATARCZUCH Marek | X | SIKOŃ Mateusz | 2:3 (15:13, 7:11, 7:11, 11:6, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
3:2 (11:6, 11:8, 9:11, 2:11, 11:6) |
|
|
| 7 | A | KIEROŃSKI Adam | X | SIKOŃ Mateusz | 3:1 (11:5, 11:7, 9:11, 12:10) |
|
|
| 14 | D | KUDŁA Paweł | X | SIKOŃ Mateusz | 0:3 (10:12, 10:12, 6:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 19:00 56. UKS Jordan Zakliczyn - GKTS Uran Łukowica 8:6 |
|||||||
| 1 | A | SIKOŃ Mateusz | W | SYWAŁA Dawid | 3:2 (9:11, 11:9, 11:5, 8:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
X |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
3:2 (12:14, 9:11, 11:9, 11:5, 11:2) |
|
|
| 7 | A | SIKOŃ Mateusz | X | PASEK Kamil | 3:1 (8:11, 11:5, 11:7, 11:2) |
|
|
| 11 | A | SIKOŃ Mateusz | Y | JANIKOWSKI Sławomir | 3:0 (13:11, 11:6, 12:10) |
|
|