
| Numer zawodnika: | 3125 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Fortem” Pawęzów |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 54652 |
| Numer licencji okres.: | 3477 |
| Data wydania: | 26.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 17:00 ⇨ 2025-09-24 18:00 2. UKS Fortem Pawęzów - UKS Płomień Limanowa II 4:10 |
|||||||
| 2 | B | MADUZIA Leszek | X | GOLONKA Albert | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
CIERNIAK Konrad MADUZIA Leszek |
X |
GOLONKA Filip WILCZEK Michał |
1:3 (11:8, 7:11, 9:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | MADUZIA Leszek | W | WILCZEK Michał | 0:3 (3:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | MADUZIA Leszek | Z | BANACH Jakub | 1:3 (5:11, 5:11, 11:5, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 19:00 12. UKS Jordan Zakliczyn - UKS Fortem Pawęzów 9:5 |
|||||||
| 3 | C | NYCZ Zbigniew | Y | MADUZIA Leszek | 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
W |
CIERNIAK Konrad MADUZIA Leszek |
3:0 (14:12, 11:9, 11:7) |
|
|
| 9 | D | NOWAK Dawid | Y | MADUZIA Leszek | 3:1 (11:9, 11:8, 5:11, 11:7) |
|
|
| 11 | A | SIKOŃ Mateusz | Y | MADUZIA Leszek | 3:2 (8:11, 7:11, 11:7, 11:9, 11:4) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 19:00 13. UKS Jordan Zakliczyn II - UKS Fortem Pawęzów 4:10 |
|||||||
| 1 | A | BOCHENEK Zbigniew | W | MADUZIA Leszek | 3:1 (8:11, 14:12, 11:3, 11:5) |
|
|
| 8 | B | SKRĘŻYNA Hubert | W | MADUZIA Leszek | 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 12 | C | KRAKOWSKI Sebastian | W | MADUZIA Leszek | 0:3 (7:11, 2:11, 3:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 17:00 24. UKS Fortem Pawęzów - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 7:7 |
|||||||
| 3 | C | MADUZIA Leszek | Y | NIEĆ Andrzej | 3:1 (11:8, 7:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 10 | C | MADUZIA Leszek | Z | KONIECZNY Tomasz | 0:3 (9:11, 10:12, 6:11) |
|
|
| 12 | C | MADUZIA Leszek | W | DŹWIG Andrzej | 0:3 (6:11, 9:11, 4:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-11 14:00 26. KS Olesno IV - UKS Fortem Pawęzów 8:6 |
|||||||
| 4 | D | LIS Damian | Z | MADUZIA Leszek | 3:1 (11:9, 12:10, 8:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
LIPOWICZ Kacper LIS Damian |
W |
MADUZIA Leszek MUCHA Grzegorz |
3:0 (11:6, 11:7, 11:9) |
|
|
| 10 | C | PROCHAZKA Tomasz | Z | MADUZIA Leszek | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 13 | B | LIS Roksana | Z | MADUZIA Leszek | 3:1 (11:7, 5:11, 11:7, 14:12) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 18:00 35. UKS Fortem Pawęzów - Solidarni LZS Mędrzechów 10:4 |
|||||||
| 2 | B | MADUZIA Leszek | X | JASTRZĘBSKI Dawid | 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
MADUZIA Leszek MUCHA Grzegorz |
W |
JASTRZĘBSKI Dawid KRAWIEC Kamil |
1:3 (8:11, 11:5, 7:11, 6:11) |
|
|
| 8 | B | MADUZIA Leszek | W | KRAWIEC Kamil | 3:1 (11:4, 6:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 13 | B | MADUZIA Leszek | Z | NOGA Tomasz | 3:0 (11:8, 11:6, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 19:00 39. UKS Sęp Wilczyska - UKS Fortem Pawęzów 3:11 |
|||||||
| 4 | D | NOWAK Marcin | Z | MADUZIA Leszek | 1:3 (3:11, 11:8, 4:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
TOKARZ Adam RYBOWICZ Rafał |
W |
MADUZIA Leszek MUCHA Grzegorz |
3:0 (11:2, 11:6, 11:7) |
|
|
| 10 | C | TOKARZ Adam | Z | MADUZIA Leszek | 0:3 (6:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | PLICHTA Józef | Z | MADUZIA Leszek | 1:3 (9:11, 3:11, 11:6, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 18:30 46. UKS Fortem Pawęzów - TG Sokół Brzesko 5:9 |
|||||||
| 4 | D | MADUZIA Leszek | Z | PUT Maciej | 1:3 (12:14, 12:10, 9:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | MADUZIA Leszek | Y | CHŁOPEK Błażej | 1:3 (11:4, 8:11, 4:11, 11:13) |
|
|
| 14 | D | MADUZIA Leszek | X | MARTYKA Kamil | 3:0 (12:10, 11:9, 11:4) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-14 11:00 52. LKS Vocovia Wokowice - UKS Fortem Pawęzów 4:10 |
|||||||
| 3 | C | JAWIEŃ Marcin | Y | MADUZIA Leszek | 2:3 (9:11, 2:11, 15:13, 11:5, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
X |
MADUZIA Leszek MUCHA Grzegorz |
3:0 (11:6, 16:14, 11:6) |
|
|
| 9 | D | FLĄDRO Piotr | Y | MADUZIA Leszek | 1:3 (11:13, 11:9, 6:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | ŻYTNIEWSKI Marcin | Y | MADUZIA Leszek | 0:3 (8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 17:00 ⇨ 2026-01-06 11:00 57. UKS Fortem Pawęzów - KS Olesno III 11:3 |
|||||||
| 2 | B | MADUZIA Leszek | X | TATARCZUCH Marek | 3:0 (11:8, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
MADUZIA Leszek MUCHA Grzegorz |
W |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
3:1 (15:13, 15:13, 3:11, 11:9) |
|
|
| 8 | B | MADUZIA Leszek | W | MOTYKA Tadeusz | 3:0 (11:1, 13:11, 11:9) |
|
|
| 13 | B | MADUZIA Leszek | Z | KIEROŃSKI Adam | 2:3 (11:9, 6:11, 6:11, 11:8, 3:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 18:00 65. GKTS Uran Łukowica - UKS Fortem Pawęzów 8:6 |
|||||||
| 3 | C | TROJANOWSKI Dawid | Y | MADUZIA Leszek | 3:1 (11:9, 11:6, 8:11, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
W |
MADUZIA Leszek MUCHA Grzegorz |
3:0 (11:9, 11:4, 11:8) |
|
|
| 9 | D | SYWAŁA Dawid | Y | MADUZIA Leszek | 2:3 (2:11, 11:8, 9:11, 11:9, 3:11) |
|
|
| 11 | A | JANIKOWSKI Sławomir | Y | MADUZIA Leszek | 0:3 (4:11, 11:13, 4:11) |
|
|