
| Numer zawodnika: | 924 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | TKS „Opoka” Trzebinia |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 28388 |
| Numer licencji okres.: | 8508 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 5. TKS Opoka Trzebinia - Galux LUKS Skrzyszów 5:9 |
|||||||
| 1 | A | FRĄCZEK Łukasz | W | SKRZYPEK Adrian | 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
FRĄCZEK Łukasz KOPACZ Paweł |
W |
WŁODEK Grzegorz OSTROWSKI Dawid |
3:1 (11:9, 12:14, 11:3, 11:7) |
|
|
| 7 | A | FRĄCZEK Łukasz | X | KĄDZIOŁKA Bartłomiej | 0:3 (8:11, 11:13, 2:11) |
|
|
| 11 | A | FRĄCZEK Łukasz | Y | SIKOŃ Maciej | 1:3 (6:11, 3:11, 14:12, 6:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 19:30 ⇨ 2025-09-30 19:30 9. LKS Kłos Olkusz - TKS Opoka Trzebinia 11:3 |
|||||||
| 3 | C | SKOTNICZNY Rafał | Y | FRĄCZEK Łukasz | 2:3 (6:11, 11:4, 11:13, 11:6, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
GAJDA Rafał WRÓBEL Dariusz |
W |
KOZIEŁ Michał FRĄCZEK Łukasz |
3:0 (11:9, 11:5, 11:8) |
|
|
| 9 | D | GAJDA Rafał | Y | FRĄCZEK Łukasz | 3:0 (14:12, 11:4, 11:6) |
|
|
| 11 | A | WRÓBEL Dariusz | Y | FRĄCZEK Łukasz | 3:0 (11:8, 11:3, 11:5) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:00 ⇨ 2025-10-13 18:00 16. TKS Opoka Trzebinia - KT Rockets Wiśniowa 6:8 |
|||||||
| 1 | A | FRĄCZEK Łukasz | W | NOWAK Jakub | 1:3 (11:7, 4:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
FRĄCZEK Łukasz KOPACZ Paweł |
W |
NOWAK Jakub SYKTUS Maciej |
3:0 (11:8, 11:8, 11:5) |
|
|
| 7 | A | FRĄCZEK Łukasz | X | WIKTOREK Marcin | 1:3 (11:8, 6:11, 8:11, 2:11) |
|
|
| 11 | A | FRĄCZEK Łukasz | Y | SYKTUS Maciej | 2:3 (11:6, 2:11, 11:7, 8:11, 11:13) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 22. SP Biesna - SLJ Łużna - TKS Opoka Trzebinia 6:8 |
|||||||
| 3 | C | WOŹNIAK Dominik | Y | FRĄCZEK Łukasz | 1:3 (6:11, 6:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
KANTOR Michał DUSZA Szymon |
X |
FRĄCZEK Łukasz KOPACZ Paweł |
1:3 (11:7, 7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | KANTOR Michał | Y | FRĄCZEK Łukasz | 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | ŻAROWSKA Sonia | Y | FRĄCZEK Łukasz | 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 27. TKS Opoka Trzebinia - Krusz-Bud Gryf Gdów 1:13 |
|||||||
| 1 | A | FRĄCZEK Łukasz | W | ZĘBALA Mateusz | 1:3 (6:11, 11:5, 7:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
FRĄCZEK Łukasz KOPACZ Paweł |
W |
ZĘBALA Mateusz TURECKI Kacper |
3:2 (2:11, 12:10, 4:11, 11:8, 11:9) |
|
|
| 7 | A | FRĄCZEK Łukasz | X | TURECKI Jakub | 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | FRĄCZEK Łukasz | Y | TURECKI Kacper | 1:3 (15:17, 11:9, 6:11, 3:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 19:00 35. TKS Opoka Trzebinia - KS Podwawelski Kraków II 8:6 |
|||||||
| 1 | A | FRĄCZEK Łukasz | W | GALAROWICZ Tomasz | 3:1 (11:13, 11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
FRĄCZEK Łukasz KOPACZ Paweł |
W |
BOLEK Łukasz BODZIONY Mateusz |
2:3 (4:11, 5:11, 11:8, 11:9, 8:11) |
|
|
| 7 | A | FRĄCZEK Łukasz | X | BODZIONY Mateusz | 1:3 (14:12, 8:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | FRĄCZEK Łukasz | Y | PIETRZYK Marcin | 3:0 (11:8, 12:10, 11:9) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 38. TKS Opoka Trzebinia - Karpol Spektrum Słopnice II 4:10 |
|||||||
| 1 | A | FRĄCZEK Łukasz | W | MADZULA Paweł | 0:3 (4:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
FRĄCZEK Łukasz KOPACZ Paweł |
W |
OBROCHTA Piotr OBROCHTA Paweł |
0:3 (5:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | A | FRĄCZEK Łukasz | X | OBROCHTA Piotr | 3:0 (13:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 11 | A | FRĄCZEK Łukasz | Y | OBROCHTA Paweł | 1:3 (6:11, 11:9, 3:11, 9:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2025-11-28 18:00 49. TKS Opoka Trzebinia - KS Bronowianka Kraków II 1:13 |
|||||||
| 3 | C | FRĄCZEK Łukasz | Y | ROZUM Dawid | 0:3 (5:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
FRĄCZEK Łukasz KOPACZ Paweł |
W |
DZIAŁEK Mateusz ROZUM Dawid |
0:3 (6:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | FRĄCZEK Łukasz | Z | DZIAŁEK Mateusz | 2:3 (11:7, 4:11, 11:3, 6:11, 10:12) |
|
|
| 12 | C | FRĄCZEK Łukasz | W | KACZMARCZYK Karol | 1:3 (11:5, 6:11, 8:11, 5:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 48. MKS Radość Gorlice - TKS Opoka Trzebinia 14:0 |
|||||||
| 4 | D | PIETRUSZKA Sławomir | Z | FRĄCZEK Łukasz | 3:0 (12:10, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
WOŹNIAK Marcin PIETRUSZKA Sławomir |
W |
FRĄCZEK Łukasz KOPACZ Paweł |
3:0 (11:3, 11:5, 11:9) |
|
|
| 10 | C | WOŹNIAK Marcin | Z | FRĄCZEK Łukasz | 3:1 (9:11, 11:7, 11:8, 11:5) |
|
|
| 13 | B | PUSZKARIOW Konstantyn | Z | FRĄCZEK Łukasz | 3:0 (11:4, 11:3, 11:4) |
|
|