
| Numer zawodnika: | 239 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | TKS „Opoka” Trzebinia |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 26015 |
| Numer licencji okres.: | 8510 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 5. TKS Opoka Trzebinia - Galux LUKS Skrzyszów 5:9 |
|||||||
| 2 | B | KOPCZYK Adrian | X | KĄDZIOŁKA Bartłomiej | 3:2 (11:6, 7:11, 10:12, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KOPCZYK Adrian DŁUGAJ Rafał |
X |
SIKOŃ Maciej KĄDZIOŁKA Bartłomiej |
3:2 (13:11, 11:6, 12:14, 7:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | KOPCZYK Adrian | W | SKRZYPEK Adrian | 0:3 (6:11, 11:13, 8:11) |
|
|
| 13 | B | KOPCZYK Adrian | Z | OSTROWSKI Dawid | 1:3 (11:13, 8:11, 12:10, 10:12) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-07 19:30 ⇨ 2025-09-30 19:30 9. LKS Kłos Olkusz - TKS Opoka Trzebinia 11:3 |
|||||||
| 1 | A | WRÓBEL Dariusz | W | KOPCZYK Adrian | 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
SKOTNICZNY Rafał DRZYZGA Adam |
X |
KOPCZYK Adrian DŁUGAJ Rafał |
3:0 (11:9, 11:6, 11:6) |
|
|
| 8 | B | MORA Szymon | W | KOPCZYK Adrian | 3:2 (10:12, 11:4, 8:11, 12:10, 11:7) |
|
|
| 12 | C | DRZYZGA Adam | W | KOPCZYK Adrian | 3:0 (11:1, 11:8, 11:8) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:00 ⇨ 2025-10-13 18:00 16. TKS Opoka Trzebinia - KT Rockets Wiśniowa 6:8 |
|||||||
| 2 | B | KOPCZYK Adrian | X | WIKTOREK Marcin | 2:3 (10:12, 11:9, 11:7, 6:11, 11:13) |
|
|
| 8 | B | KOPCZYK Adrian | W | NOWAK Jakub | 1:3 (4:11, 11:9, 6:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | KOPCZYK Adrian | Z | SYKTUS Jan | 1:3 (10:12, 8:11, 11:8, 9:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 27. TKS Opoka Trzebinia - Krusz-Bud Gryf Gdów 1:13 |
|||||||
| 3 | C | KOPCZYK Adrian | Y | TURECKI Kacper | 0:3 (8:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KOPCZYK Adrian KOZIEŁ Michał |
X |
KOŁOS Arkadiusz TURECKI Jakub |
0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | KOPCZYK Adrian | Z | KOŁOS Arkadiusz | 1:3 (11:9, 6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 12 | C | KOPCZYK Adrian | W | ZĘBALA Mateusz | 1:3 (11:13, 8:11, 11:7, 7:11) |
|
|