
| Numer zawodnika: | 3120 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2006 |
| Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Brzesko |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 54654 |
| Numer licencji okres.: | 6996 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 19:00 6. UKS Sęp Wilczyska - TG Sokół Brzesko 8:6 |
|||||||
| 4 | D | NOWAK Marcin | Z | CHŁOPEK Błażej | 3:2 (9:11, 11:7, 4:11, 11:7, 11:5) |
|
|
| 10 | C | PLICHTA Józef | Z | CHŁOPEK Błażej | 2:3 (3:11, 11:8, 5:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 13 | B | JASIŃSKI Piotr | Z | CHŁOPEK Błażej | 1:3 (11:8, 8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 7. TG Sokół Brzesko - UKS Jordan Zakliczyn II 13:1 |
|||||||
| 4 | D | CHŁOPEK Błażej | Z | KRAKOWSKI Sebastian | 3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
X |
BOCHENEK Zbigniew MICHAŁEK Jacek |
3:2 (11:4, 10:12, 3:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 9 | D | CHŁOPEK Błażej | Y | MICHAŁEK Jacek | 3:0 (11:6, 11:9, 16:14) |
|
|
| 14 | D | CHŁOPEK Błażej | X | BOCHENEK Zbigniew | 3:1 (13:11, 6:11, 11:7, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-17 18:00 18. TG Sokół Brzesko - LKS Vocovia Wokowice 11:3 |
|||||||
| 3 | C | CHŁOPEK Błażej | Y | ŻYTNIEWSKI Marcin | 3:2 (8:11, 9:11, 11:6, 11:4, 11:3) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
X |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
1:3 (4:11, 9:11, 11:5, 8:11) |
|
|
| 10 | C | CHŁOPEK Błażej | Z | GAWLIK Adam | 3:1 (11:6, 9:11, 11:9, 11:4) |
|
|
| 12 | C | CHŁOPEK Błażej | W | FLĄDRO Piotr | 3:1 (11:4, 8:11, 11:8, 12:10) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 11:00 ⇨ 2025-10-23 19:00 20. KS Olesno III - TG Sokół Brzesko 6:8 |
|||||||
| 3 | C | MOSIO Krzysztof | Y | CHŁOPEK Błażej | 0:3 (9:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
3:0 (11:7, 11:6, 12:10) |
|
|
| 9 | D | TATARCZUCH Marek | Y | CHŁOPEK Błażej | 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 11 | A | KIEROŃSKI Adam | Y | CHŁOPEK Błażej | 3:0 (12:10, 11:8, 11:7) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-07 18:00 ⇨ 2025-10-31 18:00 29. TG Sokół Brzesko - GKTS Uran Łukowica 10:4 |
|||||||
| 3 | C | CHŁOPEK Błażej | Y | PASEK Kamil | 3:1 (11:5, 11:9, 8:11, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
X |
TROJANOWSKI Dawid PASEK Kamil |
1:3 (11:7, 3:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | CHŁOPEK Błażej | Z | TROJANOWSKI Dawid | 2:3 (14:16, 11:8, 3:11, 11:9, 7:11) |
|
|
| 12 | C | CHŁOPEK Błażej | W | JANIKOWSKI Sławomir | 3:1 (11:5, 11:9, 8:11, 11:6) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 09:00 33. UKS Płomień Limanowa II - TG Sokół Brzesko 11:3 |
|||||||
| 3 | C | GOLONKA Albert | Y | CHŁOPEK Błażej | 3:0 (14:12, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
WILCZEK Michał BANACH Jakub |
W |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
3:1 (11:5, 7:11, 11:4, 11:8) |
|
|
| 9 | D | WILCZEK Michał | Y | CHŁOPEK Błażej | 3:1 (10:12, 11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 11 | A | GOLONKA Filip | Y | CHŁOPEK Błażej | 3:1 (11:13, 11:2, 11:2, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 18:00 40. TG Sokół Brzesko - UKS Jordan Zakliczyn 4:10 |
|||||||
| 3 | C | CHŁOPEK Błażej | Y | NYCZ Zbigniew | 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) |
|
|
| 10 | C | CHŁOPEK Błażej | Z | KRAS Nikodem | 1:3 (3:11, 3:11, 11:3, 4:11) |
|
|
| 12 | C | CHŁOPEK Błażej | W | TABOR Marcin | 0:3 (8:11, 11:13, 9:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 18:30 46. UKS Fortem Pawęzów - TG Sokół Brzesko 5:9 |
|||||||
| 3 | C | MUCHA Grzegorz | Y | CHŁOPEK Błażej | 1:3 (11:3, 4:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PRZEKLASA Karol MUCHA Grzegorz |
W |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
1:3 (6:11, 11:9, 5:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | MADUZIA Leszek | Y | CHŁOPEK Błażej | 1:3 (11:4, 8:11, 4:11, 11:13) |
|
|
| 11 | A | ROBAK Mateusz | Y | CHŁOPEK Błażej | 1:3 (12:10, 8:11, 7:11, 2:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2025-12-11 18:00 51. TG Sokół Brzesko - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa 5:9 |
|||||||
| 3 | C | CHŁOPEK Błażej | Y | DŹWIG Andrzej | 1:3 (10:12, 7:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
W |
KONIECZNY Tomasz NĘDZA-KUBINIEC Tomasz |
2:3 (4:11, 11:8, 7:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 10 | C | CHŁOPEK Błażej | Z | NĘDZA-KUBINIEC Tomasz | 3:2 (11:9, 11:9, 5:11, 6:11, 11:6) |
|
|
| 12 | C | CHŁOPEK Błażej | W | KURNYTA Mariusz | 3:0 (13:11, 11:8, 11:8) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 19:00 ⇨ 2026-01-08 20:00 59. KS Olesno IV - TG Sokół Brzesko 6:8 |
|||||||
| 4 | D | ZACHARA Józef | Z | CHŁOPEK Błażej | 1:3 (8:11, 7:11, 12:10, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
OSTROWSKI Artur LIS Damian |
X |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
1:3 (2:11, 11:9, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | LIS Damian | Z | CHŁOPEK Błażej | 2:3 (11:6, 12:10, 6:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 13 | B | PROCHAZKA Tomasz | Z | CHŁOPEK Błażej | 1:3 (11:2, 6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-16 18:00 62. TG Sokół Brzesko - Solidarni LZS Mędrzechów 12:2 |
|||||||
| 4 | D | CHŁOPEK Błażej | Z | WOLIŃSKI Andrzej | 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
W |
NOGA Tomasz SZUMILAS Władysław |
2:3 (7:11, 11:9, 11:9, 7:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | CHŁOPEK Błażej | Y | CZUPRYNA Andrzej | 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-06 18:00 70. TG Sokół Brzesko - UKS Sęp Wilczyska 12:2 |
|||||||
| 4 | D | CHŁOPEK Błażej | Z | TOKARZ Adam | 3:0 (11:3, 11:5, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
PUT Maciej CHŁOPEK Błażej |
X |
JASIŃSKI Piotr RYBOWICZ Rafał |
3:0 (13:11, 11:8, 11:7) |
|
|
| 9 | D | CHŁOPEK Błażej | Y | PLICHTA Józef | 3:0 (11:8, 11:7, 11:4) |
|
|
| 14 | D | CHŁOPEK Błażej | X | RYBOWICZ Rafał | 3:2 (9:11, 11:7, 4:11, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-13 18:00 75. GKTS Uran Łukowica - TG Sokół Brzesko 7:7 |
|||||||
| 3 | C | TROJANOWSKI Dawid | Y | CHŁOPEK Błażej | 3:1 (11:4, 4:11, 11:7, 12:10) |
|
|
| 5 | A |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
W |
PUT Maciej CHŁOPEK Błażej |
3:1 (11:5, 11:9, 9:11, 17:15) |
|
|
| 9 | D | SYWAŁA Dawid | Y | CHŁOPEK Błażej | 0:3 (8:11, 13:15, 9:11) |
|
|
| 11 | A | JANIKOWSKI Sławomir | Y | CHŁOPEK Błażej | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:6) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-21 16:00 ⇨ 2026-03-14 11:00 69. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - TG Sokół Brzesko 13:1 |
|||||||
| 1 | A | KONIECZNY Tomasz | W | CHŁOPEK Błażej | 3:1 (8:11, 11:6, 11:5, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KONIECZNY Tomasz PIEGZA Adrian |
W |
PIĘKOSZ Jakub CHŁOPEK Błażej |
3:0 (11:9, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | DŹWIG Andrzej | W | CHŁOPEK Błażej | 1:3 (7:11, 7:11, 15:13, 9:11) |
|
|
| 12 | C | PIEGZA Adrian | W | CHŁOPEK Błażej | 3:2 (11:8, 5:11, 11:13, 12:10, 11:8) |
|
|