
| Numer zawodnika: | 2675 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 52061 |
| Numer licencji okres.: | 7164 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 19:00 ⇨ 2025-09-19 19:00 1. UKS Jordan Zakliczyn II - UKS Jordan Zakliczyn 1:13 |
|||||||
| 2 | B | SKRĘŻYNA Hubert | X | KRAS Nikodem | 0:3 (9:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KRAKOWSKI Sebastian KUCHAREK Jerzy |
W |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
0:3 (9:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | BOCHENEK Zbigniew | X | KRAS Nikodem | 1:3 (5:11, 7:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 14 | D | KRAKOWSKI Sebastian | X | KRAS Nikodem | 0:3 (10:12, 9:11, 5:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 19:00 12. UKS Jordan Zakliczyn - UKS Fortem Pawęzów 9:5 |
|||||||
| 2 | B | KRAS Nikodem | X | CIERNIAK Konrad | 3:0 (11:9, 15:13, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
W |
CIERNIAK Konrad MADUZIA Leszek |
3:0 (14:12, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | KRAS Nikodem | W | ROBAK Mateusz | 3:1 (11:7, 9:11, 11:7, 11:9) |
|
|
| 13 | B | KRAS Nikodem | Z | WINKLER Grzegorz | 3:2 (6:11, 11:7, 4:11, 11:4, 11:4) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 14. KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa - UKS Jordan Zakliczyn 5:9 |
|||||||
| 1 | A | KONIECZNY Tomasz | W | KRAS Nikodem | 3:0 (11:6, 11:3, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
OPYD Artur NĘDZA-KUBINIEC Tomasz |
X |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
2:3 (11:7, 11:9, 6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | OPYD Artur | W | KRAS Nikodem | 1:3 (8:11, 7:11, 13:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | DŹWIG Andrzej | W | KRAS Nikodem | 3:2 (7:11, 11:3, 11:7, 9:11, 11:5) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-24 19:00 23. UKS Jordan Zakliczyn - KS Olesno IV 8:6 |
|||||||
| 1 | A | KRAS Nikodem | W | ZACHARA Józef | 1:3 (12:10, 7:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
W |
OSTROWSKI Artur LIPOWICZ Kacper |
2:3 (9:11, 11:7, 11:5, 10:12, 5:11) |
|
|
| 7 | A | KRAS Nikodem | X | KANIA Damian | 1:3 (9:11, 9:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 11 | A | KRAS Nikodem | Y | OSTROWSKI Artur | 3:2 (10:12, 12:10, 7:11, 14:12, 11:4) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 17:00 27. Solidarni LZS Mędrzechów - UKS Jordan Zakliczyn 5:9 |
|||||||
| 4 | D | CIELUSZKE Rafał | Z | KRAS Nikodem | 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
JASTRZĘBSKI Dawid CIELUSZKE Rafał |
W |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
2:3 (11:7, 8:11, 9:11, 12:10, 5:11) |
|
|
| 10 | C | JASTRZĘBSKI Dawid | Z | KRAS Nikodem | 1:3 (11:4, 10:12, 7:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | NAGÓRZAŃSKI Seweryn | Z | KRAS Nikodem | 3:1 (8:11, 11:7, 11:8, 13:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-14 19:00 34. UKS Jordan Zakliczyn - UKS Sęp Wilczyska 11:3 |
|||||||
| 4 | D | KRAS Nikodem | Z | NOWAK Marcin | 3:2 (12:10, 6:11, 12:10, 6:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
W |
MÓL Marcin MÓL Jakub |
3:1 (11:7, 5:11, 11:9, 11:5) |
|
|
| 9 | D | KRAS Nikodem | Y | RYBOWICZ Rafał | 0:3 (10:12, 8:11, 9:11) |
|
|
| 14 | D | KRAS Nikodem | X | MÓL Jakub | 3:0 (11:8, 11:5, 11:5) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-21 18:00 40. TG Sokół Brzesko - UKS Jordan Zakliczyn 4:10 |
|||||||
| 4 | D | PIĘKOSZ Jakub | Z | KRAS Nikodem | 0:3 (7:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
MARTYKA Kamil PUT Maciej |
X |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
1:3 (11:9, 5:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 10 | C | CHŁOPEK Błażej | Z | KRAS Nikodem | 1:3 (3:11, 3:11, 11:3, 4:11) |
|
|
| 13 | B | BŁĄKAŁA Paweł | Z | KRAS Nikodem | 2:3 (11:8, 8:11, 11:2, 9:11, 3:11) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-05 19:00 ⇨ 2025-12-12 19:00 45. UKS Jordan Zakliczyn - LKS Vocovia Wokowice 10:4 |
|||||||
| 3 | C | KRAS Nikodem | Y | JAWIEŃ Marcin | 2:3 (6:11, 11:5, 11:8, 9:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
X |
ŻYTNIEWSKI Marcin FLĄDRO Piotr |
3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 10 | C | KRAS Nikodem | Z | ŻYTNIEWSKI Marcin | 3:0 (11:6, 11:8, 11:2) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-14 11:00 ⇨ 2025-12-19 19:00 53. KS Olesno III - UKS Jordan Zakliczyn 6:8 |
|||||||
| 3 | C | MOTYKA Tadeusz | Y | KRAS Nikodem | 1:3 (11:9, 9:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
KIEROŃSKI Adam MOTYKA Tadeusz |
W |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
3:2 (11:6, 11:8, 9:11, 2:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | KUDŁA Paweł | Y | KRAS Nikodem | 1:3 (7:11, 11:7, 7:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | KIEROŃSKI Adam | Y | KRAS Nikodem | 3:2 (6:11, 10:12, 11:8, 11:2, 11:9) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-09 19:00 56. UKS Jordan Zakliczyn - GKTS Uran Łukowica 8:6 |
|||||||
| 3 | C | KRAS Nikodem | Y | JANIKOWSKI Sławomir | 2:3 (9:11, 9:11, 11:9, 11:4, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
X |
SYWAŁA Dawid JANIKOWSKI Sławomir |
3:2 (12:14, 9:11, 11:9, 11:5, 11:2) |
|
|
| 10 | C | KRAS Nikodem | Z | TROJANOWSKI Dawid | 0:3 (6:11, 9:11, 2:11) |
|
|
| 12 | C | KRAS Nikodem | W | SYWAŁA Dawid | 3:1 (11:8, 8:11, 12:10, 11:3) |
|
|
|
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-18 14:00 66. UKS Płomień Limanowa II - UKS Jordan Zakliczyn 7:7 |
|||||||
| 1 | A | WILCZEK Michał | W | KRAS Nikodem | 2:3 (13:11, 9:11, 5:11, 11:6, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
GOLONKA Albert GOLONKA Filip |
W |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
3:0 (11:4, 14:12, 11:9) |
|
|
| 8 | B | GOLONKA Albert | W | KRAS Nikodem | 3:0 (11:4, 11:2, 11:2) |
|
|
| 12 | C | BANACH Jakub | W | KRAS Nikodem | 2:3 (6:11, 11:9, 12:10, 9:11, 7:11) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-20 18:00 68. GKTS Uran Łukowica - UKS Jordan Zakliczyn 8:6 |
|||||||
| 1 | A | SOBCZAK Krzysztof | W | KRAS Nikodem | 3:2 (9:11, 11:5, 7:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SOBCZAK Krzysztof JANIKOWSKI Sławomir |
W |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
3:2 (11:9, 8:11, 6:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 8 | B | TROJANOWSKI Dawid | W | KRAS Nikodem | 3:0 (11:6, 11:3, 11:5) |
|
|
| 12 | C | JANIKOWSKI Sławomir | W | KRAS Nikodem | 3:0 (11:6, 11:5, 11:9) |
|
|
|
4W | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-13 19:00 73. UKS Sęp Wilczyska - UKS Jordan Zakliczyn 8:6 |
|||||||
| 4 | D | PLICHTA Józef | Z | KRAS Nikodem | 1:3 (11:6, 5:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
JASIŃSKI Piotr NOWAK Marcin |
X |
KRAS Nikodem SIKOŃ Mateusz |
1:3 (4:11, 4:11, 11:7, 5:11) |
|
|
| 10 | C | TOKARZ Adam | Z | KRAS Nikodem | 3:2 (9:11, 11:8, 7:11, 11:8, 12:10) |
|
|
| 13 | B | NOWAK Marcin | Z | KRAS Nikodem | 3:2 (14:12, 6:11, 8:11, 17:15, 11:4) |
|
|